Торговые предложения на сайте не являются публичной офертой. Стоимость продукции уточняйте у менеджера.

Системы модульных дымоходов

Теплоизоляция для инженерных систем

zakaz@bauteh.ru

Системы модульных дымоходов и теплоизоляция для инженерных систем +7 (495)
228-03-86
141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Кольцевая, д. 10 б

Типичные варианты сборки одностенных элементов и их проектные размеры

D H L
80 935 1061
100 951 1085
110 960 1098
115 964 1105
120 967 1110
130 976 1122
150 992 1146
160 999 1159
180 1015 1183
200 1031 1207
250 1070 1266
300 111 1327
350 1150 1388
400 1189 1447
450 1229 1508
500 1269 1569
550 1308 1628
600 1435 1827
700 1513 1949
800 1593 2069
D H L
80 582 709
100 598 732
110 607 745
115 611 752
120 614 757
130 623 769
150 639 793
160 646 806
180 662 830
200 678 854
250 717 913
300 458 974
350 797 1035
400 836 1094
450 876 1155
500 916 1216
550 955 1275
600 1082 1474
700 1160 1596
800 1240 1716
D H L
80 405 531
100 421 555
110 430 568
115 434 575
120 437 580
130 446 592
150 462 616
160 469 629
180 485 653
200 501 677
250 540 736
300 581 797
350 620 858
400 659 917
450 699 978
500 739 1039
550 778 1098
600 905 1297
700 983 1419
800 1063 1539
D H L
80 267 393
100 283 417
110 292 430
115 296 437
120 299 442
130 308 454
150 324 478
160 331 491
180 347 515
200 363 439
250 402 598
300 443 659
350 482 720
400 521 779
450 461 840
500 301 901
550 640 960
600 781 1173
700 859 1295
800 939 1415
D H L
80 998 998
100 1018 1018
110 1029 1029
115 1035 1035
120 1038 1038
130 1049 1049
150 1069 1069
160 1079 1079
180 1099 1099
200 1119 1119
250 1168 1168
300 1219 1219
350 1269 1269
400 1318 1318
450 1369 1369
500 1419 1419
550 1468 1468
600 1631 1631
700 1731 1731
800 1831 1831
D H L
80 645 645
100 665 665
110 676 676
115 682 682
120 685 685
130 696 696
150 716 716
160 726 726
180 746 746
200 766 766
250 815 815
300 866 866
350 916 916
400 965 965
450 1016 1016
500 1066 1066
550 1115 1115
600 1278 1278
700 1378 1378
800 1478 1478
D H L
80 468 468
100 488 488
110 499 499
115 505 505
120 508 508
130 519 519
150 539 539
160 549 549
180 569 569
200 589 589
250 638 638
300 689 689
350 739 739
400 788 788
450 839 839
500 889 889
550 938 938
600 1101 1101
700 1201 1201
800 1301 1301
D H L
80 330 330
100 350 350
110 361 361
115 367 367
120 370 370
130 381 381
150 401 401
160 411 411
180 431 431
200 451 451
250 500 500
300 554 554
350 601 601
400 650 650
450 701 701
500 751 751
550 800 800
600 977 977
700 1077 1077
800 1177 1177
D H L
80 968 915
100 1013 974
110 1026 987
115 1031 993
120 1037 998
130 1125 1011
150 1074 1035
160 1086 1047
180 1110 1071
200 1134 1096
250 1194 1155
300 1292 1252
350 1352 1313
400 1412 1373
450 1472 1433
500 1533 1494
550 1593 1554
600 1769 1690
700 1806 1729
800 1927 1849
D H L
80 615 562
100 660 621
110 673 634
115 678 640
120 684 645
130 771 658
150 721 682
160 733 694
180 757 718
200 781 743
250 841 802
300 939 899
350 999 960
400 1059 1020
450 1119 1080
500 1180 1141
550 1240 1201
600 1416 1337
700 1453 1376
800 1574 1496
D H L
80 438 385
100 483 444
110 496 457
115 501 463
120 507 468
130 594 481
150 544 505
160 556 517
180 580 541
200 604 566
250 664 625
300 762 722
350 822 483
400 882 843
450 942 903
500 1003 964
550 1063 1024
600 1239 1160
700 1276 1199
800 1397 1319
D H L
80 300 247
100 345 306
110 358 319
115 363 325
120 369 330
130 456 343
150 406 367
160 418 379
180 442 406
200 466 128
250 526 487
300 624 584
350 684 645
400 744 705
450 804 765
500 865 826
550 925 886
600 1115 1036
700 1152 1075
800 1273 1195
D H L
80 1031 852
100 1080 907
110 1095 918
115 1102 922
120 1108 927
130 1197 938
150 1151 958
160 1166 967
180 1194 987
200 1222 1008
250 1292 1057
300 1400 1144
350 1471 1194
400 1541 1244
450 1612 1293
500 1683 1344
550 1753 1394
600 1963 1494
700 2024 1511
800 2165 1611
D H L
80 678 499
100 727 554
110 742 565
115 749 569
120 755 574
130 844 585
150 798 605
160 813 614
180 841 534
200 869 655
250 939 704
300 1047 791
350 1118 841
400 1188 891
450 1259 940
500 1330 991
550 1400 1041
600 1612 1141
700 1671 1158
800 1812 1258
D H L
80 501 322
100 550 377
110 565 388
115 572 392
120 578 397
130 667 408
150 621 428
160 636 437
180 664 457
200 692 478
250 762 527
300 870 614
350 941 664
400 1011 714
450 1082 763
500 1153 814
550 1223 864
600 1435 964
700 1494 981
800 1635 1081
D H L
80 363 184
100 412 239
110 427 250
115 434 254
120 440 259
130 529 270
150 483 290
160 498 299
180 526 319
200 554 340
250 624 389
300 732 476
350 803 526
400 873 576
450 944 625
500 1015 676
550 1085 726
600 1311 840
700 1370 857
800 1511 957
D H L
80 1073 541
100 1083 544
110 1088 545
115 1090 546
120 1093 547
130 1098 547
150 1108 551
160 1113 552
180 1123 555
200 1133 557
250 1157 564
300 1183 571
350 1207 577
400 1233 584
450 1257 591
500 1283 597
550 1307 604
600 1409 626
700 1459 639
800 1509 653
D H L
80 640 291
100 650 294
110 655 295
115 657 296
120 660 297
130 665 298
150 675 301
160 680 302
180 690 305
200 700 307
250 724 314
300 750 321
350 774 327
400 800 334
450 824 341
500 850 347
550 874 354
600 976 376
700 1026 389
800 1076 403
D H L
80 424 166
100 434 169
110 439 170
115 441 171
120 444 172
130 449 173
150 459 176
160 464 177
180 474 180
200 484 182
250 508 189
300 534 196
350 558 202
400 584 209
450 608 219
500 634 222
550 658 229
600 760 251
700 810 264
800 860 278
D H L
80 255 68
100 265 71
110 270 72
115 272 73
120 275 74
130 280 75
150 290 78
160 295 79
180 305 82
200 315 84
250 339 91
300 365 98
350 389 104
400 415 111
450 439 118
500 465 124
550 489 131
600 608 163
700 658 176
800 708 190
D H L
80 976 795
100 990 801
110 998 805
115 1002 806
120 1005 807
130 1012 811
150 1026 817
160 1034 819
180 1048 825
200 1062 831
250 1096 845
300 1132 861
350 1168 875
400 1202 889
450 1238 904
500 1274 919
550 1308 933
600 1452 985
700 1524 1013
800 1594 1043
D H L
80 623 442
100 637 448
110 645 452
115 649 453
120 652 454
130 659 458
150 673 464
160 681 466
180 695 472
200 709 478
250 743 492
300 779 508
350 815 522
400 849 536
450 885 551
500 921 566
550 955 580
600 1099 632
700 1171 660
800 1241 690
D H L
80 446 265
100 460 271
110 468 275
115 472 276
120 475 277
130 482 281
150 496 287
160 504 289
180 518 295
200 532 301
250 566 315
300 602 331
350 638 345
400 672 359
450 708 374
500 744 389
550 778 403
600 922 455
700 994 483
800 1064 513
D H L
80 308 127
100 322 133
110 330 137
115 334 138
120 337 139
130 344 143
150 358 149
160 366 151
180 380 157
200 394 163
250 428 177
300 464 193
350 500 207
400 534 221
450 570 236
500 606 251
550 640 265
600 798 331
700 870 359
800 940 389
D H L
80 913 858
100 923 868
110 929 874
115 931 877
120 934 878
130 939 884
150 949 894
160 954 899
180 964 909
200 974 919
250 998 943
300 1024 969
350 1049 994
400 1073 1018
450 1098 1044
500 1124 1069
550 1148 1093
600 1256 1181
700 1306 1231
800 1356 1281
D H L
80 560 505
100 570 515
110 576 521
115 278 524
120 581 525
130 586 531
150 596 541
160 601 546
180 611 556
200 621 566
250 645 590
300 671 616
350 696 641
400 720 665
450 745 691
500 771 716
550 795 740
600 303 828
700 953 878
800 1003 928
D H L
80 383 328
100 393 338
110 399 344
115 401 347
120 404 348
130 409 354
150 419 364
160 424 369
180 434 379
200 444 389
250 468 413
300 494 439
350 519 464
400 543 488
450 568 514
500 594 539
550 618 563
600 726 651
700 776 701
800 826 751
D H L
80 245 190
100 255 200
110 261 206
115 263 209
120 266 210
130 271 216
150 281 226
160 286 231
180 296 241
200 306 251
250 330 275
300 356 301
350 381 326
400 405 350
450 430 376
500 456 401
550 480 425
600 602 527
700 652 577
800 702 627
 

Запросить предложение по смете или проекту

Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!

www.bauteh.ru © 2007 - 2024 Все права защищены | карта сайта
Яндекс.Метрика