| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | 10,96 |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | 11,92 |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 12,87 |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 25 (150 п.м) | пог.м. | 14,76 |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 28 (150 п.м) | пог.м. | 16,22 |
| Трубка Тилит СУПЕР толщ.06, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 20,49 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 110 (20 п.м) | пог.м. | 117,02 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 114 (20 п.м) | пог.м. | 120,04 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 133 (20 п.м) | пог.м. | 141,26 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | 14,76 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 160 (10п.м) | пог.м. | 164,13 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | 15,73 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 17,16 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 25 (100 п.м) | пог.м. | 19,13 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 20,05 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 25,63 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 42 (100 п.м) | пог.м. | 32,12 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 48 (50 п.м) | пог.м. | 38,88 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 54 (50 п.м) | пог.м. | 41,21 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 60 (50 п.м) | пог.м. | 47,03 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 64 (50 п.м) | пог.м. | 50,45 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 70 (50 п.м) | пог.м. | 55,96 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 76 (30 п.м) | пог.м. | 63,50 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.09, диам. 89 (30 п.м) | пог.м. | 98,45 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 110 (20 п.м) | пог.м. | 127,17 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 114 (20 п.м) | пог.м. | 132,77 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 133 (20 п.м) | пог.м. | 154,65 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 15 (100 п.м) | пог.м. | 22,37 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 160 (10 п.м) | пог.м. | 182,86 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог.м. | 24,68 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог.м. | 25,63 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 25 (100 п.м) | пог.м. | 28,43 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 28,90 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 35 (50 п.м) | пог.м. | 34,94 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 42 (50 п.м) | пог.м. | 45,68 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 48 (50 п.м) | пог.м. | 50,86 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 54 (50 п.м) | пог.м. | 53,77 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 60 (50 п.м) | пог.м. | 57,27 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 64 (50 п.м) | пог.м. | 61,29 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 76 (30 п.м) | пог.м. | 73,55 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.13, диам. 89 (30 п.м) | пог.м. | 109,14 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 110 (20 п.м) | пог.м. | 193,80 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 114 (20 п.м) | пог.м. | 199,07 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 133 (10 п.м) | пог.м. | 237,43 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 160 (10 п.м) | пог.м. | 279,42 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 22 (50 п.м) | пог.м. | 60,18 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 25 (50 п.м) | пог.м. | 64,41 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 28 (50 п.м) | пог.м. | 67,97 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 35 (50 п.м) | пог.м. | 74,62 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 42 (40 п.м) | пог.м. | 78,65 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 48 (30 п.м) | пог.м. | 87,58 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 54 (30 п.м) | пог.м. | 87,10 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 60 (30 п.м) | пог.м. | 92,23 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 64 (30 п.м) | пог.м. | 98,36 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 76 (30 п.м) | пог.м. | 116,42 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 89 (30 п.м) | пог.м. | 162,19 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 110 (20 п.м) | пог.м. | 272,92 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 114 (10 п.м) | пог.м. | 353,43 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 133 (10 п.м) | пог.м. | 374,36 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 160 (8 п.м) | пог.м. | 437,26 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 22 (50 п.м) | пог.м. | 82,42 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 28 (50 п.м) | пог.м. | 91,78 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 35 (50 п.м) | пог.м. | 105,29 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 42 (40 п.м) | пог.м. | 109,31 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 48 (30 п.м) | пог.м. | 120,74 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 54 (30 п.м) | пог.м. | 136,15 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 60 (30 п.м) | пог.м. | 143,20 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 64 (30 п.м) | пог.м. | 153,13 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 76 (30 п.м) | пог.м. | 178,77 |
| Тка Тилит СУПЕР толщ.25, диам. 89 (20 п.м) | пог.м. | 222,40 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог.м. | 39,32 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог.м. | 44,31 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 51,83 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.6, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | 16,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.6, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | 17,53 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.6, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 18,92 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.6, диам. 28 (150 п.м) | пог.м. | 23,80 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.6, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 30,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.9, диам. 15 (150п.м) | пог.м. | 21,71 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.9, диам. 18 (150п.м) | пог.м. | 23,10 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.9, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 25,21 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.9, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 30,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К толщ.9, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 38,54 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог.м. | 15,45 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог.м. | 16,78 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог.м. | 18,13 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К в гофрокоробах толщ.4, диам.28, дл.10 м (130 п.м) | пог.м. | 22,82 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-К в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог.м. | 28,87 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог.м. | 39,32 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог.м. | 44,31 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 51,83 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.6, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | 16,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.6, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | 17,53 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.6, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 18,92 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.6, диам. 28 (150 п.м) | пог.м. | 23,80 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.6, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 30,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.9, диам. 15 (150п.м) | пог.м. | 21,71 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.9, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | 23,10 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.9, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | 25,21 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.9, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | 30,11 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С толщ.9, диам. 35 (100 п.м) | пог.м. | 38,54 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог.м. | 15,45 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог.м. | 16,78 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог.м. | 18,13 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С в гофрокоробах толщ.4, диам.28, дл.10 м (130 п.м) | пог.м. | 22,82 |
| Трубка Тилит СУПЕР ПРОТЕКТ-С в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог.м. | 28,87 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Рулон Тилит Супер толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 140,70 |
| Рулон Тилит Супер толщ.13, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 197,99 |
| Рулон Тилит Супер толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 283,62 |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Лист Тилит Супер толщ.30, шир.1.0, дл. 2 м | кв.м | - |
| Лист Тилит Супер толщ.40, шир.1.0, дл. 2 м | кв.м | - |
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Рулон Тилит СУПЕР АЛ толщ. 10мм, шир.1.2м, дл.20м | пог.м. | 129,16 |
| Рулон Тилит СУПЕР АЛ толщ. 15мм, шир.1.2м, дл.10м | пог.м. | 307,86 |
| Рулон Тилит СУПЕР АЛ толщ. 20мм, шир.1.2м, дл.10м | пог.м. | 399,12 |
| Рулон Тилит СУПЕР АЛ толщ. 3,0мм шир.1.2м, дл.30м | пог.м. | 66,05 |
| Рулон Тилит СУПЕР АЛ толщ. 5,0мм шир.1.2м, дл.30м | пог.м. | 79,98 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!