Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 10,96 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 11,92 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 12,87 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 14,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 16,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.30 (100 п.м) | пог. м | 17,16 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 20,49 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 15 (150 п.м) | пог. м | 14,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 18 (150 п.м) | пог. м | 15,73 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 22 (150 п.м) | пог. м | 17,16 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 19,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 20,05 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 30 (100 п.м) | пог. м | 21,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 35 (100 п.м) | пог. м | 25,63 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 42 (100 п.м) | пог. м | 32,12 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 36,35 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 38,88 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 41,21 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 47,03 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 50,45 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 70 (50 п.м) | пог. м | 55,96 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 63,50 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 98,45 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 117,02 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 120,04 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 141,26 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 148,25 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 164,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 15 (100 п.м) | пог. м | 22,37 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог. м | 24,68 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог. м | 25,63 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 28,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 28,90 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 32,12 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 34,94 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 42 (50 п.м) | пог. м | 45,68 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 49,95 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 50,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 53,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 57,27 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 61,29 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 66,97 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 73,55 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 109,14 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 127,17 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 132,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 154,65 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 161,30 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 182,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 60,18 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 25 (50 п.м) | пог. м | 64,41 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 67,97 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 70,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 74,62 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 78,65 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 81,75 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 87,58 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 87,10 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 92,23 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 98,36 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 106,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 116,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 162,19 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 193,80 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 199,07 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 237,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.140 (10 п.м) | пог. м | 248,00 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 279,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 82,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 91,78 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 105,29 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 109,31 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 119,21 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 120,74 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 136,15 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 143,20 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 153,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 166,69 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 178,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 89 (20 п.м) | пог. м | 222,40 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 272,92 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.114 (10 п.м) | пог. м | 353,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 374,36 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.160 (8 п.м) | пог. м | 437,26 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 15,45 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 16,78 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 18,13 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 22,82 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 28,87 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.15, дл. 10 м (200 п.м) | пог. м | 16,81 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.18, дл. 10 м (170 п.м) | пог. м | 18,41 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.22, дл. 10 м (160 п.м) | пог. м | 19,82 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 24,99 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.35, дл. 10 м (110 п.м) | пог. м | 31,70 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.18 (100 п.м) | пог. м | 39,32 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.22 (100 п.м) | пог. м | 44,31 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 51,83 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 16,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 17,53 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 18,92 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 23,80 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 30,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 21,71 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 23,10 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 25,21 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 30,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 38,54 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 15,45 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 16,78 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 18,13 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 22,82 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 28,87 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.15, дл. 10 м (200п.м) | пог. м | 16,81 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 18,41 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 19,82 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.28, дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 24,99 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 31,70 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.18 (100 п.м) | пог. м | 39,32 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.22 (100 п.м) | пог. м | 44,31 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 51,83 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 16,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 17,53 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 18,92 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 23,80 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 30,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 21,71 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 23,10 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 25,21 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 30,11 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 38,54 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон Тилит Супер толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 140,70 |
Рулон Тилит Супер толщ.13, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 197,99 |
Рулон Тилит Супер толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 283,62 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лист Тилит Супер толщ.30, шир.1.0, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Супер толщ.40, шир.1.0, дл. 2 м | кв.м | - |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ. 3, шир.1.2, дл. 30 | кв.м | - |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ. 5, шир.1.2, дл. 30 | кв.м | - |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | - |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.15, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | - |
Рулон Тилит Супер АЛ толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | - |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!