Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон Тилит Базис толщ. 0,5, шир. 1,5, дл.250 | кв.м | 10,67 |
Рулон Тилит Базис толщ. 1.0, шир. 1.5, дл.250 | кв.м | 13,64 |
Рулон Тилит Базис толщ. 1.5, шир. 1.5, дл.150 | кв.м | 17,58 |
Рулон Тилит Базис толщ. 2, шир. 1.2, дл. 50 | кв.м | 22,51 |
Рулон Тилит Базис толщ. 3, шир. 1.2, дл.100 | кв.м | 24,79 |
Рулон Тилит Базис толщ. 4, шир. 1.2, дл.100 | кв.м | 35,30 |
Рулон Тилит Базис толщ. 5, шир. 1.2, дл.100 | кв.м | 44,01 |
Рулон Тилит Базис толщ. 6, шир. 1.2, дл.100 | кв.м | 53,10 |
Рулон Тилит Базис толщ. 8, шир. 1.2, дл. 50 | кв.м | 71,21 |
Рулон Тилит Базис толщ.10, шир. 1.2, дл. 50 | кв.м | 82,77 |
Рулон Тилит Базис толщ.15, шир. 1.2, дл. 25 | кв.м | 160,29 |
Рулон Тилит Базис толщ.20, шир. 1.2, дл. 10 | кв.м | 244,77 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Шнуры Тилит Базис диам. 6, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | 3,07 |
Шнуры Тилит Базис диам. 8, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | 3,66 |
Шнуры Тилит Базис диам.10, дл.100 м (500 п.м) | пог. м | 5,38 |
Шнуры Тилит Базис диам.12, дл.100 м (500 п.м) | пог. м | 7,10 |
Шнуры Тилит Базис диам.15, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 7,69 |
Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 3 м (360 п.м.) | пог. м | 12,12 |
Шнуры Тилит Базис диам.20, дл. 50 м (150 п.м.) | пог. м | 12,12 |
Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 3 м (240 п.м.) | пог. м | 14,83 |
Шнуры Тилит Базис диам.30, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 14,83 |
Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 3 м (240 п.м.) | пог. м | 26,40 |
Шнуры Тилит Базис диам.40, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 26,40 |
Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 3 м (180 п.м.) | пог. м | 41,26 |
Шнуры Тилит Базис диам.50, дл. 50 м (50 п.м) | пог. м | 41,26 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.30, отв. 8, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м | 12,64 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.40, отв. 15, дл. 3 м (240 п.м) | пог. м | 20,91 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.50, отв. 27, дл. 3 м (180 п.м) | пог. м | 26,74 |
Шнуры Тилит Базис c отверстием диам.60, отв. 20, дл. 3 м (120 п.м) | пог. м | 40,66 |
Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
Лист Тилит Базис толщ. 100, шир. 1.0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 20, шир.1,0 м дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 25, шир.1,0 м дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 30, шир. 1,0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 40, шир. 1.0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 45, шир. 1,0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 50, шир. 1.0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Лист Тилит Базис толщ. 60, шир. 1.0 м, дл. 2 м | кв.м | - |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!