Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
Трубка ThermaECO J-108 | пог.м. | 198,77 |
Трубка ThermaECO J-114 | пог.м. | 204,77 |
Трубка ThermaECO J-133 | пог.м. | 269,41 |
Трубка ThermaECO J-159 | пог.м. | 319,57 |
Трубка ThermaECO J-18 | пог.м. | 33,34 |
Трубка ThermaECO J-22 | пог.м. | 37,34 |
Трубка ThermaECO J-25 | пог.м. | 27,31 |
Трубка ThermaECO J-28 | пог.м. | 43,21 |
Трубка ThermaECO J-35 | пог.м. | 50,06 |
Трубка ThermaECO J-42 | пог.м. | 64,61 |
Трубка ThermaECO J-48 | пог.м. | 74,33 |
Трубка ThermaECO J-54 | пог.м. | 89,28 |
Трубка ThermaECO J-60 | пог.м. | 93,37 |
Трубка ThermaECO J-63 | пог.м. | 101,85 |
Трубка ThermaECO J-76 | пог.м. | 118,72 |
Трубка ThermaECO J-89 | пог.м. | 170,33 |
Трубка ThermaECO N-108 | пог.м. | 337,04 |
Трубка ThermaECO N-114 | пог.м. | 338,73 |
Трубка ThermaECO N-133 | пог.м. | 491,43 |
Трубка ThermaECO N-22 | пог.м. | 84,63 |
Трубка ThermaECO N-28 | пог.м. | 96,94 |
Трубка ThermaECO N-35 | пог.м. | 106,31 |
Трубка ThermaECO N-42 | пог.м. | 116,02 |
Трубка ThermaECO N-48 | пог.м. | 134,90 |
Трубка ThermaECO N-54 | пог.м. | 145,52 |
Трубка ThermaECO N-60 | пог.м. | 158,37 |
Трубка ThermaECO N-63 | пог.м. | 163,58 |
Трубка ThermaECO N-76 | пог.м. | 196,60 |
Трубка ThermaECO N-89 | пог.м. | 278,35 |
Трубка ThermaECO P-108 | пог.м. | 472,08 |
Трубка ThermaECO P-114 | пог.м. | 515,14 |
Трубка ThermaECO P-133 | пог.м. | 794,60 |
Трубка ThermaECO P-22 | пог.м. | 143,50 |
Трубка ThermaECO P-28 | пог.м. | 149,18 |
Трубка ThermaECO P-35 | пог.м. | 168,94 |
Трубка ThermaECO P-42 | пог.м. | 189,28 |
Трубка ThermaECO P-48 | пог.м. | 207,79 |
Трубка ThermaECO P-54 | пог.м. | 223,29 |
Трубка ThermaECO P-60 | пог.м. | 239,00 |
Трубка ThermaECO P-63 | пог.м. | 301,61 |
Трубка ThermaECO P-76 | пог.м. | 338,15 |
Трубка ThermaECO P-89 | пог.м. | 401,16 |
Трубка ThermaECO Е-06 | пог.м. | 15,70 |
Трубка ThermaECO Е-10 | пог.м. | 17,84 |
Трубка ThermaECO Е-108 | пог.м. | 180,41 |
Трубка ThermaECO Е-114 | пог.м. | 182,86 |
Трубка ThermaECO Е-12 | пог.м. | 18,42 |
Трубка ThermaECO Е-15 | пог.м. | 21,21 |
Трубка ThermaECO Е-18 | пог.м. | 22,39 |
Трубка ThermaECO Е-22 | пог.м. | 23,69 |
Трубка ThermaECO Е-28 | пог.м. | 28,24 |
Трубка ThermaECO Е-35 | пог.м. | 34,18 |
Трубка ThermaECO Е-42 | пог.м. | 41,16 |
Трубка ThermaECO Е-45 | пог.м. | 37,70 |
Трубка ThermaECO Е-48 | пог.м. | 50,38 |
Трубка ThermaECO Е-54 | пог.м. | 60,27 |
Трубка ThermaECO Е-60 | пог.м. | 69,03 |
Трубка ThermaECO Е-63 | пог.м. | 77,29 |
Трубка ThermaECO Е-76 | пог.м. | 97,98 |
Трубка ThermaECO Е-89 | пог.м. | 149,19 |
Трубка ThermaECO С-06 | пог.м. | 7,96 |
Трубка ThermaECO С-10 | пог.м. | 11,12 |
Трубка ThermaECO С-12 | пог.м. | 12,96 |
Трубка ThermaECO С-15 | пог.м. | 14,81 |
Трубка ThermaECO С-18 | пог.м. | 15,92 |
Трубка ThermaECO С-22 | пог.м. | 17,13 |
Трубка ThermaECO С-25 | пог.м. | 18,26 |
Трубка ThermaECO С-28 | пог.м. | 21,03 |
Трубка ThermaECO С-35 | пог.м. | 26,97 |
Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м. |
Thermasheet ECO 5 | 5 | 53 | 53 | 114,81 |
Thermasheet ECO 10 | 10 | 25 | 25 | 260,57 |
Thermasheet ECO 15 | 15 | 10 | 10 | 400,12 |
Thermasheet ECO 20 | 20 | 10 | 10 | 572,42 |
Thermasheet ECO 25 | 25 | 10 | 10 | 819,00 |
Thermasheet ECO 30 | 30 | 10 | 10 | 1116,90 |
Цвет материала – тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
Отражающий эффект 97 %
Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м. |
Thermasheet ECO VSA 5 | 5 | 25 | 25 | 381,15 |
Thermasheet ECO VSA 10 | 10 | 25 | 25 | 485,1 |
Thermasheet ECO VSA 15 | 15 | 10 | 10 | 711,9 |
Thermasheet ECO VSA 20 | 20 | 10 | 10 | 819,63 |
Thermasheet ECO VSA 25 | 25 | 10 | 10 | 1020,6 |
Thermasheet ECO VSA 30 | 30 | 10 | 10 | 1386 |
Цвет материала – тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Цена за кв.м. |
Thermasheet ECO SA 5 | 5 | 25 | 25 | 282,69 |
Thermasheet ECO SA 10 | 10 | 25 | 25 | 428,78 |
Thermasheet ECO SA 15 | 15 | 10 | 10 | 594,3 |
Thermasheet ECO SA 20 | 20 | 10 | 10 | 786,54 |
Thermasheet ECO SA 25 | 25 | 10 | 10 | 1005,62 |
Thermasheet ECO SA 30 | 30 | 10 | 10 | 1323 |
Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
Рулон Thermasheet FR 5 мм | м2 | 569,26 |
Рулон Thermasheet FR 10 мм | кв.м. | 1096,38 |
Рулон Thermasheet FR 13 мм | м2 | 1516,16 |
Рулон Thermasheet FR 15 мм | м2 | 1468,67 |
Рулон Thermasheet FR 20 мм (35м) | м2 | 2498,34 |
Рулон Thermasheet FR 25 мм | м2 | 3041,20 |
Рулон Thermasheet FR 30 мм | м2 | 3953,00 |
Рулон Thermasheet FR SA 10 мм | м2 | 1354,90 |
Рулон Thermasheet FR SA 13 мм | м2 | 1765,89 |
Рулон Thermasheet FR SA 20 мм | м2 | 2677,96 |
Рулон Thermasheet FR SA 25 мм | м2 | 3220,86 |
Рулон Thermasheet FR SA 30 мм | м2 | 4132,71 |
Рулон Thermasheet FR SA 5 мм | м2 | 897,40 |
Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
Трубка Thermaflex FRZ J-102 | пог. м | 316,38 |
Трубка Thermaflex FRZ J-108 | пог.м. | 304,21 |
Трубка Thermaflex FRZ J-114 | пог.м. | 329,20 |
Трубка Thermaflex FRZ J-12 | пог.м. | 75,16 |
Трубка Thermaflex FRZ J-133 | пог.м. | 619,26 |
Трубка Thermaflex FRZ J-15 | пог.м. | 63,57 |
Трубка Thermaflex FRZ J-159 | пог.м. | 715,91 |
Трубка Thermaflex FRZ J-18 | пог.м. | 66,90 |
Трубка Thermaflex FRZ J-22 | пог.м. | 69,88 |
Трубка Thermaflex FRZ J-28 | пог.м. | 84,46 |
Трубка Thermaflex FRZ J-35 | пог.м. | 100,42 |
Трубка Thermaflex FRZ J-42 | пог.м. | 114,27 |
Трубка Thermaflex FRZ J-48 | пог.м. | 131,29 |
Трубка Thermaflex FRZ J-54 | пог.м. | 146,27 |
Трубка Thermaflex FRZ J-57 | пог.м. | 153,40 |
Трубка Thermaflex FRZ J-60 | пог.м. | 158,77 |
Трубка Thermaflex FRZ J-63 | пог.м. | 165,89 |
Трубка Thermaflex FRZ J-76 | пог.м. | 198,07 |
Трубка Thermaflex FRZ J-89 | пог.м. | 238,58 |
Трубка Thermaflex FRZ N-102 | пог.м. | 598,75 |
Трубка Thermaflex FRZ N-108 | пог.м. | 565,31 |
Трубка Thermaflex FRZ N-114 | пог.м. | 649,19 |
Трубка Thermaflex FRZ N-15 | пог.м. | 163,73 |
Трубка Thermaflex FRZ N-18 | пог.м. | 142,30 |
Трубка Thermaflex FRZ N-22 | пог.м. | 146,35 |
Трубка Thermaflex FRZ N-28 | пог.м. | 170,38 |
Трубка Thermaflex FRZ N-35 | пог.м. | 205,70 |
Трубка Thermaflex FRZ N-42 | пог.м. | 229,72 |
Трубка Thermaflex FRZ N-48 | пог.м. | 254,89 |
Трубка Thermaflex FRZ N-54 | пог.м. | 298,46 |
Трубка Thermaflex FRZ N-57 | пог.м. | 300,39 |
Трубка Thermaflex FRZ N-60 | пог.м. | 304,33 |
Трубка Thermaflex FRZ N-63 | пог.м. | 399,07 |
Трубка Thermaflex FRZ N-70 | пог.м. | 339,53 |
Трубка Thermaflex FRZ N-76 | пог.м. | 394,59 |
Трубка Thermaflex FRZ N-89 | пог.м. | 467,94 |
Трубка Thermaflex FRZ P-102 | пог.м. | 981,87 |
Трубка Thermaflex FRZ P-108 | пог.м. | 1037,13 |
Трубка Thermaflex FRZ P-114 | пог.м. | 1133,52 |
Трубка Thermaflex FRZ P-12 | пог.м. | 136,04 |
Трубка Thermaflex FRZ P-15 | пог.м. | 264,04 |
Трубка Thermaflex FRZ P-18 | пог.м. | 274,77 |
Трубка Thermaflex FRZ P-22 | пог.м. | 243,90 |
Трубка Thermaflex FRZ P-28 | пог.м. | 265,54 |
Трубка Thermaflex FRZ P-35 | пог.м. | 316,08 |
Трубка Thermaflex FRZ P-42 | пог.м. | 369,97 |
Трубка Thermaflex FRZ P-48 | пог.м. | 398,12 |
Трубка Thermaflex FRZ P-54 | пог.м. | 451,40 |
Трубка Thermaflex FRZ P-57 | пог.м. | 506,26 |
Трубка Thermaflex FRZ P-60 | пог.м. | 550,00 |
Трубка Thermaflex FRZ P-63 | пог.м. | 628,88 |
Трубка Thermaflex FRZ P-76 | пог.м. | 744,32 |
Трубка Thermaflex FRZ P-89 | пог.м. | 820,98 |
Трубка Thermaflex FRZ S-102 | пог.м. | 1534,65 |
Трубка Thermaflex FRZ S-114 | пог.м. | 1726,26 |
Трубка Thermaflex FRZ S-15 | пог.м. | 282,10 |
Трубка Thermaflex FRZ S-18 | пог.м. | 479,16 |
Трубка Thermaflex FRZ S-22 | пог.м. | 475,27 |
Трубка Thermaflex FRZ S-28 | пог.м. | 524,77 |
Трубка Thermaflex FRZ S-35 | пог.м. | 591,10 |
Трубка Thermaflex FRZ S-42 | пог.м. | 654,64 |
Трубка Thermaflex FRZ S-48 | пог.м. | 742,48 |
Трубка Thermaflex FRZ S-54 | пог.м. | 808,76 |
Трубка Thermaflex FRZ S-60 | пог.м. | 928,79 |
Трубка Thermaflex FRZ S-63 | пог.м. | 1057,77 |
Трубка Thermaflex FRZ S-76 | пог.м. | 1100,39 |
Трубка Thermaflex FRZ S-89 | пог.м. | 1231,29 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-12 | пог.м. | 46,47 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-15 | пог.м. | 41,88 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-18 | пог.м. | 45,00 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-22 | пог.м. | 48,15 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-28 | пог.м. | 59,67 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-35 | пог.м. | 74,53 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-42 | пог.м. | 85,51 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-48 | пог.м. | 95,34 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-54 | пог.м. | 105,18 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-57 | пог.м. | 107,13 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-60 | пог.м. | 114,23 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-63 | пог.м. | 121,10 |
Трубка Thermaflex FRZ Е-76 | пог.м. | 144,06 |
Трубка Thermaflex FRZ С-12 | пог.м. | 30,10 |
Трубка Thermaflex FRZ С-15 | пог.м. | 30,25 |
Трубка Thermaflex FRZ С-18 | пог.м. | 31,52 |
Трубка Thermaflex FRZ С-22 | пог.м. | 33,36 |
Трубка Thermaflex FRZ С-28 | пог.м. | 41,71 |
Трубка Thermaflex FRZ С-35 | пог.м. | 50,02 |
Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
Рулон ThermaSmart Pro SA SHEET 10 мм | м2 | 954,14 |
Рулон ThermaSmart Pro SA SHEET 13 мм | м2 | 1143,74 |
Рулон ThermaSmart Pro SA SHEET 20 мм | м2 | 1926,20 |
Рулон ThermaSmart Pro SA SHEET 25 мм | м2 | 2308,01 |
Рулон ThermaSmart Pro SHEET 10 мм | м2 | 1058,88 |
Рулон ThermaSmart Pro SHEET 13 мм | м2 | 1310,91 |
Рулон ThermaSmart Pro SHEET 20 мм | м2 | 2181,06 |
Рулон ThermaSmart Pro SHEET 25 мм | м2 | 2412,75 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!