Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип A, толщ. 10, шир. 600, дл. 15 | кв.м | 123,37 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 20, шир. 600, дл. 10 | кв.м | 398,62 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 5, шир. 600, дл. 30 | кв.м | 80,78 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип C, толщ. 10, шир. 600, дл. 15 | кв.м | 288,01 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 20, шир. 600, дл. 10 | кв.м | 538,89 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 5, шир. 600, дл. 30 | кв.м | 197,31 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип A, толщ. 20 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 403,53 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 30 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 541,75 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 40 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 704,21 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 50 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 886,44 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лента Пенофол Black Тип C, толщ. 3, шир. (0,1 м х 6 шт) , дл.10 | кв.м | 192,65 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 65,67 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 79,29 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 8, шир.1200, дл.15 | кв.м | 106,29 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 121,55 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ.20, шир.1200, дл.10 | кв.м | 395,66 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип B, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 104,63 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 118,41 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ. 8, шир.1200, дл.15 | кв.м | 146,47 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 164,60 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ.20, шир.1200, дл.10 | кв.м | 435,86 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 3, шир. 600, дл.30 | кв.м | 180,77 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 179,23 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 4, шир. 600, дл.30 | кв.м | 186,40 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 5, шир. 600, дл.30 | кв.м | 197,31 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 195,83 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 8, шир. 600, дл.15 | кв.м | 262,22 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 8, шир.1200, дл.15 | кв.м | 260,19 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир. 600, дл.15 | кв.м | 288,01 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 286,02 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.20, шир. 1200, дл.10 | кв.м | 537,25 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.20, шир. 600, дл.10 | кв.м | 538,89 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.30, шир. 580, дл.10 | кв.м | 786,27 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 20 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 403,53 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 30 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 541,75 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 40 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 704,21 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 50 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 886,44 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!