Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 03, шир.1200, дл.30 | м2 | 64,18 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 04, шир.1200, дл.30 | м2 | 70,64 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 05, шир.1200, дл.30 | м2 | 77,28 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 08, шир.1200, дл.15 | м2 | 100,94 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 10, шир.1200, дл.15 | м2 | 114,44 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 15, шир.1200, дл.10 | м2 | 281,59 |
Пенофол 2000 Тип А, толщ. 20, шир.1200, дл.10 | м2 | 362,28 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 03, шир.1200, дл.30 | м2 | 104,13 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 04, шир.1200, дл.30 | м2 | 112,63 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 05, шир.1200, дл.30 | м2 | 117,75 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 08, шир.1200, дл.15 | м2 | 141,88 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 10, шир.1200, дл.15 | м2 | 157,44 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 20, шир.1200, дл.10 | м2 | 406,95 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 03, шир. 600, дл.30 | м2 | 144,75 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 03, шир.1200, дл.30 | м2 | 143,61 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 04, шир.600, дл.30 | м2 | 152,52 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 05, шир.600, дл.30 | м2 | 161,97 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 05, шир.1200, дл.30 | м2 | 160,85 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 08, шир.600, дл.15 | м2 | 206,92 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 08, шир.1200, дл.15 | м2 | 205,41 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 10, шир.600, дл.15 | м2 | 228,91 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 10, шир.1200, дл.15 | м2 | 227,43 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 15, шир.600, дл.15 | м2 | 401,37 |
Пенофол 2000 Тип С, толщ. 20, шир.600, дл.10 | м2 | 462,17 |
Наименование товара | Толщина (мм.) | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол Евроблок | 20 | 600 | 1 | 369,67 |
Пенофол Евроблок | 30 | 600 | 1 | 496,69 |
Пенофол Евроблок | 40 | 600 | 1 | 641,91 |
Пенофол Евроблок | 50 | 600 | 1 | 805,04 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!