Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол 2000 А-03 | 1200 | 30 | 36 | 61,37 |
Пенофол 2000 А-05 | 1200 | 30 | 36 | 75,53 |
Пенофол 2000 А-08 | 1200 | 15 | 18 | 101,22 |
Пенофол 2000 А-10 | 1200 | 15 | 18 | 115,78 |
Пенофол 2000 А-20 | 1200 | 10 | 12 | 376,83 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 03, шир.1200, дл.30 | м2 | 97,78 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 05, шир.1200, дл.30 | м2 | 112,78 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 08, шир.1200, дл.15 | м2 | 139,48 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 10, шир.1200, дл.15 | м2 | 156,74 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 20, шир.1200, дл.10 | м2 | 415,09 |
Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол 2000 С-03 | 600 | 30 | 18 | 168,94 |
Пенофол 2000 С-03 | 1200 | 30 | 36 | 167,50 |
Пенофол 2000 С-04 | 600 | 30 | 18 | 177,53 |
Пенофол 2000 С-05 | 600 | 30 | 18 | 187,90 |
Пенофол 2000 С-05 | 1200 | 30 | 36 | 186,49 |
Пенофол 2000 С-08 | 600 | 15 | 9 | 249,74 |
Пенофол 2000 С-08 | 1200 | 15 | 18 | 247,80 |
Пенофол 2000 С-10 | 600 | 15 | 9 | 274,29 |
Пенофол 2000 С-10 | 1200 | 15 | 18 | 272,40 |
Пенофол 2000 С-20 | 1200 | 10 | 12 | 511,68 |
Пенофол 2000 С-20 | 600 | 10 | 6 | 513,23 |
Пенофол 2000 С-30 | 580 | 10 | 6 | 748,83 |
Наименование товара | Толщина (мм.) | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол Евроблок | 20 | 600 | 1 | 384,31 |
Пенофол Евроблок | 30 | 600 | 1 | 515,95 |
Пенофол Евроблок | 40 | 600 | 1 | 670,67 |
Пенофол Евроблок | 50 | 600 | 1 | 844,25 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!