Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол 2000 А-03 | 1200 | 30 | 36 | 49,67 |
Пенофол 2000 А-04 | 1200 | 30 | 36 | 55,35 |
Пенофол 2000 А-05 | 1200 | 30 | 36 | 61,12 |
Пенофол 2000 А-08 | 1200 | 15 | 18 | 81,93 |
Пенофол 2000 А-10 | 1200 | 15 | 18 | 93,72 |
Пенофол 2000 А-15 | 1200 | 10 | 12 | 247,11 |
Пенофол 2000 А-20 | 1200 | 10 | 12 | 320,31 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 03, шир.1200, дл.30 | м2 | 77,67 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 04, шир.1200, дл.30 | м2 | 90,02 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 05, шир.1200, дл.30 | м2 | 89,59 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 08, шир.1200, дл.15 | м2 | 110,81 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 10, шир.1200, дл.15 | м2 | 124,53 |
Пенофол 2000 Тип В, толщ. 20, шир.1200, дл.10 | м2 | 352,82 |
Наименование товара | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Площадь (кв.м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол 2000 С-03 | 600 | 30 | 18 | 136,77 |
Пенофол 2000 С-03 | 1200 | 30 | 36 | 135,60 |
Пенофол 2000 С-04 | 600 | 30 | 18 | 143,72 |
Пенофол 2000 С-04 | 1200 | 30 | 36 | 142,56 |
Пенофол 2000 С-05 | 600 | 30 | 18 | 152,11 |
Пенофол 2000 С-05 | 1200 | 30 | 36 | 150,98 |
Пенофол 2000 С-08 | 600 | 15 | 9 | 202,17 |
Пенофол 2000 С-08 | 1200 | 15 | 18 | 200,59 |
Пенофол 2000 С-10 | 600 | 15 | 9 | 222,05 |
Пенофол 2000 С-10 | 1200 | 15 | 18 | 220,52 |
Пенофол 2000 С-15 | 600 | 15 | 9 | 380,89 |
Пенофол 2000 С-20 | 600 | 10 | 6 | 436,25 |
Пенофол 2000 С-30 | 580 | 10 | 6 | 636,51 |
Наименование товара | Толщина (мм.) | Ширина (мм.) | Длина (м.) | Цена (кв.м.) |
Пенофол Евроблок | 20 | 600 | 1 | 328,84 |
Пенофол Евроблок | 30 | 600 | 1 | 443,93 |
Пенофол Евроблок | 40 | 600 | 1 | 575,47 |
Пенофол Евроблок | 50 | 600 | 1 | 723,44 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!