Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип A, толщ. 5, шир. 600, дл. 30 | кв.м | 86,43 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 10, шир. 600, дл. 15 | кв.м | 132,00 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 20, шир. 600, дл. 10 | кв.м | 418,54 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип C, толщ. 5, шир. 1200, дл. 30 | кв.м | 215,39 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 5, шир. 600, дл. 30 | кв.м | 217,04 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 10, шир. 1200, дл. 15 | кв.м | 314,63 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 10, шир. 600, дл. 15 | кв.м | 316,82 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 20, шир. 600, дл. 10 | кв.м | 565,84 |
Пенофол Black Тип C, толщ. 30, шир. 580, дл. 10 | кв.м | 825,59 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол Black Тип A, толщ. 20 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 423,70 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 30 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 568,84 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 40 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 739,43 |
Пенофол Black Тип A, толщ. 50 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 930,78 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лента Пенофол Black Тип C, толщ. 3, шир. (0,1 м х 6 шт) , дл.10 | кв.м | 233,29 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 76,42 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 84,85 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 130,06 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ.20, шир.1200, дл.10 | кв.м | 415,45 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип B, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 121,52 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 130,25 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 181,05 |
Пенофол 2000 Тип B, толщ.20, шир.1200, дл.10 | кв.м | 466,37 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 3, шир. 600, дл.30 | кв.м | 204,54 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 3, шир.1200, дл.30 | кв.м | 202,99 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 5, шир. 600, дл.30 | кв.м | 217,04 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ. 5, шир.1200, дл.30 | кв.м | 215,39 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир. 600, дл.15 | кв.м | 316,82 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.10, шир.1200, дл.15 | кв.м | 314,63 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.20, шир. 1200, дл.10 | кв.м | 564,10 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.20, шир. 600, дл.10 | кв.м | 565,84 |
Пенофол 2000 Тип C, толщ.30, шир. 580, дл.10 | кв.м | 825,59 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 20 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 423,70 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 30 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 568,84 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 40 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 739,43 |
Пенофол 2000 Тип A, толщ. 50 мм, шир.600 мм, дл.1000 мм (ЕВРОБЛОК) | кв.м | 930,78 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!