Толщина, мм → | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм |
Диаметр, мм ↓ | |||||
15 мм | 820,1 | 870 | 994,4 | — | — |
18 мм | 841,5 | 888,4 | 1018,6 | 1251,1 | 1472 |
22 мм | 864,7 | 918,3 | 1049,2 | 1283,5 | 1475 |
25 мм | — | — | 1080,4 | — | — |
28 мм | 908,6 | 949,5 | 1157 | 1347,3 | 1612,7 |
35 мм | 960,2 | 1053,5 | 1225,1 | 1424,8 | 1665,4 |
42 мм | 1046,5 | 1113,7 | 1285,3 | 1473,9 | 1823,6 |
48 мм | 1138,8 | 1199,8 | 1385,9 | 1661 | 2051,1 |
54 мм | 1176,2 | 1250 | 1437,8 | 1900,4 | 2154,8 |
57 мм | — | — | 1455,6 | 1926 | 2199,6 |
60 мм | 1208,4 | 1285,3 | 1485,8 | 2010,3 | 2224,6 |
64 мм | 1251,7 | 1297,3 | 1502,9 | — | 2373,6 |
76 мм | 1442,6 | 1460,8 | 1627 | 2078,7 | 2716,6 |
80 мм | — | — | — | 1910,5 | — |
89 мм | 1515,4 | 1547,7 | 1751,3 | 2255,5 | 2885,8 |
102 мм | 1759,5 | 1928,1 | 2052,9 | 2438,7 | 3547,1 |
108 мм | 1860,8 | 1970,8 | 2098,6 | 2576 | 3607,8 |
114 мм | 2007,2 | 2004 | 2145,8 | 2675,2 | 3697,1 |
125 мм | 2950,9 | 2936,7 | 3221,4 | 3470,5 | 4906,8 |
133 мм | 3027,4 | 3001,9 | 3313,7 | 4140,6 | 5017,1 |
140 мм | 3093 | 3063,3 | 3374,4 | 4211,2 | 5125,6 |
160 мм | 3862,6 | 3802,7 | 4113,8 | 4358,1 | 5353,3 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!