Артикул | Номенклатура | Толщ., мм | Диам./Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм | Кол-во в уп-ке | Цена |
060152155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x015-2 | 6 | 15 | м. | 440 | 15,28 | |
060182155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x018-2 | 6 | 18 | м. | 400 | 16,60 | |
060222155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x022-2 | 6 | 22 | м. | 320 | 17,93 | |
060252155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x025-2 | 6 | 25 | м. | 244 | 20,57 | |
060282155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x028-2 | 6 | 28 | м. | 240 | 22,57 | |
060352155PEG | Трубка K-FLEX PE 06x035-2 | 6 | 35 | м. | 160 | 28,54 | |
090152155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 | 9 | 15 | м. | 356 | 20,57 | |
090182155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 | 9 | 18 | м. | 284 | 21,89 | |
090222155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 | 9 | 22 | м. | 240 | 23,89 | |
090252155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x025-2 | 9 | 25 | м. | 200 | 27,20 | |
090282155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 | 9 | 28 | м. | 168 | 28,54 | |
090352155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x035-2 | 9 | 35 | м. | 136 | 36,48 | |
090422155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x042-2 | 9 | 42 | м. | 110 | 45,78 | |
090452155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x045-2 | 9 | 45 | м. | 94 | 51,76 | |
090482155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x048-2 | 9 | 48 | м. | 74 | 57,72 | |
090542155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x054-2 | 9 | 54 | м. | 70 | 69,68 | |
090602155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x060-2 | 9 | 60 | м. | 66 | 82,93 | |
090642155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x064-2 | 9 | 64 | м. | 60 | 88,96 | |
090762155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x076-2 | 9 | 76 | м. | 48 | 111,94 | |
090892155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x089-2 | 9 | 89 | м. | 40 | 173,60 | |
091102155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x110-2 | 9 | 110 | м. | 26 | 206,34 | |
091142155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x114-2 | 9 | 114 | м. | 26 | 211,64 | |
091332155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x133-2 | 9 | 133 | м. | 16 | 242,18 | |
091602155PEG | Трубка K-FLEX PE 09x160-2 | 9 | 160 | м. | 12 | 281,32 | |
130152155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x015-2 | 13 | 15 | м. | 240 | 31,84 | |
130182155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x018-2 | 13 | 18 | м. | 200 | 35,16 | |
130222155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x022-2 | 13 | 22 | м. | 168 | 36,48 | |
130252155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x025-2 | 13 | 25 | м. | 140 | 40,49 | |
130282155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x028-2 | 13 | 28 | м. | 132 | 41,14 | |
130352155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x035-2 | 13 | 35 | м. | 108 | 49,76 | |
130422155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x042-2 | 13 | 42 | м. | 80 | 65,03 | |
130452155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x045-2 | 13 | 45 | м. | 72 | 75,65 | |
130482155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x048-2 | 13 | 48 | м. | 70 | 76,97 | |
130542155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x054-2 | 13 | 54 | м. | 66 | 92,22 | |
130602155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x060-2 | 13 | 60 | м. | 48 | 98,20 | |
130642155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x064-2 | 13 | 64 | м. | 48 | 105,07 | |
130762155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x076-2 | 13 | 76 | м. | 40 | 126,07 | |
130892155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x089-2 | 13 | 89 | м. | 30 | 192,43 | |
131102155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x110-2 | 13 | 110 | м. | 22 | 224,27 | |
131142155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x114-2 | 13 | 114 | м. | 22 | 227,59 | |
131332155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x133-2 | 13 | 133 | м. | 16 | 261,43 | |
131602155PEG | Трубка K-FLEX PE 13x160-2 | 13 | 160 | м. | 12 | 309,18 | |
200222155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x022-2 | 20 | 22 | м. | 108 | 85,70 | |
200252155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x025-2 | 20 | 25 | м. | 100 | 91,72 | |
200282155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x028-2 | 20 | 28 | м. | 88 | 96,77 | |
200352155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x035-2 | 20 | 35 | м. | 70 | 110,82 | |
200422155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x042-2 | 20 | 42 | м. | 60 | 116,78 | |
200452155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x045-2 | 20 | 45 | м. | 50 | 121,43 | |
200482155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x048-2 | 20 | 48 | м. | 48 | 130,04 | |
200542155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x054-2 | 20 | 54 | м. | 48 | 147,30 | |
200602155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x060-2 | 20 | 60 | м. | 40 | 155,92 | |
200642155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x064-2 | 20 | 64 | м. | 38 | 166,28 | |
200762155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x076-2 | 20 | 76 | м. | 26 | 192,43 | |
200892155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x089-2 | 20 | 89 | м. | 24 | 285,96 | |
201102155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x110-2 | 20 | 110 | м. | 14 | 341,71 | |
201142155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x114-2 | 20 | 114 | м. | 14 | 350,99 | |
201332155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x133-2 | 20 | 133 | м. | 12 | 401,41 | |
201602155PEG | Трубка K-FLEX PE 20x160-2 | 20 | 160 | м. | 12 | 472,42 | |
250222155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x022-2 | 25 | 22 | м. | 72 | 172,94 | |
250282155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x028-2 | 25 | 28 | м. | 66 | 180,44 | |
250352155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x035-2 | 25 | 35 | м. | 54 | 205,01 | |
250422155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x042-2 | 25 | 42 | м. | 46 | 227,17 | |
250482155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x048-2 | 25 | 48 | м. | 42 | 249,78 | |
250542155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x054-2 | 25 | 54 | м. | 38 | 268,00 | |
250602155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x060-2 | 25 | 60 | м. | 34 | 288,46 | |
250642155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x064-2 | 25 | 64 | м. | 32 | 357,62 | |
250762155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x076-2 | 25 | 76 | м. | 26 | 411,49 | |
250892155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x089-2 | 25 | 89 | м. | 20 | 484,18 | |
251102155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x110-2 | 25 | 110 | м. | 14 | 566,77 | |
251142155PEG | Трубка K-FLEX PE 25x114-2 | 25 | 114 | м. | 12 | 617,52 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!