Артикул | Номенклатура | Толщ., мм | Диам./Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм | Кол-во в уп-ке | Цена |
060062155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x006-2 FRIGO | 6 | 6 | м. | 480 | 9,36 | |
060082155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x008-2 FRIGO | 6 | 8 | м. | 380 | 11,71 | |
060102155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x010-2 FRIGO | 6 | 10 | м. | 320 | 13,25 | |
060122155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x012-2 FRIGO | 6 | 12 | м. | 280 | 14,81 | |
060152155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x015-2 FRIGO | 6 | 15 | м. | 200 | 17,94 | |
060182155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x018-2 FRIGO | 6 | 18 | м. | 180 | 19,50 | |
060222155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x022-2 FRIGO | 6 | 22 | м. | 152 | 21,04 | |
060252155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x025-2 FRIGO | 6 | 25 | м. | 120 | 24,17 | |
060282155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 06x028-2 FRIGO | 6 | 28 | м. | 120 | 26,52 | |
090062155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x006-2 FRIGO | 9 | 6 | м. | 260 | 13,60 | |
090082155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x008-2 FRIGO | 9 | 8 | м. | 220 | 14,89 | |
090102155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x010-2 FRIGO | 9 | 10 | м. | 212 | 17,38 | |
090122155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x012-2 FRIGO | 9 | 12 | м. | 180 | 18,00 | |
090152155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 FRIGO | 9 | 15 | м. | 160 | 19,25 | |
090182155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 FRIGO | 9 | 18 | м. | 120 | 20,46 | |
090222155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 FRIGO | 9 | 22 | м. | 100 | 22,33 | |
090252155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x025-2 FRIGO | 9 | 25 | м. | 88 | 24,86 | |
090282155PEGFR | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 FRIGO | 9 | 28 | м. | 88 | 26,05 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!