Артикул | Номенклатура | Толщ., мм | Диам./ Ширина, мм | Длина, м | Тип | Ед.изм | Кол-во в уп-ке | Цена |
R85GK0004K04 | K-FONIK GK 4 кг/м2, 4 м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 4 | 1081,52 | |
R85GK0004K51 | K-FONIK GK 4 кг/м2, 51.5 м2 | 1030 | 50 | GK | кв. м. | 51,5 | 1081,52 | |
R85GK0006K10R | K-FONIK GK 6 кг/м2, 4 м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 4 | 1622,28 | |
85GK0008K10R | K-FONIK GK 8 кг/м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 2 | 2567,71 | |
R85GKAK0068 | K-FONIK ST GK 068 | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4579,65 | |
R85GKAK801068 | K-FONIK ST GK 068 AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 5026,75 | |
85GK0K01210R | K-FONIK 072 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3326,36 | |
85GKAK01210R | K-FONIK 072 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3769,70 | |
85GK0K00510R | K-FONIK 074 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 2878,58 | |
85GKAK00510R | K-FONIK 074 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3326,36 | |
85GK0K01810R | K-FONIK 070 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3742,16 | |
85GKAK01810R | K-FONIK 070 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4189,94 | |
85GK0K00810R | K-FONIK ST GK ST 074 | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4112,68 | |
85MJA002210P | K-FONIK PU GK AD | 1000 | 2 | PU GK | кв. м. | 2 | 3169,98 | |
85PU0002010PBU | K-FONIK B20 PU | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 1614,33 | |
R85PUA002010PBU | K-FONIK B20 PU AD 1x2 | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 2071,45 | |
85PU0003010PBU | K-FONIK B30 PU | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 2095,53 | |
85PUA003010PBU | K-FONIK B30 PU AD | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 2528,86 | |
85PU0004010PBU | K-FONIK B40 PU | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 2367,17 | |
R85PU0005010PBU | K-FONIK B50 PU 1x2 | 1000 | 2 | B (PU Embossed) | кв. м. | 2 | 2828,97 | |
85GO0K02010PBU | K-FONIK ST B20 | 1000 | 2 | ST Embossed | кв. м. | 2 | 4084,39 | |
R85GOAK02010PBU | K-FONIK ST B20 AD 1x2 | 1000 | 2 | ST Embossed | кв. м. | 2 | 4387,81 | |
85PS0001010P | K-FONIK FIBER P 10 мм | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 599,77 | |
R85PS0002010P | K-FONIK FIBER P 20мм 1x2 м | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 1134,41 | |
85PS0005010P | K-FONIK FIBER P 50 мм | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 2484,74 | |
R85PSA001010P | K-FONIK FIBER P 10MM AD 1Х2 М | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 1329,77 | |
R85PSA002010P | K-FONIK FIBER P 20MM AD 1Х2 М | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 1991,22 | |
R85PSA005010P | K-FONIK FIBER P 50MM AD 1Х2 М | 1000 | 2 | FIBER P | кв. м. | 2 | 3341,55 | |
R85GS0000610P16 | K-FONIK OPEN CELL 160 06 мм 24 м2 | 10 | 1000 | 1 | 160 кг/m3 | кв. м. | 24 | 1018,96 |
R85GS0001510P16 | K-FONIK OPEN CELL 160 15 мм 10м2 | 15 | 1000 | 2 | 160 кг/m3 | кв. м. | 10 | 1532,19 |
R85GS0002010P16 | K-FONIK OPEN CELL 160 20 мм 8м2 | 20 | 1000 | 2 | 160 кг/m3 | кв. м. | 8 | 2060,39 |
R85GS0002510P16 | K-FONIK OPEN CELL 160 25 мм 6м2 | 25 | 1000 | 2 | 160 кг/m3 | кв. м. | 6 | 2581,11 |
R85GS0003010P6 | K-FONIK OPEN CELL 160 30 мм 5м2 | 30 | 1000 | 2 | 160 кг/m3 | кв. м. | 5 | 3109,31 |
R85GS0005010P6 | K-FONIK OPEN CELL 160 50 мм 3м2 | 50 | 1000 | 2 | 160 кг/m3 | кв. м. | 3 | 5304,56 |
R85GS0000610P17 | K-FONIK OPEN CELL 240 06 мм 24м2 | 6 | 1000 | 2 | 240 кг/m3 | кв. м. | 24 | 1202,53 |
R85GS0001010P17 | K-FONIK OPEN CELL 240 10 мм 16м2 | 10 | 1000 | 2 | 240 кг/m3 | кв. м. | 16 | 2004,21 |
R85GS0002510P17 | K-FONIK OPEN CELL 240 25 мм 6м2 | 25 | 1000 | 2 | 240 кг/m3 | кв. м. | 6 | 5057,31 |
R85GS0003010P7 | K-FONIK OPEN CELL 240 30 мм 5м2 | 30 | 1000 | 2 | 240 кг/m3 | кв. м. | 5 | 6091,25 |
R85PU0005010PPD | K-FONIK P 50 мм 1x2 | 1000 | 1 | P (PU Piramidal) | кв. м. | 2 | 3023,64 | |
R85PUA005010PPD | K-FONIK P 50 мм AD 1x2 | 1000 | 1 | P (PU Piramidal) | кв. м. | 2 | 3528,76 | |
85PUA007010PPD | K-FONIK P 70 мм AD | 1000 | 1 | P (PU Piramidal) | кв. м. | 1 | 4286,46 | |
R85PUA010010PPD | K-FONIK P 100 мм AD 1x2 | 1000 | 1 | P (PU Piramidal) | кв. м. | 1 | 5976,13 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!