Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120300140 | ø 140 Труба керамическая KLR 333 мм, 15 | 5,00 | 969 |
120300164 | ø 160 Труба керамическая KLR 333 мм, 15 | 5,83 | 1238 |
120300184 | ø 180 Труба керамическая KLR 333 мм, 15 | 6,33 | 1473 |
120300204 | ø 200 Труба керамическая KLR 333 мм, 15 | 7,23 | 1607 |
120300250 | ø 250 Труба керамическая KLR 333 мм, 25 | 14,30 | 3041 |
120300300 | ø 300 Труба керамическая KLR 333 мм, 25 | 17,00 | 4245 |
120300350 | ø 350 Труба керамическая KLR 333 мм, 30 | 24,43 | 7347 |
120300400 | ø 400 Труба керамическая KLR 333 мм, 30 | 28,50 | 10035 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120302140 | ø 140 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15 | 12,00 | 4368 |
120302164 | ø 160 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15 | 12,30 | 4733 |
120302184 | ø 180 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15 | 14,50 | 5204 |
120302204 | ø 200 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15 | 15,90 | 5632 |
120302250 | ø 250 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 25 | 30,00 | 10340 |
120302300 | ø 300 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 25 | 34,00 | 16048 |
120302350 | ø 350 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 30 | 51,00 | 20878 |
120302400 | ø 400 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 30 | 54,00 | 28682 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120314011 | Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 140/260 | 1,90 | 2125 |
120314012 | Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 190/260 | 3,10 | 4211 |
|
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120309140 | ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 15 | 12,50 | 5985 |
120309164 | ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 15 | 14,20 | 6485 |
120309184 | ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 15 | 15,50 | 7132 |
120309204 | ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 15 | 18,80 | 7720 |
120309250 | ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 25 | 41,00 | 14167 |
120309300 | ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 25 | 50,00 | 21987 |
120309350 | ø 350 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 30 | 69,00 | 29639 |
120309400 | ø 400 Тройник керамический для подключения потребителя 45˚ KLR-RRÖ, 660, 30 | 76,00 | 42550 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120407162 | ø 140-160 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 4,20 | 6342 |
120407182 | ø 180-200 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 6,10 | 7069 |
120407252 | ø 250 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 13,10 | 10924 |
120407300 | ø 300 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 27,00 | 15292 |
120407350 | ø 350 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 38,50 | 20538 |
120407400 | ø 400 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO | 47,60 | 27716 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120411140 | ø 140 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 1,80 | 4956 |
120411160 | ø 160 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 2,50 | 5219 |
120411180 | ø 180 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 3,00 | 5513 |
120411200 | ø 200 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 3,40 | 5807 |
120411250 | ø 250 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 5,20 | 10269 |
120411300 | ø 300 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 7,50 | 11193 |
120411350 | ø 350 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 10,20 | 12285 |
120411400 | ø 400 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 13,50 | 13608 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120612140 | ø 140 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265 | 2,60 | 3654 |
120612160 | ø 160 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265 | 2,30 | 3654 |
120612180 | ø 180 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265 | 2,10 | 3654 |
120612200 | ø 200 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265 | 2,00 | 4347 |
120612250 | ø 250 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265 | 2,00 | 4694 |
120612300 | ø 300 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265 | 2,50 | 4410 |
120612350 | ø 350 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265 | 2,50 | 4410 |
120612400 | ø 400 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265 | 2,50 | 7991 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120610071 | ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-250 мм. | 13,30 | 6353 |
120610070 | ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-500 мм. | 27,50 | 7046 |
120610080 | ø 250-400 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-500 мм. | 28,00 | 9755 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120613140 | ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 75 мм | 1,40 | 3654 |
120613164 | ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,20 | 3654 |
120613184 | ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,30 | 3654 |
120613204 | ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,60 | 4347 |
120613250 | ø 250 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 90 мм | 3,20 | 4694 |
120613300 | ø 300 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 8,10 | 5019 |
120613350 | ø 350 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 10,70 | 6510 |
120613400 | ø 400 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 13,00 | 7991 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120614140 | ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм. | 3,10 | 4410 |
120614164 | ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм. | 3,60 | 4410 |
120614184 | ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм. | 5,20 | 4410 |
120614204 | ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм. | 5,50 | 5135 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120619140 | ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм. | 3,90 | 5135 |
120619164 | ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм. | 3,80 | 5135 |
120619184 | ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм. | 6,20 | 5135 |
120619204 | ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм. | 7,40 | 5880 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120961615 | ø 160 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD) | 2,8 | 5250 |
120961815 | ø 180 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD) | 2,5 | 5282 |
120962015 | ø 200 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD) | 2,3 | 5366 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120951611 | ø 140-160 LASA I, KLR отверствие 100 мм, с выступом | 1,00 | 5326 |
120952011 | ø 180-200 LASA I, KLR отверствие 100 мм, с выступом | 1,00 | 5326 |
120952511 | ø 250-300 LASA I, KLR отверствие 100 мм, с выступом | 1,00 | 5678 |
240713320 | Внешний элемент LAS из фибробетона, 25x50 см, отверствие ø160 мм | 2,00 | 4990 |
240710245 | ø 160 Мембранный адаптер, ø 160, EDPM, черный | 0,13 | 3263 |
240710124 | ø 100/80 Присоединительный адаптер, EDPM, черный | 0,13 | 1126 |
LAS KR | Комплект соединительного крепёжа для двойных адаптеров LAS |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120311002-140 | ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе | 0,6 | 7445 |
120311002-160 | ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе | 0,8 | 7445 |
120311002-180 | ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе | 1,2 | 7445 |
120311002-200 | ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе | 1,5 | 7445 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120312120 | ø 140-250 Плита керамическая, защитная для основания с отводом конденсата | 1 | 2205 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120314122 | ø 140 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной | 1,00 | 8568 |
120314124 | ø 180 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной | 1,60 | 8789 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
143800025 | Кислотостойкая масса Saurekit 25 кг. | 25 | 18803 |
3995 | Кислотостойкая масса Saurekit 1 кг (HART) | 1630 | |
Кислотостойкая масса Saurekit 5 кг (HART) |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!