Каркасные кольца для монтажа матов на трубопровод. Изготавливаются из минеральной ваты плотностью 150 кг/м³. Продлите срок службы матов под металлической окожушкой. Каркасные кольца устанавливаются между матами и формируют прочный каркас, на который монтируется кожух. Нагрузка приходится на кольца, окожушка не давит на маты. Срок службы теплоизоляции увеличивается в 2 раза.
Рекомендуемая температура теплоносителя до 350 °C. Срок службы 12 лет.
Идеально подходят для применения с матами ГОСТ. Периодичность замены изоляции сокращается с 2 до 4 лет. Можно использовать на торцах сэндвич-дымоходов.
Установите каркасные кольца через каждый метр трубопровода. Смонтируйте минераловатные маты между колец. Затем накройте оцинкованной окожушкой.
Материал | каменная вата |
Ориентация волокон | хаотичная |
Горючесть / пожароопасность | НГ / КМ0 |
Плотность материала | 150 кг/м³ |
Прочность на отрыв слоев | не менее 20 кПа |
Максимальная температура применения | 700 °C |
При 10 °C | не более 0,040 Вт/(м*К) |
При 25 °C | не более 0,041 Вт/(м*К) |
При 125 °C | не более 0,053 Вт/(м*К) |
При 300 °C | не более 0,087 Вт/(м*К) |
При 400 °C | не более 0,140 Вт/(м*К) |
Соответствие стандартам
Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Патент на полезную модель № 95381
Ширина кольца | Диаметр трубы | Цена, руб./изделие при толщине изоляции | ||||||||
40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | ||
50 мм | 12 мм | 22,03 | 28,15 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 71,00 | 75,89 | 91,81 | 106,49 |
50 мм | 15 мм | 22,03 | 28,15 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 71,00 | 75,89 | 91,81 | 106,49 |
50 мм | 18 мм | 22,03 | 28,15 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 71,00 | 75,89 | 91,81 | 106,49 |
50 мм | 20 мм | 23,26 | 29,38 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 71,00 | 75,89 | 91,81 | 107,72 |
50 мм | 21 мм | 23,26 | 29,38 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 71,00 | 75,89 | 91,81 | 107,72 |
50 мм | 25 мм | 24,48 | 29,38 | 35,50 | 47,74 | 56,31 | 71,00 | 80,79 | 99,15 | 117,51 |
50 мм | 26 мм | 24,48 | 30,60 | 37,95 | 51,41 | 56,31 | 71,00 | 80,79 | 99,15 | 117,51 |
50 мм | 27 мм | 24,48 | 30,60 | 37,95 | 51,41 | 56,31 | 71,00 | 80,79 | 99,15 | 117,51 |
50 мм | 28 мм | 26,93 | 30,60 | 37,95 | 51,41 | 56,31 | 75,89 | 80,79 | 101,60 | 118,74 |
50 мм | 30 мм | 26,93 | 30,60 | 37,95 | 51,41 | 56,31 | 75,89 | 80,79 | 101,60 | 118,74 |
50 мм | 32 мм | 26,93 | 34,27 | 37,95 | 51,41 | 56,31 | 75,89 | 80,79 | 101,60 | 118,74 |
50 мм | 33 мм | 29,38 | 34,27 | 39,17 | 50,19 | 56,31 | 75,89 | 85,69 | 101,60 | 118,74 |
50 мм | 34 мм | 29,38 | 34,27 | 39,17 | 50,19 | 56,31 | 75,89 | 85,69 | 101,60 | 118,74 |
50 мм | 35 мм | 29,38 | 34,27 | 39,17 | 53,86 | 62,43 | 79,57 | 85,69 | 105,27 | 124,86 |
50 мм | 38 мм | 29,38 | 34,27 | 39,17 | 53,86 | 62,43 | 79,57 | 85,69 | 105,27 | 124,86 |
50 мм | 42 мм | 29,38 | 34,27 | 42,84 | 52,64 | 68,55 | 79,57 | 93,03 | 105,27 | 126,08 |
50 мм | 45 мм | 29,38 | 34,27 | 45,29 | 55,08 | 68,55 | 84,46 | 96,70 | 110,17 | 128,53 |
50 мм | 48 мм | 29,38 | 35,50 | 47,74 | 55,08 | 68,55 | 84,46 | 96,70 | 110,17 | 128,53 |
50 мм | 50 мм | 31,83 | 36,72 | 47,74 | 59,98 | 71,00 | 90,58 | 101,60 | 110,17 | 128,53 |
50 мм | 51 мм | 31,83 | 36,72 | 47,74 | 59,98 | 71,00 | 90,58 | 101,60 | 110,17 | 128,53 |
50 мм | 54 мм | 31,83 | 36,72 | 47,74 | 59,98 | 71,00 | 90,58 | 101,60 | 110,17 | 128,53 |
50 мм | 57 мм | 31,83 | 36,72 | 51,41 | 59,98 | 71,00 | 91,81 | 101,60 | 116,29 | 135,87 |
50 мм | 60 мм | 31,83 | 41,62 | 51,41 | 59,98 | 75,89 | 91,81 | 101,60 | 116,29 | 135,87 |
50 мм | 64 мм | 34,27 | 42,84 | 55,08 | 69,77 | 80,79 | 97,93 | 110,17 | 122,41 | 143,22 |
50 мм | 66 мм | 34,27 | 45,29 | 55,08 | 69,77 | 80,79 | 99,15 | 115,06 | 122,41 | 143,22 |
50 мм | 70 мм | 34,27 | 45,29 | 55,08 | 69,77 | 80,79 | 99,15 | 115,06 | 122,41 | 143,22 |
50 мм | 76 мм | 35,50 | 45,29 | 56,31 | 69,77 | 80,79 | 99,15 | 116,29 | 128,53 | 144,44 |
50 мм | 80 мм | 36,72 | 47,74 | 58,76 | 75,89 | 80,79 | 107,72 | 121,18 | 135,87 | 151,79 |
50 мм | 85 мм | 35,50 | 51,41 | 62,43 | 75,89 | 82,01 | 107,72 | 122,41 | 135,87 | 151,79 |
50 мм | 89 мм | 35,50 | 51,41 | 62,43 | 75,89 | 82,01 | 107,72 | 122,41 | 135,87 | 151,79 |
50 мм | 100 мм | 46,52 | 50,19 | 64,88 | 85,69 | 91,81 | 128,53 | 130,98 | 148,11 | 168,92 |
50 мм | 102 мм | 46,52 | 50,19 | 64,88 | 85,69 | 91,81 | 128,53 | 130,98 | 148,11 | 168,92 |
50 мм | 108 мм | 46,52 | 50,19 | 64,88 | 85,69 | 93,03 | 128,53 | 130,98 | 148,11 | 168,92 |
50 мм | 114 мм | 47,74 | 62,43 | 64,88 | 85,69 | 93,03 | 128,53 | 130,98 | 148,11 | 168,92 |
50 мм | 116 мм | 58,76 | 62,43 | 73,44 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 181,16 |
50 мм | 120 мм | 58,76 | 62,43 | 73,44 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 181,16 |
50 мм | 121 мм | 58,76 | 62,43 | 73,44 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 181,16 |
50 мм | 122 мм | 58,76 | 62,43 | 74,67 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 182,39 |
50 мм | 125 мм | 58,76 | 62,43 | 74,67 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 182,39 |
50 мм | 127 мм | 58,76 | 62,43 | 74,67 | 89,36 | 107,72 | 138,32 | 146,89 | 157,91 | 182,39 |
50 мм | 129 мм | 58,76 | 64,88 | 74,67 | 89,36 | 107,72 | 139,55 | 146,89 | 157,91 | 182,39 |
50 мм | 133 мм | 58,76 | 64,88 | 74,67 | 89,36 | 107,72 | 139,55 | 146,89 | 157,91 | 182,39 |
50 мм | 140 мм | 63,65 | 68,55 | 78,34 | 95,48 | 117,51 | 139,55 | 148,11 | 168,92 | 197,08 |
50 мм | 141 мм | 63,65 | 74,67 | 85,69 | 102,82 | 126,08 | 139,55 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 150 мм | 63,65 | 74,67 | 85,69 | 102,82 | 126,08 | 139,55 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 155 мм | 63,65 | 74,67 | 85,69 | 102,82 | 126,08 | 139,55 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 156 мм | 63,65 | 74,67 | 85,69 | 102,82 | 126,08 | 139,55 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 159 мм | 63,65 | 74,67 | 85,69 | 99,15 | 126,08 | 139,55 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 162 мм | 67,32 | 77,12 | 85,69 | 107,72 | 126,08 | 156,68 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 165 мм | 67,32 | 77,12 | 85,69 | 107,72 | 126,08 | 156,68 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 168 мм | 67,32 | 77,12 | 85,69 | 107,72 | 126,08 | 156,68 | 168,92 | 182,39 | 214,21 |
50 мм | 169 мм | 69,77 | 89,36 | 95,48 | 117,51 | 139,55 | 178,72 | 181,16 | 197,08 | 237,47 |
50 мм | 178 мм | 69,77 | 89,36 | 95,48 | 117,51 | 139,55 | 178,72 | 181,16 | 197,08 | 237,47 |
50 мм | 180 мм | 75,89 | 90,58 | 99,15 | 117,51 | 146,89 | 178,72 | 181,16 | 197,08 | 237,47 |
50 мм | 190 мм | 75,89 | 90,58 | 99,15 | 117,51 | 146,89 | 178,72 | 181,16 | 197,08 | 237,47 |
50 мм | 194 мм | 75,89 | 90,58 | 99,15 | 117,51 | 146,89 | 178,72 | 181,16 | 197,08 | 237,47 |
50 мм | 208 мм | 75,89 | 91,81 | 102,82 | 129,75 | 146,89 | 178,72 | 197,08 | 214,21 | 263,18 |
50 мм | 210 мм | 77,12 | 91,81 | 107,72 | 129,75 | 155,46 | 178,72 | 197,08 | 216,66 | 263,18 |
50 мм | 219 мм | 77,12 | 91,81 | 107,72 | 129,75 | 155,46 | 178,72 | 197,08 | 216,66 | 263,18 |
50 мм | 230 мм | 82,01 | 99,15 | 117,51 | 143,22 | 165,25 | 195,85 | 197,08 | 237,47 | 264,40 |
50 мм | 235 мм | 82,01 | 106,49 | 123,63 | 143,22 | 166,47 | 195,85 | 214,21 | 237,47 | 270,52 |
50 мм | 240 мм | 82,01 | 106,49 | 123,63 | 143,22 | 166,47 | 195,85 | 214,21 | 237,47 | 270,52 |
50 мм | 245 мм | 86,91 | 106,49 | 129,75 | 151,79 | 166,47 | 195,85 | 214,21 | 237,47 | 270,52 |
50 мм | 250 мм | 93,03 | 116,29 | 129,75 | 160,35 | 178,72 | 197,08 | 214,21 | 263,18 | 295,00 |
50 мм | 256 мм | 93,03 | 116,29 | 129,75 | 160,35 | 178,72 | 197,08 | 214,21 | 263,18 | 295,00 |
50 мм | 259 мм | 93,03 | 116,29 | 129,75 | 160,35 | 178,72 | 197,08 | 214,21 | 263,18 | 295,00 |
50 мм | 273 мм | 93,03 | 128,53 | 134,65 | 161,58 | 178,72 | 197,08 | 214,21 | 263,18 | 295,00 |
50 мм | 280 мм | 99,15 | 128,53 | 135,87 | 171,37 | 193,40 | 236,25 | 236,25 | 263,18 | 326,83 |
50 мм | 289 мм | 99,15 | 128,53 | 135,87 | 171,37 | 193,40 | 236,25 | 236,25 | 263,18 | 326,83 |
50 мм | 295 мм | 99,15 | 128,53 | 143,22 | 171,37 | 193,40 | 236,25 | 237,47 | 263,18 | 326,83 |
50 мм | 297 мм | 99,15 | 128,53 | 143,22 | 184,84 | 193,40 | 236,25 | 237,47 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 298 мм | 99,15 | 128,53 | 143,22 | 184,84 | 193,40 | 236,25 | 237,47 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 305 мм | 99,15 | 128,53 | 143,22 | 184,84 | 193,40 | 236,25 | 237,47 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 310 мм | 118,74 | 135,87 | 151,79 | 187,28 | 193,40 | 236,25 | 263,18 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 324 мм | 118,74 | 135,87 | 151,79 | 187,28 | 193,40 | 236,25 | 263,18 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 325 мм | 118,74 | 135,87 | 151,79 | 187,28 | 193,40 | 236,25 | 263,18 | 264,40 | 326,83 |
50 мм | 340 мм | 118,74 | 135,87 | 161,58 | 201,97 | 209,32 | 260,73 | 264,40 | 335,40 | 367,22 |
50 мм | 356 мм | 118,74 | 135,87 | 161,58 | 201,97 | 209,32 | 260,73 | 264,40 | 335,40 | 367,22 |
50 мм | 371 мм | 118,74 | 135,87 | 171,37 | 214,21 | 250,94 | 263,18 | 264,40 | 335,40 | 367,22 |
50 мм | 377 мм | 118,74 | 135,87 | 171,37 | 214,21 | 250,94 | 263,18 | 264,40 | 335,40 | 367,22 |
50 мм | 380 мм | 143,22 | 153,01 | 183,61 | 233,80 | 250,94 | 292,56 | 295,00 | 367,22 | 392,93 |
50 мм | 406 мм | 143,22 | 153,01 | 183,61 | 233,80 | 250,94 | 292,56 | 295,00 | 367,22 | 392,93 |
100 мм | 426 мм | 259,50 | 308,47 | 334,17 | 424,76 | 457,81 | 532,47 | 537,37 | 667,12 | 762,60 |
100 мм | 429 мм | 290,11 | 325,61 | 390,48 | 427,20 | 506,77 | 616,94 | 616,94 | 714,86 | 861,75 |
100 мм | 450 мм | 290,11 | 325,61 | 390,48 | 427,20 | 506,77 | 616,94 | 616,94 | 714,86 | 861,75 |
100 мм | 457 мм | 290,11 | 325,61 | 390,48 | 427,20 | 506,77 | 616,94 | 616,94 | 714,86 | 861,75 |
100 мм | 479 мм | 296,23 | 345,19 | 390,48 | 470,05 | 506,77 | 616,94 | 673,24 | 714,86 | 861,75 |
100 мм | 486 мм | 310,92 | 353,76 | 390,48 | 470,05 | 506,77 | 616,94 | 673,24 | 762,60 | 861,75 |
100 мм | 508 мм | 310,92 | 353,76 | 390,48 | 470,05 | 506,77 | 616,94 | 673,24 | 762,60 | 861,75 |
100 мм | 530 мм | 318,26 | 362,33 | 390,48 | 520,23 | 517,79 | 616,94 | 714,86 | 762,60 | 896,03 |
100 мм | 533 мм | 335,40 | 362,33 | 470,05 | 520,23 | 571,65 | 673,24 | 714,86 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 558 мм | 335,40 | 362,33 | 470,05 | 520,23 | 571,65 | 673,24 | 714,86 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 590 мм | 363,55 | 367,22 | 520,23 | 586,33 | 571,65 | 673,24 | 762,60 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 600 мм | 363,55 | 367,22 | 520,23 | 586,33 | 571,65 | 673,24 | 762,60 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 610 мм | 363,55 | 367,22 | 520,23 | 586,33 | 571,65 | 673,24 | 762,60 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 612 мм | 363,55 | 367,22 | 520,23 | 586,33 | 571,65 | 673,24 | 762,60 | 861,75 | 971,92 |
100 мм | 630 мм | 363,55 | 390,48 | 520,23 | 586,33 | 571,65 | 714,86 | 762,60 | 861,75 | 1069,85 |
100 мм | 714 мм | 423,53 | 419,86 | 586,33 | 673,24 | 760,15 | 861,75 | 861,75 | 971,92 | 1200,82 |
100 мм | 720 мм | 455,36 | 489,63 | 586,33 | 673,24 | 760,15 | 861,75 | 896,03 | 1069,85 | 1200,82 |
100 мм | 762 мм | 455,36 | 489,63 | 586,33 | 673,24 | 760,15 | 861,75 | 896,03 | 1069,85 | 1200,82 |
100 мм | 813 мм | 510,44 | 532,47 | 673,24 | 734,45 | 810,34 | 896,03 | 971,92 | 1069,85 | 1340,37 |
100 мм | 820 мм | 510,44 | 532,47 | 673,24 | 734,45 | 810,34 | 896,03 | 971,92 | 1069,85 | 1340,37 |
100 мм | 822 мм | 510,44 | 532,47 | 673,24 | 734,45 | 810,34 | 896,03 | 971,92 | 1069,85 | 1340,37 |
100 мм | 914 мм | 531,25 | 586,33 | 734,45 | 779,74 | 915,61 | 971,92 | 1069,85 | 1200,82 | 1435,85 |
100 мм | 1016 мм | 576,54 | 648,76 | 779,74 | 937,65 | 951,11 | 1069,85 | 1200,82 | 1340,37 | 1531,32 |
100 мм | 1020 мм | 576,54 | 648,76 | 779,74 | 937,65 | 951,11 | 1069,85 | 1200,82 | 1340,37 | 1531,32 |
Основным преимуществом по сравнению с прочими продуктами (стальные распорные кольца) является постоянный коэфффициент теплопроводности при сохранении физико-механических характеристик, а также простота монтажа. Данный продукт наиболее оптимален при применении в качестве каркасных (опорных колец при установке основного теплоизоляционного слоя из обычных матов (с высоким коэффициентом уплотнения/сжимаемости) с последующим закрытием покровным слоем (окожушкой) из металлических материалов. Данный продукт является несущим (воспринимающим основные механические нагрузки) материалом, имеющим к тому же теплоизоляционные характеристики основного теплоизоляционного слоя (плотность 150 кг/ м³).
без кольца
с кольцом
Диаметр трубы | от 12 до 1220 мм |
Толщина изоляции | от 40 до 150 мм |
Ширина | 50 мм, 100 мм |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!