Подвесы с каучуковой теплоизоляцией для труб. Подвесы вставляются в сантехнические хомуты, которыми крепится труба. Надетый без подвеса металлический хомут проминает изоляцию. Возникает мостик холода. Использование подвесов в местах установки хомутов обязательно.
Срок службы подвесов равен сроку службы каучуковой изоляции.
Материал | вспененный каучук, вставка из полиизоцианурата, ПВХ лента |
Горючесть | Г1 |
Плотность вставки | 100 кг/м³ |
Минимальная температура применения | −50 °C |
Максимальная температура применения | 700 °C |
При 0 °С | не более 0,035 Вт/(м*К) |
Ширина подвеса | Диаметр трубы | Цена, руб./изделие при толщине изоляции | |||
13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | ||
50 мм | 9 мм | 159,53 | 206,92 | 254,30 | 308,01 |
50 мм | 10 мм | 172,17 | 219,56 | 268,52 | 320,65 |
50 мм | 12 мм | 172,17 | 219,56 | 268,52 | 320,65 |
50 мм | 15 мм | 172,17 | 219,56 | 268,52 | 320,65 |
50 мм | 18 мм | 184,81 | 230,61 | 295,37 | 341,18 |
50 мм | 20 мм | 184,81 | 230,61 | 295,37 | 341,18 |
50 мм | 21 мм | 189,54 | 232,19 | 308,01 | 349,08 |
50 мм | 22 мм | 189,54 | 232,19 | 308,01 | 349,08 |
50 мм | 25 мм | 203,76 | 244,83 | 334,86 | 424,89 |
50 мм | 26 мм | 206,92 | 251,15 | 341,18 | 437,53 |
50 мм | 27 мм | 217,98 | 265,36 | 344,34 | 377,51 |
50 мм | 28 мм | 217,98 | 265,36 | 344,34 | 377,51 |
50 мм | 30 мм | 217,98 | 265,36 | 344,34 | 377,51 |
50 мм | 32 мм | 236,93 | 287,48 | 382,25 | 467,54 |
50 мм | 33 мм | 241,67 | 293,79 | 388,57 | 415,42 |
50 мм | 34 мм | 260,62 | 301,69 | 421,74 | 505,45 |
50 мм | 35 мм | 265,36 | 312,75 | 429,63 | 443,85 |
50 мм | 38 мм | 282,74 | 355,40 | 453,33 | 477,02 |
50 мм | 42 мм | 282,74 | 355,40 | 453,33 | 477,02 |
50 мм | 45 мм | 282,74 | 355,40 | 453,33 | 477,02 |
50 мм | 48 мм | 308,01 | 363,29 | 483,34 | 505,45 |
50 мм | 50 мм | 308,01 | 374,35 | 483,34 | 514,93 |
50 мм | 51 мм | 330,12 | 402,78 | 508,61 | 544,94 |
50 мм | 54 мм | 355,40 | 424,89 | 556,00 | 567,05 |
50 мм | 57 мм | 355,40 | 424,89 | 556,00 | 567,05 |
50 мм | 60 мм | 377,51 | 472,28 | 576,53 | 590,75 |
50 мм | 64 мм | 402,78 | 529,14 | 609,70 | 614,44 |
50 мм | 66 мм | 424,89 | 538,62 | 614,44 | 638,13 |
50 мм | 70 мм | 424,89 | 538,62 | 614,44 | 638,13 |
50 мм | 76 мм | 450,17 | 617,60 | 709,21 | 732,90 |
50 мм | 80 мм | 450,17 | 617,60 | 709,21 | 732,90 |
50 мм | 85 мм | 472,28 | 647,61 | 732,90 | 755,02 |
50 мм | 89 мм | 519,67 | 712,37 | 755,02 | 802,40 |
50 мм | 100 мм | 544,94 | 766,07 | 944,56 | 991,95 |
50 мм | 102 мм | 544,94 | 766,07 | 944,56 | 991,95 |
50 мм | 108 мм | 544,94 | 766,07 | 944,56 | 991,95 |
50 мм | 114 мм | 544,94 | 766,07 | 944,56 | 991,95 |
50 мм | 116 мм | 544,94 | 766,07 | 944,56 | 991,95 |
50 мм | 120 мм | 875,06 | 1130,95 | 1361,56 | 1628,50 |
50 мм | 121 мм | 875,06 | 1130,95 | 1361,56 | 1628,50 |
50 мм | 122 мм | 875,06 | 1130,95 | 1361,56 | 1628,50 |
50 мм | 125 мм | 898,75 | 1168,86 | 1442,11 | 1709,06 |
50 мм | 127 мм | 898,75 | 1168,86 | 1442,11 | 1709,06 |
50 мм | 129 мм | 1028,28 | 1292,06 | 1601,65 | 1949,14 |
100 мм | 133 мм | 1028,28 | 1292,06 | 1601,65 | 1949,14 |
100 мм | 140 мм | 1028,28 | 1292,06 | 1601,65 | 1949,14 |
100 мм | 141 мм | 1028,28 | 1292,06 | 1601,65 | 1949,14 |
100 мм | 150 мм | 1028,28 | 1292,06 | 1601,65 | 1949,14 |
100 мм | 155 мм | 1063,03 | 1361,56 | 1788,03 | 2054,97 |
100 мм | 156 мм | 1063,03 | 1361,56 | 1788,03 | 2054,97 |
100 мм | 159 мм | 1063,03 | 1361,56 | 1788,03 | 2054,97 |
100 мм | 160 мм | 1063,03 | 1361,56 | 1788,03 | 2054,97 |
100 мм | 162 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 165 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 168 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 169 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 178 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 180 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 190 мм | 1334,71 | 1735,91 | 2242,94 | 2669,41 |
100 мм | 194 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 208 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 210 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 219 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 230 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 235 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 240 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 245 мм | 1655,35 | 2269,79 | 2990,06 | 3230,15 |
100 мм | 250 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 256 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 259 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 273 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 280 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 289 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 295 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 297 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 298 мм | 1893,86 | 2615,71 | 3497,09 | 3737,18 |
100 мм | 305 мм | 1552,35 | 2144,02 | 2866,47 | 3063,26 |
100 мм | 310 мм | 1552,35 | 2144,02 | 2866,47 | 3063,26 |
100 мм | 324 мм | 1552,35 | 2144,02 | 2866,47 | 3063,26 |
100 мм | 325 мм | 1552,35 | 2144,02 | 2866,47 | 3063,26 |
Диаметр трубы | от 10 до 325 мм |
Толщина изоляции | от 13 до 32 мм |
Ширина | 50 мм, 100 мм |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!