Ламельный мат XOTPIPE ВЛМ 50 - мат из базальтовой ваты плотностью 50 кг/м3, состоящий из минераловатных ламелей наклееных на алюминиевую фольгу. Применяется для изоляции промышленного оборудования, резервуаров, воздуховодов, трубопроводов большого диаметра.
Материал | каменная вата, армированная алюминиевая фольга |
Ориентация волокон | гофрированные волокна с вертикальной ориентацией |
Горючесть / пожароопасность | основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1 |
Дополнительная защита | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Плотность материала | 50 кг/м³ |
Максимальная температура применения | 300 °C |
При 10 °С | не более 0,035 Вт/(м*К) |
При 25 °С | не более 0,037 Вт/(м*К) |
При 125 °С | не более 0,054 Вт/(м*К) |
При 300 °С | не более 0,099 Вт/(м*К) |
Толщина, мм | Длина х Ширина, мм |
20 | 10000 х 1200 |
25 | 10000 х 1200 |
30 | 10000 х 1200 |
40 | 8000 х 1200 |
50 | 6000 х 1200 |
60 | 5000 х 1200 |
70 | 4500 х 1200 |
80 | 4000 х 1200 |
90 | 3500 х 1200 |
100 | 3000 х 1200 |
Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Наименование | Ед. изм. | Цена, ру |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 30 мм | м2 | 531,20 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 40 мм | м2 | 631,80 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 50 мм | м2 | 727,80 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 60 мм | м2 | 832,50 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 70 мм | м2 | 926,60 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 80 мм | м2 | 1056,90 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3) XOTPIPE S = 90 мм | м2 | 1142,70 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 50 кг/м3) XOTPIPE S = 100 мм | м2 | 1247,60 |
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 50 кг/м3) XOTPIPE S = 120 мм | м2 | 1379,80 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!