Цилиндры минераловатные кашированные фольгой с самофиксирующимся тепловым замком. Плотность минеральной ваты 100 кг/м3. Самые покупаемые цилиндры для теплоизоляции трубопроводов в помещении. Специальный запатентованный замок «шип-паз» позволяет сократить потери тепла через продольное соединение цилиндра. Монтаж цилиндра на трубу может выполняться одним человеком без посторонней помощи.
Элементы теплоизоляции: прямые участки, отводы, тройники
Идеально подходят для теплоизоляции труб котельных и индивидуальных тепловых пунктов.
Применяйте кашированные цилиндры в помещении. Фольга не защитит теплоизоляцию от осадков и птиц. На открытом воздухе кашированные цилиндры придут в негодность за 2 месяца.
Материал | каменная вата, армированная алюминиевая фольга |
Ориентация волокон | хаотичная |
Горючесть / пожароопасность | основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1 |
Дополнительная защита | при использовании на открытом воздухе требуется дополнительное защитное покрытие |
Плотность материала | 100 кг/м³ |
Прочность на отрыв слоев | не менее 7 кПа |
Максимальная температура применения | 550 °C |
При 10 °С | не более 0,035 Вт/(м*К) |
При 25 °С | не более 0,037 Вт/(м*К) |
При 125 °С | не более 0,051 Вт/(м*К) |
При 300 °С | не более 0,092 Вт/(м*К) |
При 400 °С | не более 0,154 Вт/(м*К) |
При 500 °С | не более 0,202 Вт/(м*К) |
Диаметр трубы | от 12 до 1220 мм |
Толщина изоляции | от 20 до 150 мм |
Длина | 1000 мм |
Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003
Толщина, мм → | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм |
Диаметр, мм ↓ | ||||||||||||
12 мм | 159,5 | 200,7 | 224,5 | 294,7 | 403,7 | 506,5 | 658,6 | 785,8 | 992,9 | 1115,7 | 1349 | 1594,4 |
15 мм | 160,6 | 202,7 | 227,1 | 297,4 | 404,8 | 507,5 | 664,7 | 786,9 | 1008 | 1140,1 | 1396,8 | 1595,5 |
18 мм | 161,9 | 204,2 | 228,2 | 298,6 | 405,9 | 514,3 | 665,8 | 788 | 1009,1 | 1141,2 | 1397,9 | 1596,5 |
20 мм | 167,6 | 215,2 | 231,1 | 335,1 | 416 | 515 | 694,3 | 798,1 | 1009,8 | 1141,9 | 1398,6 | 1597,3 |
21 мм | 167,9 | 215,6 | 231,8 | 335,5 | 416,4 | 519,3 | — | — | — | — | — | — |
25 мм | 178 | 229,9 | 249,5 | 342,6 | 436,4 | 535,5 | 696 | 816,8 | 1037,9 | 1202,8 | 1488,7 | 1720,9 |
27 мм | 191,1 | 234,3 | 253,6 | 344,9 | 446,3 | 558,6 | — | — | — | — | — | — |
28 мм | 198,5 | — | — | — | — | — | 737,6 | 836,3 | 1087,3 | 1203,9 | 1554,6 | 1766,9 |
30 мм | 202,2 | 247,8 | 267,1 | 380,5 | 465 | 559,7 | 738,4 | 837 | 1088,1 | 1204,6 | 1555,3 | 1767,6 |
32 мм | 205,3 | 252 | 280,8 | 381,2 | 486,5 | 560,4 | 739,2 | 837,8 | 1088,8 | 1205,4 | 1556,1 | 1768,3 |
34 мм | 211,1 | 256 | 285,8 | 401,5 | 499,4 | 584,6 | — | — | — | — | — | — |
35 мм | 216,9 | 266 | 295,8 | 412 | 499,8 | 585 | 778,1 | 915,5 | 1143,9 | 1273,4 | 1611,4 | 1847,7 |
38 мм | 222,6 | 268 | 297,8 | 413,1 | 504,7 | 586 | 779,1 | 916,6 | 1168,3 | 1321,3 | 1612,4 | 1848,8 |
42 мм | 248,5 | 283,2 | 305,2 | 416,7 | 506,2 | 645,2 | 781,1 | 993,2 | 1169,7 | 1452,2 | 1613,9 | 1990,3 |
45 мм | 254,9 | 291,1 | 313,7 | 417,8 | 507,3 | 680,7 | 825,6 | 994,3 | 1231,6 | 1499,4 | 1679,1 | 2047,1 |
48 мм | 263,6 | 294,3 | 333,5 | 433,4 | 527,3 | 674,2 | 826,7 | 995,4 | 1232,7 | 1500,5 | 1680,2 | 2048,2 |
50 мм | 284,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 мм | 285,8 | 322,3 | 355,7 | 461 | 544,6 | 699,3 | 871,6 | 1063,9 | 1303,8 | 1556,8 | 1682,4 | 2050,4 |
57 мм | 286,9 | 331,6 | 362,3 | 462,1 | 550,7 | 740,9 | 872,8 | 1088,3 | 1350,8 | 1557,9 | 1748,2 | 2146,3 |
60 мм | 291,5 | 333,7 | 368,3 | 473,3 | 606,2 | 751,4 | 873,9 | 1142 | 1398,6 | 1559 | 1749,3 | 2147,4 |
64 мм | 292,9 | 352,5 | 397,5 | 494,7 | 635,8 | 799,5 | 1005,5 | 1202,6 | 1488,4 | 1678,7 | 1968 | 2246,6 |
70 мм | 337,4 | 363,4 | 423,7 | 496,9 | 662,5 | 801,6 | 1007,6 | 1204,6 | 1490,5 | 1745,7 | 1970,2 | 2248,8 |
76 мм | 343 | 384,8 | 431,6 | 529,7 | 664,7 | 834,8 | 1033,1 | 1206,8 | 1492,7 | 1747,9 | 2051,1 | 2251 |
80 мм | 360 | 390 | 453,8 | 558,4 | 710,9 | 864,3 | 1115 | 1254,9 | 1597,3 | 1966,5 | 2147,4 | 2371,6 |
89 мм | 375,1 | 405 | 461 | 555,9 | 754,6 | 920,6 | 1118,3 | 1258,2 | 1740,5 | 1969,8 | 2150,6 | 2374,9 |
102 мм | 425,4 | 475,9 | 567 | 672 | 778,7 | 984,4 | 1284,6 | 1406,5 | 2013,2 | 2148,1 | 2372,4 | 2658,5 |
108 мм | 431,6 | 512,2 | 569,1 | 674,2 | 780,9 | 986,6 | 1286,8 | 1408,7 | 2015,3 | 2150,3 | 2374,5 | 2660,7 |
114 мм | 445,7 | 523,7 | 592,2 | 692,3 | 922,4 | 988,8 | 1288,9 | 1410,9 | 2017,6 | 2152,5 | 2376,7 | 2662,9 |
121 мм | 501,3 | 558,6 | 615,6 | 822,2 | 948,2 | 1143,5 | 1345 | 1744,9 | 2173,3 | 2372 | 2503,9 | 2829,7 |
127 мм | 519,8 | 560,8 | 617,8 | 824,5 | 950,4 | 1158,7 | 1347,1 | 1747,1 | 2175,4 | 2374,2 | 2506 | 2831,9 |
133 мм | 550 | 599,1 | 646,7 | 826,6 | 988,4 | 1160,9 | 1349,3 | 1749,3 | 2177,6 | 2376,4 | 2508,2 | 2834,1 |
140 мм | — | 625,4 | 692,5 | 903,1 | 1077 | 1216,7 | 1569,6 | 1873,6 | 2180,2 | 2378,9 | 2665,1 | 3044,2 |
156 мм | — | 671,9 | 737,9 | 985,7 | 1138,4 | 1314 | 1665 | 2002,6 | 2186,1 | 2663,6 | 2835,2 | 3276,4 |
159 мм | — | 696,3 | 762,3 | 986,7 | 1139,5 | 1336,1 | 1648,4 | 2003,7 | 2187,1 | 2664,7 | 2836,3 | 3277,5 |
162 мм | — | 727 | 825,4 | 1019,8 | 1189,7 | 1477,2 | 1752,5 | 1477,2 | 2408,3 | 2665,8 | 2837,4 | — |
168 мм | — | 729,2 | 842,9 | 1022 | 1191,9 | 1479,4 | 1754,7 | 2007 | 2410,5 | 2668 | 2839,5 | 3280,7 |
178 мм | — | 812,8 | 889,4 | 1060,7 | 1484,3 | 1600,4 | 1880,1 | 2186,7 | 2697,2 | 2835,9 | 3050,8 | 3604,4 |
194 мм | — | 856,4 | 944,4 | 1275,4 | 1533 | 1653,8 | 1885,9 | 2291,7 | 2703,1 | 2841,7 | 3076,5 | 3634,1 |
208 мм | — | 904,7 | 1009,4 | 1308,3 | 1537,9 | 1706,3 | 2037,2 | 2296,8 | 2708,1 | 3054,4 | 3328,6 | 3992,6 |
219 мм | — | 958,6 | 1013,3 | 1343,2 | 1567,2 | 1766 | 2041,2 | 2421,8 | 2712,1 | 3058,4 | 3349,2 | 4014 |
230 мм | — | 1102,6 | 1201,8 | 1402 | 1659,6 | 1891,8 | 2223,8 | 2530,1 | 3069,3 | 3106 | 3664,7 | 4035,9 |
240 мм | — | 1134,1 | 1243,3 | 1405,6 | 1766,2 | 1962,1 | 2227,4 | 2555,9 | 3087,5 | 3351,1 | 3684,2 | 4150,4 |
245 мм | — | 1136,1 | 1245,2 | 1469 | 1768,1 | 2043,4 | 2330 | 2557,7 | 3096,7 | 3360,7 | 3694,1 | 4160,6 |
259 мм | — | 1171,3 | 1303,2 | 1543,9 | 1895 | 2048,5 | 2457,8 | 2746,6 | 3122,9 | 3387,9 | 4054,1 | 4544,8 |
273 мм | — | 1234,7 | 1308,2 | 1549 | 2046,2 | 2120,6 | 2481,4 | 2772,6 | 3149,9 | 3415,9 | 4083 | 4574,7 |
289 мм | — | — | 1412,4 | 1634,7 | 2052,1 | 2153,2 | 2639,1 | 2969,8 | 3702,1 | 3742,9 | 4116,9 | 5043,6 |
295 мм | — | — | 1472,4 | 1636,9 | 2054,3 | 2261,6 | 2650,3 | 2981,5 | 3714,2 | 3755,4 | 4129,8 | 5057 |
305 мм | — | — | 1541 | 1640,5 | 2065 | 2280 | 2828,2 | 3001,2 | 3734,6 | 3776,6 | 4151,7 | 5079,5 |
324 мм | — | — | 1547,9 | 1866,3 | 2180,5 | 2416,4 | 2963,9 | 3039,7 | 3774,4 | 4149,5 | 4194,1 | 5123,3 |
356 мм | — | — | 1648,5 | 1930,5 | 2241,4 | 2602,3 | 3236,9 | 3318 | 4176,1 | 4221,6 | 5250,2 | 5742,3 |
371 мм | — | — | 1784,4 | 1959,2 | 2271,2 | 2761,4 | 3345,5 | 3879,1 | 4210,1 | 4256,6 | 5286,2 | 5779,4 |
377 мм | — | — | 1795,7 | 1971 | 2283,4 | 2774 | 3358,5 | 3892,5 | 4223,9 | 4270,8 | 5300,9 | 5794,4 |
406 мм | — | — | 1950,6 | 2312,7 | 2569 | 2995,2 | 3655,9 | 3959 | 4741,6 | 4790,6 | 5817,3 | 6194,5 |
426 мм | — | — | 2106,1 | 2354,7 | 2765,6 | 3040 | 3702,1 | 4006,6 | 4790,6 | 4841 | 5869,1 | 6619,6 |
533 мм | — | — | 2645,6 | 2999,4 | 3420,2 | 3686,3 | 4617,4 | 4717,3 | 5608,9 | 6436 | 6867,1 | 7857,7 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!