ТИЛИТ Супер Протект — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой, имеют полимерное покрытие синего и красного цветов. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, делая их стойкими к агрессивным средам и механическим воздействиям.
Трубная изоляция ТИЛИТ Супер Протект специально разработана для тепловой изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия. Форма выпуска в бухтах значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения. Материал обладает повышенной защищенностью от механических воздействий на строительной площадке.
Применяется для изоляции труб в системах отопления, горячего/холодного водоснабжения (дифференциация по цветам), при монтаже гидронаполненных систем «теплый пол». Применяются для изоляции труб при прокладке в стенах или укладки под стяжку.
Соответствует ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.
Особенности:
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение.
Эффективность
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Характеристика | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до 95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |
Код | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
00240308333 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 13,36 |
00240308350 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 14,53 |
00240308322 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 15,69 |
00240306670 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 19,77 |
00240308299 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 24,98 |
00240308216 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 21,66 |
00240324951 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.6, диам.15, дл 2м. (200 п.м) | пог. м | 14,53 |
00240324953 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.6, диам.18, дл 2м. (180 п.м) | пог. м | 15,80 |
00240324954 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.6, диам.22, дл 2м. (152 п.м) | пог. м | 17,06 |
00240324955 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.6, диам.28, дл 2м. (120 п.м) | пог. м | 21,47 |
00240324956 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.6, диам.35, дл 2м. (80 п.м) | пог. м | 27,15 |
00240324958 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.9, диам.18, дл 2м. (120 п.м) | пог. м | 20,83 |
00240324959 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.9, диам.22, дл 2м. (100 п.м) | пог. м | 22,72 |
00240324960 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.9, диам.28, дл 2м. (88 п.м) | пог. м | 27,15 |
00240324961 | Трубки "Тилит Супер Протект-К", в гофрокоробах, толщ.9, диам.35, дл 2м. (60 п.м) | пог. м | 34,75 |
00240325418 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.18 (100 п.м) | пог. м | 34,05 |
00240325422 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.22 (100 п.м) | пог. м | 38,36 |
00240329851 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.13, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 44,87 |
00240306585 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 13,95 |
00240306586 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 15,17 |
00240306588 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 16,39 |
00240306589 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 20,61 |
00240308064 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 26,07 |
00240306591 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 18,80 |
00240306592 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 20,00 |
00240306594 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 21,83 |
00240306595 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 26,07 |
00240306596 | Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 33,34 |
Код | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
00240302026 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 13,36 |
00240302027 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 14,53 |
00240302029 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 15,69 |
00240302030 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 19,77 |
00240302031 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 24,98 |
00240302036 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.28, дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 21,66 |
00240324962 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.6, диам.15, дл 2м. (200 п.м) | пог. м | 14,53 |
00240324963 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.6, диам.18, дл 2м. (180 п.м) | пог. м | 15,80 |
00240324964 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.6, диам.22, дл 2м. (152 п.м) | пог. м | 17,06 |
00240324965 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.6, диам.28, дл 2м. (120 п.м) | пог. м | 21,47 |
00240324966 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.6, диам.35, дл 2м. (80 п.м) | пог. м | 27,15 |
00240324968 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.9, диам.18, дл 2м. (120 п.м) | пог. м | 20,83 |
00240324969 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.9, диам.22, дл 2м. (100 п.м) | пог. м | 22,72 |
00240324970 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.9, диам.28, дл 2м. (88 п.м) | пог. м | 27,15 |
00240324971 | Трубки "Тилит Супер Протект-С", в гофрокоробах, толщ.9, диам.35, дл 2м. (60 п.м) | пог. м | 34,75 |
00240325420 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.18 (100 п.м) | пог. м | 34,05 |
00240325423 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.22 (100 п.м) | пог. м | 38,36 |
00240329852 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.13, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 44,87 |
00240302038 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 13,95 |
00240302039 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 15,17 |
00240302040 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 16,39 |
00240302041 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 20,61 |
00240302042 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 26,07 |
00240302043 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 18,80 |
00240302044 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 20,00 |
00240302045 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 21,83 |
00240302046 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 26,07 |
00240302047 | Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 33,34 |
Внутр. Ø изол., мм |
Обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера |
Изоляция устанавливается на трубу |
|||||
Толщина изоляции 4 мм |
сталь |
медь |
пластик |
||||
цвет синий |
цвет красный |
дюйм |
Ду, мм |
наруж. Ø, мм |
наруж. Ø, мм |
наруж. Ø, мм |
|
15 |
15/4-10 |
15/4-10 |
1/4 |
8 |
13,5 |
15 |
14 |
18 |
18/4-10 |
18/4-10 |
3/8 |
10 |
17 |
18 |
16/18 |
22 |
22/4-10 |
22/4-10 |
1/2 |
15 |
21,3 |
22 |
20 |
28 |
28/4-10 |
28/4-10 |
3/4 |
20 |
26,8 |
28 |
25/26 |
35 |
35/4-10 |
35/4-10 |
1 |
25 |
33,5 |
35 |
32 |
Внутр. Ø изол., мм |
Обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера |
Изоляция устанавливается на трубу |
|||||||
Толщина изоляции |
|||||||||
6 мм |
9 мм |
6 мм |
9 мм |
сталь |
медь |
пластик |
|||
цвет синий |
цвет красный |
дюйм |
Ду, мм |
наруж. Ø, мм |
наруж. Ø, мм |
наруж. Ø, мм |
|||
15 |
15/6-2 |
15/9-2 |
15/6-2 |
15/9-2 |
1/4 |
8 |
13,5 |
15 |
14 |
18 |
18/6-2 |
18/9-2 |
18/6-2 |
18/9-2 |
3/8 |
10 |
17 |
18 |
16/18 |
22 |
22/6-2 |
22/9-2 |
22/6-2 |
22/9-2 |
1/2 |
15 |
21,3 |
22 |
20 |
28 |
28/6-2 |
28/9-2 |
28/6-2 |
28/9-2 |
3/4 |
20 |
26,8 |
28 |
25/26 |
35 |
35/6-2 |
35/9-2 |
35/6-2 |
35/9-2 |
1 |
25 |
33,5 |
35 |
32 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!