Трубная изоляция ТИЛИТ Супер — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа.
Применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.
Материал стоек к агрессивным средам.
Соответствует ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение.
Эффективность
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Характеристика | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до 95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 9,96 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 10,85 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 11,70 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 13,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 14,75 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.30 (100 п.м) | пог. м | 15,59 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 18,64 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 15 (150 п.м) | пог. м | 13,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 18 (150 п.м) | пог. м | 14,29 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 22 (150 п.м) | пог. м | 15,59 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 17,38 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 18,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 30 (100 п.м) | пог. м | 19,49 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 35 (100 п.м) | пог. м | 23,30 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 42 (100 п.м) | пог. м | 29,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 33,05 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 35,35 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 37,47 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 42,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 45,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 70 (50 п.м) | пог. м | 50,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 57,71 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 89,52 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 106,38 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 109,12 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 128,44 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 134,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 149,21 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 15 (100 п.м) | пог. м | 20,33 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог. м | 22,44 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог. м | 23,30 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 25,87 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 26,28 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 29,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 31,78 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 42 (50 п.м) | пог. м | 41,54 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 45,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 46,23 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 48,89 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 52,07 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 55,73 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 60,87 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 66,85 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 99,20 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 115,61 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 120,68 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 140,57 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 146,64 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 166,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 54,71 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 25 (50 п.м) | пог. м | 58,56 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 61,81 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 64,34 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 67,83 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 71,51 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 74,32 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 79,61 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 79,19 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 83,83 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 89,41 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 97,05 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 105,84 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 147,44 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 176,17 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 180,95 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 215,85 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.140 (10 п.м) | пог. м | 225,47 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 254,01 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 74,95 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 83,44 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 95,72 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 99,36 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 108,37 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 109,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 123,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 130,19 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 139,23 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 151,54 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 162,52 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 89 (20 п.м) | пог. м | 202,16 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 248,11 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.114 (10 п.м) | пог. м | 321,31 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 340,34 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.160 (8 п.м) | пог. м | 397,51 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.15, дл 2м (440 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.18, дл 2м (400 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.22, дл 2м (320 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.25, дл 2м (244 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.28, дл 2м (240 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.30, дл 2м (200 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.35, дл 2м (160 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 18, дл 2м (284 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 22, дл 2м (240 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 25, дл 2м (200 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 28, дл 2м (168 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 30, дл 2м (160 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 35, дл 2м (136 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 42, дл 2м (110 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 45, дл 2м (94 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 48, дл 2м (74 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 54, дл 2м (70 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 60, дл 2м (66 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 64, дл 2м (60 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 70, дл 2м (52 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 76, дл 2м (48 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 89, дл 2м (36 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.110, дл 2м (26 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.114, дл 2м (24 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.133, дл 2м (16 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.140, дл 2м (16 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.160, дл 2м (12 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 15, дл 2м (240 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 18, дл 2м (200 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 22, дл 2м (168 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 25, дл 2м (140 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 28, дл 2м (132 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 30, дл 2м (120 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 35, дл 2м (108 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 42, дл 2м (80 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 45, дл 2м (72 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 48, дл 2м (70 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 54, дл 2м (66 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 60, дл 2м (48 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 64, дл 2м (48 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 70, дл 2м (42 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 76, дл 2м (40 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 89, дл 2м (30 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.110, дл 2м (22 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.114, дл 2м (22 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.133, дл 2м (16 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.140, дл 2м (14 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.160, дл 2м (12 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 22, дл 2м (108 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 25, дл 2м (100 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 28, дл 2м (88 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 30, дл 2м (80 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 35, дл 2м (70 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 42, дл 2м (60 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 45, дл 2м (50 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 48, дл 2м (48 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 54, дл 2м (48 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 60, дл 2м (40 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 64, дл 2м (38 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 70, дл 2м (32 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 76, дл 2м (26 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 89, дл 2м (24 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.110, дл 2м (14 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.114, дл 2м (14 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.133, дл 2м (12 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.140, дл 2м (12 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.160, дл 2м (10 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 22, дл 2м (72 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 28, дл 2м (66 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 35, дл 2м (54 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 42, дл 2м (46 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 48, дл 2м (42 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 54, дл 2м (38 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 60, дл 2м (34 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 64, дл 2м (32 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 76, дл 2м (26 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам.110, дл 2м (14 п.м) | пог. м | |
Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам.160, дл 2м (8 п.м) | пог. м |
Внутр. Ø изол., мм | Толщина изоляции | Изолируемый материал | ||||||||
Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||||||
6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | Дюйм. | Ду, мм | наружн. Ø, мм | наружн. Ø, мм | наружн. Ø, мм | |
15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | ||
18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | ||
22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 | 25/26 | ||||
28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 1 | 20 | 26,8 | 28 | |
30 | 30/6-2 | 30/9-2 | 30/13-2 | 30/20-2 | 30/25-2 | |||||
35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | |
45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | 45/25-2 | 45 | |||||
48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 1 1/2 | 40 | 48 | |||
54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54 | 50 | ||||
60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 2 | 50 | 60 | |||
64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64 | 63 | ||||
70 | 70/9-2 | 70/13-2 | 70/20-2 | 70/25-2 | 70 | |||||
76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | ||
89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 3 | 89 | 88,9 | |||
110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 108 | 108 | 110 | |||
114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | 4 | 114 | ||||
133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | 133 | 133 | ||||
140 | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | 140/25-2 | 5 | 140 | ||||
160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | 6 | 159 | 159 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!