Трубная изоляция ТИЛИТ Супер — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа.
Применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.
Материал стоек к агрессивным средам.
Соответствует ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение.
Эффективность
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Характеристика | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до 95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |
Код | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
00240301921 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 9,49 |
00240301922 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 10,32 |
00240301923 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 11,15 |
00240301924 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 12,79 |
00240301925 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 14,04 |
00240301926 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.30 (100 п.м) | пог. м | 14,86 |
00240301927 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 17,75 |
00240301928 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 15 (150 п.м) | пог. м | 12,79 |
00240301929 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 18 (150 п.м) | пог. м | 13,62 |
00240301930 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 22 (150 п.м) | пог. м | 14,86 |
00240301931 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 16,55 |
00240301932 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 17,36 |
00240301933 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 30 (100 п.м) | пог. м | 18,56 |
00240301934 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 35 (100 п.м) | пог. м | 22,18 |
00240301935 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 42 (100 п.м) | пог. м | 27,84 |
00240301936 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 31,47 |
00240301937 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 33,67 |
00240301938 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 35,69 |
00240301939 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 40,73 |
00240301940 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 43,67 |
00240301941 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 70 (50 п.м) | пог. м | 48,44 |
00240301942 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 54,97 |
00240301943 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 85,24 |
00240301944 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 101,32 |
00240301945 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 103,91 |
00240301946 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 122,30 |
00240301947 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 128,36 |
00240301948 | Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 142,11 |
00240301949 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 15 (100 п.м) | пог. м | 19,36 |
00240301950 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог. м | 21,38 |
00240301951 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог. м | 22,18 |
00240301952 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 24,62 |
00240301953 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 25,02 |
00240301954 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 27,84 |
00240301955 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 30,25 |
00240301956 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 42 (50 п.м) | пог. м | 39,57 |
00240301957 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 43,26 |
00240301958 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 44,03 |
00240301959 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 46,56 |
00240301960 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 49,58 |
00240301961 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 53,08 |
00240301962 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 57,98 |
00240301963 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 63,69 |
00240301964 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 94,48 |
00240301965 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 110,11 |
00240301966 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 114,94 |
00240301967 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 133,89 |
00240301968 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 139,65 |
00240301969 | Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 158,32 |
00240301970 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 52,10 |
00240301971 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 25 (50 п.м) | пог. м | 55,76 |
00240301972 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 58,85 |
00240301973 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 61,26 |
00240301974 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 64,59 |
00240301975 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 68,10 |
00240301976 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 70,79 |
00240301977 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 75,82 |
00240301978 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 75,42 |
00240301979 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 79,84 |
00240301980 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 85,18 |
00240301981 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 92,43 |
00240301982 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 100,78 |
00240301983 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 140,42 |
00240301984 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 167,79 |
00240301985 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 172,35 |
00240301986 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 205,57 |
00240301987 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.140 (10 п.м) | пог. м | 214,72 |
00240301988 | Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 241,92 |
00240313255 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 71,38 |
00240301989 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 79,47 |
00240301991 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 91,18 |
00240301992 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 94,62 |
00240301993 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 103,22 |
00240301994 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 104,54 |
00240301995 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 117,86 |
00240301996 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 123,98 |
00240301997 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 132,58 |
00240301998 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 144,33 |
00240301999 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 154,77 |
00240302000 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 89 (20 п.м) | пог. м | 192,56 |
00240302001 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 236,30 |
00240302002 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.114 (10 п.м) | пог. м | 306,01 |
00240302003 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 324,12 |
00240302004 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.140 (10 п.м) | пог. м | 338,04 |
00240302005 | Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.160 (8 п.м) | пог. м | 378,58 |
Код | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
00240324818 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.15, дл 2м (440 п.м) | пог. м | 10,10 |
00240324820 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.18, дл 2м (400 п.м) | пог. м | 10,96 |
00240324822 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.22, дл 2м (320 п.м) | пог. м | 11,84 |
00240324823 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.25, дл 2м (244 п.м) | пог. м | 13,59 |
00240324824 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.28, дл 2м (240 п.м) | пог. м | 14,92 |
00240324825 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.30, дл 2м (200 п.м) | пог. м | 15,78 |
00240324826 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 6, диам.35, дл 2м (160 п.м) | пог. м | 18,86 |
00240324828 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 18, дл 2м (284 п.м) | пог. м | 14,47 |
00240324829 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 22, дл 2м (240 п.м) | пог. м | 15,78 |
00240324830 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 25, дл 2м (200 п.м) | пог. м | 17,58 |
00240324831 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 28, дл 2м (168 п.м) | пог. м | 18,46 |
00240324832 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 30, дл 2м (160 п.м) | пог. м | 19,72 |
00240324833 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 35, дл 2м (136 п.м) | пог. м | 23,57 |
00240324834 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 42, дл 2м (110 п.м) | пог. м | 29,56 |
00240324835 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 45, дл 2м (94 п.м) | пог. м | 33,44 |
00240324836 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 48, дл 2м (74 п.м) | пог. м | 35,77 |
00240324837 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 54, дл 2м (70 п.м) | пог. м | 37,91 |
00240324838 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 60, дл 2м (66 п.м) | пог. м | 43,28 |
00240324839 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 64, дл 2м (60 п.м) | пог. м | 46,39 |
00240324840 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 70, дл 2м (52 п.м) | пог. м | 51,49 |
00240324841 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 76, дл 2м (48 п.м) | пог. м | 58,40 |
00240324842 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам. 89, дл 2м (36 п.м) | пог. м | 90,57 |
00240324843 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.110, дл 2м (26 п.м) | пог. м | 107,65 |
00240324844 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.114, дл 2м (24 п.м) | пог. м | 110,42 |
00240324845 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.133, дл 2м (16 п.м) | пог. м | 129,95 |
00240324846 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.140, дл 2м (16 п.м) | пог. м | 136,38 |
00240324847 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ. 9, диам.160, дл 2м (12 п.м) | пог. м | 150,99 |
00240324848 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 15, дл 2м (240 п.м) | пог. м | 20,57 |
00240324849 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 18, дл 2м (200 п.м) | пог. м | 22,71 |
00240324850 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 22, дл 2м (168 п.м) | пог. м | 23,57 |
00240324851 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 25, дл 2м (140 п.м) | пог. м | 26,17 |
00240324853 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 28, дл 2м (132 п.м) | пог. м | 26,59 |
00240324854 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 30, дл 2м (120 п.м) | пог. м | 29,56 |
00240324855 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 35, дл 2м (108 п.м) | пог. м | 32,16 |
00240324856 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 42, дл 2м (80 п.м) | пог. м | 42,02 |
00240324857 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 45, дл 2м (72 п.м) | пог. м | 45,97 |
00240324859 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 48, дл 2м (70 п.м) | пог. м | 46,79 |
00240324860 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 54, дл 2м (66 п.м) | пог. м | 49,47 |
00240324861 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 60, дл 2м (48 п.м) | пог. м | 52,68 |
00240324862 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 64, дл 2м (48 п.м) | пог. м | 56,38 |
00240324863 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 70, дл 2м (42 п.м) | пог. м | 61,59 |
00240324864 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 76, дл 2м (40 п.м) | пог. м | 67,66 |
00240324865 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам. 89, дл 2м (30 п.м) | пог. м | 100,39 |
00240324866 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.110, дл 2м (22 п.м) | пог. м | 117,00 |
00240324867 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.114, дл 2м (22 п.м) | пог. м | 122,12 |
00240324870 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.133, дл 2м (16 п.м) | пог. м | 142,25 |
00240324871 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.140, дл 2м (14 п.м) | пог. м | 148,38 |
00240324872 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.13, диам.160, дл 2м (12 п.м) | пог. м | 168,22 |
00240324873 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 22, дл 2м (108 п.м) | пог. м | 55,37 |
00240324876 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 25, дл 2м (100 п.м) | пог. м | 59,24 |
00240324877 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 28, дл 2м (88 п.м) | пог. м | 62,53 |
00240324878 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 30, дл 2м (80 п.м) | пог. м | 65,09 |
00240324879 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 35, дл 2м (70 п.м) | пог. м | 68,66 |
00240324880 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 42, дл 2м (60 п.м) | пог. м | 72,35 |
00240324881 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 45, дл 2м (50 п.м) | пог. м | 75,20 |
00240324882 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 48, дл 2м (48 п.м) | пог. м | 80,58 |
00240324883 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 54, дл 2м (48 п.м) | пог. м | 80,14 |
00240324884 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 60, дл 2м (40 п.м) | пог. м | 84,83 |
00240324885 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 64, дл 2м (38 п.м) | пог. м | 90,48 |
00240324886 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 70, дл 2м (32 п.м) | пог. м | 98,22 |
00240324887 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 76, дл 2м (26 п.м) | пог. м | 107,09 |
00240324888 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам. 89, дл 2м (24 п.м) | пог. м | 149,21 |
00240324889 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.110, дл 2м (14 п.м) | пог. м | 178,28 |
00240324890 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.114, дл 2м (14 п.м) | пог. м | 183,11 |
00240324891 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.133, дл 2м (12 п.м) | пог. м | 218,43 |
00240324892 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.140, дл 2м (12 п.м) | пог. м | 228,14 |
00240324893 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.20, диам.160, дл 2м (10 п.м) | пог. м | 257,03 |
00240324896 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 22, дл 2м (72 п.м) | пог. м | 75,84 |
00240324897 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 28, дл 2м (66 п.м) | пог. м | 84,44 |
00240324899 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 35, дл 2м (54 п.м) | пог. м | 96,86 |
00240324900 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 42, дл 2м (46 п.м) | пог. м | 100,53 |
00240324902 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 48, дл 2м (42 п.м) | пог. м | 111,08 |
00240324906 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 54, дл 2м (38 п.м) | пог. м | 125,25 |
00240324907 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 60, дл 2м (34 п.м) | пог. м | 131,74 |
00240324908 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 64, дл 2м (32 п.м) | пог. м | 140,87 |
00240324910 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам. 76, дл 2м (26 п.м) | пог. м | 164,44 |
00240324912 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам.110, дл 2м (14 п.м) | пог. м | 251,08 |
00240324916 | Трубки "Тилит Супер" в гофрокоробах, толщ.25, диам.160, дл 2м (8 п.м) | пог. м | 402,23 |
Внутр. Ø изол., мм | Толщина изоляции | Изолируемый материал | ||||||||
Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||||||
6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | Дюйм. | Ду, мм | наружн. Ø, мм | наружн. Ø, мм | наружн. Ø, мм | |
15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | ||
18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | ||
22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | 25/25-2 | 25/26 | ||||
28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | 1 | 20 | 26,8 | 28 | |
30 | 30/6-2 | 30/9-2 | 30/13-2 | 30/20-2 | 30/25-2 | |||||
35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | |
45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | 45/25-2 | 45 | |||||
48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | 1 1/2 | 40 | 48 | |||
54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | 54 | 50 | ||||
60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | 2 | 50 | 60 | |||
64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | 64 | 63 | ||||
70 | 70/9-2 | 70/13-2 | 70/20-2 | 70/25-2 | 70 | |||||
76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | 2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | ||
89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | 3 | 89 | 88,9 | |||
110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | 108 | 108 | 110 | |||
114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | 4 | 114 | ||||
133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 | 133 | 133 | ||||
140 | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | 140/25-2 | 5 | 140 | ||||
160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 | 6 | 159 | 159 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!