Трубная изоляция ТИЛИТ Блэк Стар — трубки из вспененного полиэтилена, черного цвета, с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.
Применяется для изоляции труб в системах кондиционирования и холодоснабжения.
Соответствует ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение.
Эффективность
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Характеристика | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до 95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам. 6 (300 п.м) | пог. м | 6,58 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.10 (300 п.м) | пог. м | 9,32 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.12 (150 п.м) | пог. м | 10,42 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 12,61 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 13,70 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 14,80 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 17,00 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 18,66 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам. 6 (150 п.м) | пог. м | 12,07 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам. 8 (150 п.м) | пог. м | 13,15 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.10 (150 п.м) | пог. м | 15,36 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.12 (150 п.м) | пог. м | 15,92 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 17,00 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 18,10 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 19,74 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.25 (100 п.м) | пог. м | 21,96 |
Трубки "Тилит Блэк Стар" толщ. 9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 23,05 |
Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 06 (300 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 08 (000 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 10 (300 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 12 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 22 (200 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 25 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 6, диам. 28 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 06 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 08 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 10 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 12 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 15 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 18 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 22 (150 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 25 (100 п.м) | пог.м. | - |
Трубка Тилит Блэк Стар Сплит толщ 9, диам. 28 (100 п.м) | пог.м. | - |
Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
Шнуры Тилит Блэк Стар диам. 6, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | - |
Шнуры Тилит Блэк Стар диам. 8, дл.100 м (800 п.м) | пог. м | - |
Изолируемый материал | Ассортимент | |||
дюймы | внешний Ø, мм | Внутренний Ø, мм | Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции | |
6 мм | 9 мм | |||
1/4 | 6,35 | 6 | Блэк Стар 6/6-2 | Блэк Стар 6/9-2 |
5/16 | 7,93 | 8 | Блэк Стар 8/6-2 | Блэк Стар 8/9-2 |
3/8 | 9,53 | 10 | Блэк Стар 10/6-2 | Блэк Стар 10/9-2 |
1/2 | 12,7 | 12 | Блэк Стар 12/6-2 | Блэк Стар 12/9-2 |
5/8 | 15,88 | 15 | Блэк Стар 15/6-2 | Блэк Стар 15/9-2 |
3/4 | 19,05 | 18 | Блэк Стар 18/6-2 | Блэк Стар 18/9-2 |
7/8 | 22,22 | 22 | Блэк Стар 22/6-2 | Блэк Стар 22/9-2 |
25 | Блэк Стар 25/6-2 | Блэк Стар 25/9-2 | ||
11/8 | 28,57 | 28 | Блэк Стар 28/6-2 | Блэк Стар 28/9-2 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!