ТИЛИТ Блэк Стар Дакт — самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.
Эффективно применяется для изоляции воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, технологического оборудования.
Соответствует ГОСТ Р 56729-2015 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение.
Эффективность
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Характеристика | Значение |
Температура монтажа (аппликации), °С, не ниже | 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до 60 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6/29,1 |
Прочность при растяжении, МПа (продольное направление/поперечное направление) |
0,20/0,10 |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 600 |
Группа горючести | Г1 |
Код | Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб. |
00240301748 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 3, шир.1.2, дл. 15 | кв.м | 131,92 |
00240301750 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 5, шир.1.2, дл. 15 | кв.м | 150,18 |
00240301751 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ. 8, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 203,51 |
00240301752 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.10, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 227,28 |
00240301753 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.15, шир.1.2, дл. 20 | кв.м | 323,53 |
00240301754 | Рулон Тилит Блэк Стар Дакт толщ.20, шир.1.2, дл. 10 | кв.м | 422,78 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м² |
3 | 1200 | 15 | 18 |
5 | 1200 | 15 | 18 |
8 | 1200 | 20 | 24 |
10 | 1200 | 20 | 24 |
15 | 1200 | 20 | 24 |
20 | 1200 | 10 |
12 |
Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!