Лента полиэтиленовая клеевая армированная ТИЛИТ® применяется для соединения швов изоляции. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв. Выпускается четырёх цветов: серого, чёрного, синего и красного.
Наименование показателя | Значение |
примерный расход | 1,15-1,45 длины прямых участков трубопровода 26 м на 10 м2 изолируемой поверхности |
ширина | 48 мм |
длина | 10 м, 25 м, 50 м |
температура приклеивания | Не ниже 5°С |
Диапазон рабочих температур | От -60°С до 60 °С |
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК из вспененного полиэтилена обладает низким коэффициентом теплопроводности (λ0 =0,035 Вт/(м·°С) и предназначена для изоляции фитингов, арматуры и труднодоступных участков трубопроводов в системах отопления и водоснабжения, а также для уплотнения различных соединений.
Наименование показателя | Значение |
толщина | 3 мм |
ширина | 15 мм, 50мм |
длина | 15 м |
температура приклеивания | Не ниже 10°С |
Диапазон рабочих температур | От -40°С до 95 °С |
Лента самоклеящаяся Тилит® Блэк Стар СК из вспененного полиэтилена предназначена для уплотнения фланцев воздуховодов и других соединений.
Наименование показателя | Значение |
толщина | 5 мм |
ширина | 15 мм |
длина | 10 м |
температура приклеивания | Не ниже 10°С |
Диапазон рабочих температур | От -40°С до 95 °С |
Полиэтиленовый скотч
Наименование показателя | Значение |
ширина | 20, 30, 40, 48, 60, 100, 500, 600, 1200 мм |
длина | 50 м |
температура приклеивания | Не ниже 10°С |
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ® применяется для проклейки швов теплоизоляционных изделий ТИЛИТ® с покрытием АЛ и покровного материала Армофол® ТК.
Наименование показателя | Значение |
толщина | 30 или 60 мкм |
ширина | 50, 70, 100 мм |
длина | 50, 100 м |
температура приклеивания | Не ниже 10°С |
Диапазон рабочих температур | От -30°С до 60 °С |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лента алюминиевая монтажная самоклеяшаяся"ЛАМС" шир. 70 мм, дл. 50 м | шт | 448,73 |
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся "ЛАМС" шир. 75 мм, дл. 50 м | шт | 480,76 |
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся "ЛАМС" шир.100 мм, дл. 50 м | шт | 641,02 |
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся "ЛАМС" шир.50 мм, дл. 50 м | шт | 320,53 |
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся "ЛАМС-Н" шир. 50 мм, дл. 50 м | шт | 371,61 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС" 20 мкм шир. 48 мм, дл. 50 м | шт | 316,12 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС" 30 мкм шир. 100 мм, дл. 50 м | шт | 762,83 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС" 30 мкм шир. 50 мм, дл. 50 м | шт | 381,43 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС" 30 мкм шир. 75 мм, дл. 50 м | шт | 572,13 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС-П" шир.50 мм, дл. 50 м | шт | 629,67 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная "ЛАС"- А шир. 50 мм, дл. 50 м | шт | 414,96 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная "ЛАС"- А шир. 75 мм, дл. 50 м | шт | 622,44 |
Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная "ЛАС"- А шир.100 мм, дл. 50 м | шт | 829,92 |
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит красная шир. 48 мм, дл.50 м | рул | 317,95 |
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит серебристо-серая шир. 48 мм, дл.50 п.м | рул | 317,95 |
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит синяя шир. 48 мм, дл.50 м | рул | 317,95 |
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит черная шир. 48 мм, дл.50 м | рул | 317,95 |
Лента самоклеящаяся Тилит Супер СТ (г/к) толщ. 5 мм, шир.15 мм, дл.10 м | рул | 93,78 |
Наименование | Вид упаковки |
Кол-во в упаковке, шт. |
Вес брутто, кг |
Объём упаковки, м3 |
|
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит® |
50 мм х 50 м |
Картонная коробка |
24 12 |
11,00 11,00 |
0,030 0,030 |
Лента п/э клеевая армированная Тилит® | 48 мм х 50 м серая |
36 | 14,76 | 0,036 | |
48 мм х 50 м чёрная |
36 | 14,76 | 0,036 | ||
48 мм х 10 м серая |
Картонная коробка |
36 | 4,00 | 0,018 | |
48 мм х 25 м синяя |
24 | 6,24 | 0,016 | ||
48 мм х 25 м красная |
24 | 6,24 | 0,016 | ||
Лента самоклеящаяся Тилит® Супер СК | 3мм/0,015м-15м 3/05-15 м |
Картонная коробка |
100 30 |
5,00 6,45 |
0,110 0,110 |
Лента самоклеящаяся Тилит® Блэк Стар СК 5/0,015-10 (5 роликов) | Картонная коробка |
13 | 17,75 | 0,350 | |
Лента самоклеящаяся Армофол® ТК 50 мм х 25 м | Картонная коробка |
20 | 9,06 | 0,020 | |
Лента демпферная Тилит® Супер 10/0,1-25 | Картонная коробка |
4 | 4,00 | 0,219 | |
Лента п/э клеевая Тилит® ТП 0,05-50 | Картонная коробка |
24 | 4,70 | 0,060 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!