Рулоны K-FLEX IC CLAD
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
K-FLEX IC CLAD это гибкое и надежное покрытие из стеклоткани черного цвета IC CLAD BK и покрытие из стеклоткани ламинированное алюминиевой фольгой IC CLAD SR. Материал обеспечивает хорошую устойчивость к пламени и ударопрочность. Высокая влагостойкость и химическая стойкость достигается за счет специальной гидрофобизирущей пропитки.
Покрытие IC CLAD SR представляет собой комбинированный материал из стеклоткани, ламинированный фольгой и предназначенный для использования в качестве покрывного слоя на объектах, расположенных в помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Покрытие IC CLAD BK изготавливается из стеклоткани черного цвета и предназначено для использования в качестве покрывного слоя на объектах, расположенных в ,помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Показатель | IC CLAD BK | IC CLAD SR |
Толщина, мкм | 180 | 220 |
Удельный вес, г/м2 | 210 | 214 |
Температура применения, ˚С | от -200 до 180 | от -60 до 180 |
Прочность при разрыве, Н/см | ||
- по основе - по утку |
392 500 |
294 350 |
Группа горючести | Г1 | Г1 |
Цвет | Черный | Серебристый |
Артикул | Наименование | Цена, руб |
80006210103CB | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST IC CLAD BK | 2950,16 |
80010210103CB | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST IC CLAD BK | 3075,95 |
80013210103CB | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST IC CLAD BK | 3259,79 |
80016210103CB | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST IC CLAD BK | 3628,44 |
80019210103CB | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST IC CLAD BK | 3765,84 |
80025210103CB | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST IC CLAD BK | 4253,50 |
80032210103CB | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IC CLAD BK | 5111,74 |
80006210103CS | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST IC CLAD SR | 4314,16 |
80010210103CS | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST IC CLAD SR | 4449,83 |
80013210103CS | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST IC CLAD SR | 4649,66 |
80016210103CS | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST IC CLAD SR | 5050,37 |
80019210103CS | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST IC CLAD SR | 5199,71 |
80025210103CS | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST IC CLAD SR | 5729,78 |
80032210103CS | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST IC CLAD SR | 6662,66 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!