Рулоны K-FLEX ST AL CLAD
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Показатель | Значение |
Толщина, мкм | 280 |
Удельный вес, г/м2 | 403 |
Температура применения, °C | от -25 до 75 |
Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
Группа горючести | Г1 |
Цвет | Серебристый |
Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
10% соляной кислоты | Устойчив | |
30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
10% азотной кислоты | Устойчив | |
65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
20% серной кислоты | Частично устойчив | |
Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
Формальдегид | Устойчив | |
Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
Циклогексанол | Устойчив | |
Этиловый спирт | Устойчив | |
Глицерин | Устойчив | |
Гликоль | Устойчив | |
Изопропиловый спирт | Устойчив | |
Метиловый спирт | Устойчив | |
Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
Гашеная известь | Частично устойчив | |
Каустическая сода | Не устойчив | |
Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
Хлороформ | Устойчив | |
Трихлороэтилен | Устойчив | |
Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
Бензол | Устойчив | |
Бензин | Устойчив | |
Минеральные масла | Устойчив | |
Толуол, ксилол | Устойчив | |
Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
Перекись водорода | Устойчив | |
Кислород | Устойчив | |
Вода | Устойчив | |
Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
Диэтиловый эфир | Устойчив | |
Нитробензол | Не устойчив | |
Фенол | Не устойчив | |
Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
Бихроматы | Устойчив | |
Цианиды | Устойчив | |
Фториды | Устойчив |
Артикул | Наименование | Цена, руб |
80606210103CL | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST AL CLAD | 2389,57 |
80610210103CL | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST AL CLAD | 2503,49 |
80613210103CL | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AL CLAD | 2526,40 |
80616210103CL | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST AL CLAD | 2843,66 |
80619210103CL | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST AL CLAD | 2848,28 |
80625210103CL | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST AL CLAD | 3383,68 |
80632210103CL | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AL CLAD | 3930,86 |
80640210103CL | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AL CLAD | 5032,76 |
80650210103CL | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AL CLAD | 5551,78 |
Артикул | Наименование | Цена, руб |
80306210103CL | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST AD AL CLAD | 2935,20 |
80310210103CL | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST AD AL CLAD | 2992,33 |
80313210103CL | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AD AL CLAD | 3014,36 |
80316210103CL | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST AD AL CLAD | 3271,80 |
80319210103CL | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD | 3331,51 |
80325210103CL | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST AD AL CLAD | 3743,97 |
80332210103CL | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD AL CLAD | 4385,42 |
80340210103CL | Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD AL CLAD | 5726,08 |
80350210103CL | Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD AL CLAD | 6276,10 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!