Рулоны K-FLEX ST
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, ₽ |
Рулон K-FLEX 03x1000-60 ST в коробке | 3 | 1000 | 60 | 558,7 |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST | 6 | 1000 | 30 | 614,7 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST | 10 | 1000 | 20 | 837,9 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST | 13 | 1000 | 14 | 1007,2 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST | 16 | 1000 | 12 | 1278,3 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST | 19 | 1000 | 10 | 1386,5 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST | 25 | 1000 | 8 | 1856 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST | 32 | 1000 | 6 | 2333,3 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST | 40 | 1000 | 4 | 3085,3 |
Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST | 50 | 1000 | 4 | 3744,4 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, ₽ |
Рулон K-FLEX 03x1000-60 ST AD | 3 | 1000 | 60 | 1388,1 |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST AD | 6 | 1000 | 30 | 1223 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST AD | 10 | 1000 | 20 | 1395,4 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AD | 13 | 1000 | 14 | 1580,8 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST AD | 16 | 1000 | 12 | 2011,5 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST AD | 19 | 1000 | 10 | 2029,7 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST AD | 25 | 1000 | 8 | 2606,5 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD | 32 | 1000 | 6 | 3062,6 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD | 40 | 1000 | 4 | 3981,8 |
Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD | 50 | 1000 | 4 | 4900 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, ₽ |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST ALU | 006 | 1000 | 30 | 1815,3 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST ALU | 010 | 1000 | 20 | 2102,2 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST ALU | 013 | 1000 | 14 | 2312,1 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST ALU | 016 | 1000 | 12 | 2564,3 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST ALU | 019 | 1000 | 10 | 2831,9 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST ALU | 025 | 1000 | 8 | 3356,9 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST ALU | 032 | 1000 | 6 | 3988,8 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST ALU | 040 | 1000 | 4 | 4808,1 |
Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST ALU | 050 | 1000 | 4 | 5600,2 |
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м2, ₽ |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ST AD ALU | 6 | 1000 | 30 | 2249,9 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ST AD ALU | 10 | 1000 | 20 | 2521,2 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AD ALU | 13 | 1000 | 14 | 2733,1 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST AD ALU | 16 | 1000 | 12 | 3048,2 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST AD ALU | 19 | 1000 | 10 | 3298,9 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST AD ALU | 25 | 1000 | 8 | 3840,9 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ST AD ALU | 32 | 1000 | 6 | 4457,5 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ST AD ALU | 40 | 1000 | 4 | 5299,2 |
Рулон K-FLEX 50x1000-04 ST AD ALU | 50 | 1000 | 4 | 6111,6 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!