Трубки K-FLEX ST
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Толщина, мм → | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм |
Диаметр, мм ↓ | ||||||||
6 мм | 33,2 | 46,2 | 68,2 | — | — | — | — | — |
8 мм | 36,6 | 49,7 | — | — | — | — | — | — |
10 мм | 36,6 | 51 | 79,5 | 131,5 | — | — | — | — |
12 мм | 38,8 | 52,2 | 82,8 | 137,6 | — | — | — | — |
15 мм | 43,5 | 58,6 | 87,2 | 165,6 | — | — | — | — |
18 мм | 47,1 | 62,3 | 91,9 | 182,4 | 344,4 | 549,7 | 1608,2 | 3149,2 |
20 мм | 54,9 | 65,3 | — | — | — | — | — | — |
22 мм | 55,6 | 74,6 | 93,9 | 192,4 | 375,3 | 591,9 | 1835,9 | 3324,9 |
25 мм | 67,6 | 83,9 | 112,1 | 220,6 | 402,9 | — | — | — |
28 мм | 68,4 | 89,5 | 110,9 | 224 | 430,5 | 631,1 | 2075,5 | 3465 |
30 мм | — | 95,2 | 132,2 | 259,6 | — | — | — | — |
35 мм | 86,2 | 94,6 | 135,6 | 252,4 | 531 | 754,7 | 2152 | 3737,6 |
38 мм | — | 100,9 | — | — | — | — | — | — |
42 мм | 101,2 | 107,1 | 142,9 | 303,5 | 609,1 | 890,5 | 2268,7 | 3890,3 |
48 мм | — | 139,8 | 165,7 | 366,2 | 690,3 | 966,7 | 2386,5 | 4022,7 |
54 мм | — | 164,4 | 204,8 | 419,4 | 752 | 1063,1 | — | — |
57 мм | — | 173,3 | 217,6 | 442,8 | 874,5 | 1181,5 | 2495,9 | 5052,5 |
60 мм | — | 173,6 | 219,9 | 446,1 | 877,6 | 1189,7 | 2934,5 | 5260,9 |
64 мм | — | 200,7 | 253,4 | 500,2 | 943,1 | 1259,1 | — | — |
70 мм | — | 226,4 | 259,3 | 556,2 | 1083,2 | 1345,1 | 3737,6 | 5866,8 |
76 мм | — | 233,2 | 253,8 | 563,2 | 1134,3 | 1352 | 3766,9 | 6091,9 |
80 мм | — | 277,2 | 319,4 | 603,3 | 1185,4 | 1553,5 | 3826,8 | 6494,9 |
89 мм | — | 291 | 397,7 | 595,6 | 1266,5 | 1817,5 | 3862,4 | 7935,3 |
102 мм | — | 439,9 | 475,9 | 826 | 1347,6 | 2001,5 | 3965,6 | 8001,6 |
108 мм | — | 453,5 | 477 | 860,8 | 1631,1 | 2337,2 | 4046,5 | 8088,6 |
114 мм | — | 474,5 | 516,9 | 931,3 | 1766,1 | 2367,8 | 4155,9 | 8306,9 |
125 мм | — | 525,1 | 813,6 | 1226,5 | 2301,4 | 3186,4 | 4448 | 8498,1 |
133 мм | — | 575,7 | 876,8 | 1228,6 | 2477,4 | 3216,5 | 5241,4 | 8714,7 |
140 мм | — | 682,6 | 940,1 | 1256,5 | 2894,5 | 3671 | 5545,4 | 8889 |
160 мм | — | — | 1026,1 | 1026,1 | 3003,1 | 4169,9 | 6649,7 | 9327,4 |
170 мм | — | — | — | — | — | — | 7069,4 | 9969,6 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!