K-FLEX FRIGO — Эластомерная изоляция для медных труб систем кондиционирования
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
Новое антифрикционное покрытие на внутренней стороне трубки ST FRIGO позволяет монтировать теплоизоляцию без предварительного разрезания трубки. Антифрикционное покрытие снижает трение между трубой и теплоизоляцией, что значительно ускоряет и облегчает монтаж. Материал простой в монтаже, гибкий и эластичный, минимизированы расходы материала. Упаковка предусматривает специальное отверстие в крышке коробки, позволяющее доставать требуемое количество изоляции при этом сохраняя остаток материала нетронутым и чистым.
Техническая теплоизоляция K-FLEX ST FRIGO предназначена для изоляции элементов холодильной техники и систем кондиционирования воздуха, новая концепция материала для монтажников, работающих в холодильных и кондиционерных областях.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до 110 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
-20 0 20 40 |
0,031 0,033 0,035 0,037 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Материал простой в монтаже, гибкий и эластичный, минимизированы расходы материала. Новая упаковка предусматривает специальное отверстие в крышке коробки, позволяющее доставать требуемое количество изоляции при этом сохраняя остаток материала нетронутым и чистым.
Разметка, нанесенная на коробку, позволяет монтажнику отмерять необходимую длину изоляции, что приводит к минимизации отходов материала и снижения расхода клея и ленты.
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена |
R06006214403 | Трубка K-FLEX 06х006-52 ST FRIGO | 006 | 0006 | 52 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06008214403 | Трубка K-FLEX 06х008-48 ST FRIGO | 006 | 0008 | 48 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06010214403 | Трубка K-FLEX 06х010-47 ST FRIGO | 006 | 0010 | 47 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06012214403 | Трубка K-FLEX 06х012-45 ST FRIGO | 006 | 0012 | 45 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06015214403 | Трубка K-FLEX 06х015-40 ST FRIGO | 006 | 0015 | 40 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06018214403 | Трубка K-FLEX 06х018-37 ST FRIGO | 006 | 0018 | 37 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06022214403 | Трубка K-FLEX 06х022-31 ST FRIGO | 006 | 0022 | 31 | кор. | 2088,59 ₽ |
R06028214403 | Трубка K-FLEX 06х028-25 ST FRIGO | 006 | 0028 | 25 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09006214403 | Трубка K-FLEX 09х006-37 ST FRIGO | 009 | 0006 | 37 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09008214403 | Трубка K-FLEX 09х008-35 ST FRIGO | 009 | 0008 | 35 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09010214403 | Трубка K-FLEX 09х010-34 ST FRIGO | 009 | 0010 | 34 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09012214403 | Трубка K-FLEX 09х012-34 ST FRIGO | 009 | 0012 | 34 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09015214403 | Трубка K-FLEX 09х015-30 ST FRIGO | 009 | 0015 | 30 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09018214403 | Трубка K-FLEX 09х018-28 ST FRIGO | 009 | 0018 | 28 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09022214403 | Трубка K-FLEX 09х022-23 ST FRIGO | 009 | 0022 | 23 | кор. | 2088,59 ₽ |
R09028214403 | Трубка K-FLEX 09х028-19 ST FRIGO | 009 | 0028 | 19 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13006214403 | Трубка K-FLEX 13х006-22 ST FRIGO | 013 | 0006 | 22 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13008214403 | Трубка K-FLEX 13х008-22 ST FRIGO | 013 | 0008 | 22 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13010214403 | Трубка K-FLEX 13х010-21 ST FRIGO | 013 | 0010 | 21 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13012214403 | Трубка K-FLEX 13х012-21 ST FRIGO | 013 | 0012 | 21 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13015214403 | Трубка K-FLEX 13х015-20 ST FRIGO | 013 | 0015 | 20 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13018214403 | Трубка K-FLEX 13х018-19 ST FRIGO | 013 | 0018 | 19 | кор. | 2088,59 ₽ |
R13022214403 | Трубка K-FLEX 13х022-18 ST FRIGO | 013 | 0012 | 18 | кор. | 2088,59 ₽ |
Толщина | Диаметр | |
K-FLEX ST FRIGO Упаковка 500х500х200 |
6-9-13 мм | От 6 до 28 мм |
Толщина трубных изделий, мм | ||||
K-FLEX ST FRIGO | 6 | 9 | 13 | |
⌀ диаметр трубы, дюйм | ⌀ диаметр трубы, наружный, мм | Кол-во в упаковке, м | Кол-во в упаковке, м | Кол-во в упаковке, м |
1/4” | 6 | 52 | 37 | 22 |
3/8” | 10 | 47 | 34 | 21 |
1/2” | 12 | 45 | 34 | 21 |
5/8” | 15 | 40 | 30 | 20 |
3/4” | 18 | 37 | 28 | 19 |
7/8” | 22 | 31 | 23 | 18 |
1 1/8” | 28 | 25 | 19 | 15 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!