Трубки K-FLEX ST AL CLAD
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Материал может выпускаться с клеевым слоем, или в системе с покровными материалами марки K-FLEX. Лист, имеющий с одной стороны самоклеящееся покрытие имеет приписку AD к наименованию.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -200 до 105* |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
| -40 -20 0 20 40 |
0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
| Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, % | 0,7 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
| Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
| Показатель | Значение |
| Толщина, мкм | 280 |
| Удельный вес, г/м2 | 403 |
| Температура применения, °C | от -25 до 75 |
| Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
| Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
| Группа горючести | Г1 |
| Цвет | Серебристый |
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
| Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Трубка K-FLEX 09x015-1 ST AL CLAD | R09015214303CL | 009 | 0015 | 1 | м | 782,00 |
| Трубка K-FLEX 09x018-1 ST AL CLAD | 09018214303CL | 009 | 0018 | 1 | м | 803,00 |
| Трубка K-FLEX 09x022-1 ST AL CLAD | 09022214303CL | 009 | 0022 | 1 | м | 825,00 |
| Трубка K-FLEX 09x028-1 ST AL CLAD | 09028214303CL | 009 | 0028 | 1 | м | 867,00 |
| Трубка K-FLEX 09x035-1 ST AL CLAD | 09035214303CL | 009 | 0035 | 1 | м | 916,00 |
| Трубка K-FLEX 09x042-1 ST AL CLAD | 09042214303CL | 009 | 0042 | 1 | м | 998,00 |
| Трубка K-FLEX 09x048-1 ST AL CLAD | 09048214303CL | 009 | 0048 | 1 | м | 1 086,00 |
| Трубка K-FLEX 09x054-1 ST AL CLAD | 09054214303CL | 009 | 0054 | 1 | м | 1 122,00 |
| Трубка K-FLEX 09x060-1 ST AL CLAD | 09060214303CL | 009 | 0060 | 1 | м | 1 153,00 |
| Трубка K-FLEX 09x064-1 ST AL CLAD | 09064214303CL | 009 | 0064 | 1 | м | 1 194,00 |
| Трубка K-FLEX 09x076-1 ST AL CLAD | 09076214303CL | 009 | 0076 | 1 | м | 1 376,00 |
| Трубка K-FLEX 09x089-1 ST AL CLAD | 09089214303CL | 009 | 0089 | 1 | м | 1 446,00 |
| Трубка K-FLEX 09x102-1 ST AL CLAD | 09102214303CL | 009 | 0102 | 1 | м | 1 679,00 |
| Трубка K-FLEX 09x108-1 ST AL CLAD | 09108214303CL | 009 | 0108 | 1 | м | 1 775,00 |
| Трубка K-FLEX 09x114-1 ST AL CLAD | 09114214303CL | 009 | 0114 | 1 | м | 1 915,00 |
| Трубка K-FLEX 09x125-1 ST AL CLAD | 09125214303CL | 009 | 0125 | 1 | м | 2 815,00 |
| Трубка K-FLEX 09x133-1 ST AL CLAD | 09133214303CL | 009 | 0133 | 1 | м | 2 888,00 |
| Трубка K-FLEX 09x140-1 ST AL CLAD | 09140214303CL | 009 | 0140 | 1 | м | 2 951,00 |
| Трубка K-FLEX 09x160-1 ST AL CLAD | 09160214303CL | 009 | 0160 | 1 | м | 3 685,00 |
| Трубка K-FLEX 13x015-1 ST AL CLAD | 13015214303CL | 013 | 0015 | 1 | м | 830,00 |
| Трубка K-FLEX 13x018-1 ST AL CLAD | 13018214303CL | 013 | 0018 | 1 | м | 848,00 |
| Трубка K-FLEX 13x022-1 ST AL CLAD | 13022214303CL | 013 | 0022 | 1 | м | 876,00 |
| Трубка K-FLEX 13x025-1 ST AL CLAD | 13025214303CL | 013 | 0028 | 1 | м | 906,00 |
| Трубка K-FLEX 13x028-1 ST AL CLAD | 13028214303CL | 013 | 0028 | 1 | м | 915,00 |
| Трубка K-FLEX 13x035-1 ST AL CLAD | 13035214303CL | 013 | 0035 | 1 | м | 1 005,00 |
| Трубка K-FLEX 13x042-1 ST AL CLAD | 13042214303CL | 013 | 0042 | 1 | м | 1 062,00 |
| Трубка K-FLEX 13x048-1 ST AL CLAD | 13048214303CL | 013 | 0048 | 1 | м | 1 145,00 |
| Трубка K-FLEX 13x054-1 ST AL CLAD | 13054214303CL | 013 | 0054 | 1 | м | 1 192,00 |
| Трубка K-FLEX 13x060-1 ST AL CLAD | 13060214303CL | 013 | 0060 | 1 | м | 1 249,00 |
| Трубка K-FLEX 13x064-1 ST AL CLAD | 13064214303CL | 013 | 0064 | 1 | м | 1 261,00 |
| Трубка K-FLEX 13x076-1 ST AL CLAD | 13076214303CL | 013 | 0076 | 1 | м | 1 420,00 |
| Трубка K-FLEX 13x089-1 ST AL CLAD | 13089214303CL | 013 | 0089 | 1 | м | 1 504,00 |
| Трубка K-FLEX 13x102-1 ST AL CLAD | 13102214303CL | 013 | 0102 | 1 | м | 1 874,00 |
| Трубка K-FLEX 13x108-1 ST AL CLAD | 13108214303CL | 013 | 0108 | 1 | м | 1 916,00 |
| Трубка K-FLEX 13x114-1 ST AL CLAD | 13114214303CL | 013 | 0114 | 1 | м | 1 948,00 |
| Трубка K-FLEX 13x125-1 ST AL CLAD | 13125214303CL | 013 | 0125 | 1 | м | 2 854,00 |
| Трубка K-FLEX 13x133-1 ST AL CLAD | 13133214303CL | 013 | 0133 | 1 | м | 2 918,00 |
| Трубка K-FLEX 13x140-1 ST AL CLAD | 13140214303CL | 013 | 0140 | 1 | м | 2 977,00 |
| Трубка K-FLEX 13x160-1 ST AL CLAD | 13160214303CL | 013 | 0160 | 1 | м | 3 696,00 |
| Трубка K-FLEX 19x015-1 ST AL CLAD | 19015214303CL | 019 | 0015 | 1 | м | 949,00 |
| Трубка K-FLEX 19x018-1 ST AL CLAD | 19018214303CL | 019 | 0018 | 1 | м | 972,00 |
| Трубка K-FLEX 19x022-1 ST AL CLAD | 19022214303CL | 019 | 0022 | 1 | м | 1 001,00 |
| Трубка K-FLEX 19x025-1 ST AL CLAD | 19025214303CL | 019 | 0025 | 1 | м | 1 031,00 |
| Трубка K-FLEX 19x028-1 ST AL CLAD | 19028214303CL | 019 | 0028 | 1 | м | 1 104,00 |
| Трубка K-FLEX 19x035-1 ST AL CLAD | 19035214303CL | 019 | 0035 | 1 | м | 1 169,00 |
| Трубка K-FLEX 19x042-1 ST AL CLAD | 19042214303CL | 019 | 0042 | 1 | м | 1 226,00 |
| Трубка K-FLEX 19x048-1 ST AL CLAD | 19048214303CL | 019 | 0048 | 1 | м | 1 322,00 |
| Трубка K-FLEX 19x054-1 ST AL CLAD | 19054214303CL | 019 | 0054 | 1 | м | 1 398,00 |
| Трубка K-FLEX 19x057-1 ST AL CLAD | 19057214303CL | 019 | 0057 | 1 | м | 1 415,00 |
| Трубка K-FLEX 19x060-1 ST AL CLAD | 19060214303CL | 019 | 0060 | 1 | м | 1 444,00 |
| Трубка K-FLEX 19x064-1 ST AL CLAD | 19064214303CL | 019 | 0064 | 1 | м | 1 461,00 |
| Трубка K-FLEX 19x076-1 ST AL CLAD | 19076214303CL | 019 | 0076 | 1 | м | 1 581,00 |
| Трубка K-FLEX 19x089-1 ST AL CLAD | 19089214303CL | 019 | 0089 | 1 | м | 1 702,00 |
| Трубка K-FLEX 19x102-1 ST AL CLAD | 19102214303CL | 019 | 0102 | 1 | м | 1 995,00 |
| Трубка K-FLEX 19x108-1 ST AL CLAD | 19108214303CL | 019 | 0108 | 1 | м | 2 040,00 |
| Трубка K-FLEX 19x114-1 ST AL CLAD | 19114214303CL | 019 | 0114 | 1 | м | 2 086,00 |
| Трубка K-FLEX 19x125-1 ST AL CLAD | 19125214303CL | 019 | 0125 | 1 | м | 3 131,00 |
| Трубка K-FLEX 19x133-1 ST AL CLAD | 19133214303CL | 019 | 0133 | 1 | м | 3 221,00 |
| Трубка K-FLEX 19x140-1 ST AL CLAD | 19140214303CL | 019 | 0140 | 1 | м | 3 280,00 |
| Трубка K-FLEX 19x160-1 ST AL CLAD | 19160214303CL | 019 | 0160 | 1 | м | 3 924,00 |
| Трубка K-FLEX 25x018-1 ST AL CLAD | 25018214303CL | 025 | 0018 | 1 | м | 1 194,00 |
| Трубка K-FLEX 25x022-1 ST AL CLAD | 25022214303CL | 025 | 0022 | 1 | м | 1 201,00 |
| Трубка K-FLEX 25x028-1 ST AL CLAD | 25028214303CL | 025 | 0028 | 1 | м | 1 261,00 |
| Трубка K-FLEX 25x035-1 ST AL CLAD | 25035214303CL | 025 | 0035 | 1 | м | 1 385,00 |
| Трубка K-FLEX 25x042-1 ST AL CLAD | 25042214303CL | 025 | 0042 | 1 | м | 1 433,00 |
| Трубка K-FLEX 25x048-1 ST AL CLAD | 25048214303CL | 025 | 0048 | 1 | м | 1 614,00 |
| Трубка K-FLEX 25x054-1 ST AL CLAD | 25054214303CL | 025 | 0054 | 1 | м | 1 847,00 |
| Трубка K-FLEX 25x057-1 ST AL CLAD | 25057214303CL | 025 | 0057 | 1 | м | 1 872,00 |
| Трубка K-FLEX 25x060-1 ST AL CLAD | 25060214303CL | 025 | 0060 | 1 | м | 1 954,00 |
| Трубка K-FLEX 25x076-1 ST AL CLAD | 25076214303CL | 025 | 0076 | 1 | м | 2 020,00 |
| Трубка K-FLEX 25x080-1 ST AL CLAD | 25080214303CL | 025 | 0080 | 1 | м | 2 053,00 |
| Трубка K-FLEX 25x089-1 ST AL CLAD | 25089214303CL | 025 | 0089 | 1 | м | 2 192,00 |
| Трубка K-FLEX 25x102-1 ST AL CLAD | 25102214303CL | 025 | 0102 | 1 | м | 2 370,00 |
| Трубка K-FLEX 25x108-1 ST AL CLAD | 25108214303CL | 025 | 0108 | 1 | м | 2 504,00 |
| Трубка K-FLEX 25x114-1 ST AL CLAD | 25114214303CL | 025 | 0114 | 1 | м | 2 600,00 |
| Трубка K-FLEX 25x125-1 ST AL CLAD | 25125214303CL | 025 | 0125 | 1 | м | 3 373,00 |
| Трубка K-FLEX 25x133-1 ST AL CLAD | 25133214303CL | 025 | 0133 | 1 | м | 3 950,00 |
| Трубка K-FLEX 25x140-1 ST AL CLAD | 25140214303CL | 025 | 0140 | 1 | м | 4 093,00 |
| Трубка K-FLEX 25x160-1 ST AL CLAD | 25160214303CL | 025 | 0160 | 1 | м | 4 236,00 |
| Трубка K-FLEX 32x018-1 ST AL CLAD | 32018214303CL | 032 | 0018 | 1 | м | 1 431,00 |
| Трубка K-FLEX 32x022-1 ST AL CLAD | 32022214303CL | 032 | 0022 | 1 | м | 1 434,00 |
| Трубка K-FLEX 32x028-1 ST AL CLAD | 32028214303CL | 032 | 0028 | 1 | м | 1 567,00 |
| Трубка K-FLEX 32x035-1 ST AL CLAD | 32035214303CL | 032 | 0035 | 1 | м | 1 619,00 |
| Трубка K-FLEX 32x042-1 ST AL CLAD | 32042214303CL | 032 | 0042 | 1 | м | 1 805,00 |
| Трубка K-FLEX 32x048-1 ST AL CLAD | 32048214303CL | 032 | 0048 | 1 | м | 2 067,00 |
| Трубка K-FLEX 32x054-1 ST AL CLAD | 32054214303CL | 032 | 0054 | 1 | м | 2 133,00 |
| Трубка K-FLEX 32x057-1 ST AL CLAD | 32057214303CL | 032 | 0057 | 1 | м | 2 138,00 |
| Трубка K-FLEX 32x060-1 ST AL CLAD | 32060214303CL | 032 | 0060 | 1 | м | 2 242,00 |
| Трубка K-FLEX 32x064-1 ST AL CLAD | 32064214303CL | 032 | 0064 | 1 | м | 2 307,00 |
| Трубка K-FLEX 32x076-1 ST AL CLAD | 32076214303CL | 032 | 0076 | 1 | м | 2 592,00 |
| Трубка K-FLEX 32x089-1 ST AL CLAD | 32089214303CL | 032 | 0089 | 1 | м | 2 805,00 |
| Трубка K-FLEX 32x102-1 ST AL CLAD | 32102214303CL | 032 | 0102 | 1 | м | 3 448,00 |
| Трубка K-FLEX 32x108-1 ST AL CLAD | 32108214303CL | 032 | 0108 | 1 | м | 3 572,00 |
| Трубка K-FLEX 32x114-1 ST AL CLAD | 32114214303CL | 032 | 0114 | 1 | м | 3 660,00 |
| Трубка K-FLEX 32x125-1 ST AL CLAD | 32125214303CL | 032 | 0125 | 1 | м | 4 769,00 |
| Трубка K-FLEX 32x133-1 ST AL CLAD | 32133214303CL | 032 | 0133 | 1 | м | 4 877,00 |
| Трубка K-FLEX 32x140-1 ST AL CLAD | 32140214303CL | 032 | 0140 | 1 | м | 4 982,00 |
| Трубка K-FLEX 32x160-1 ST AL CLAD | 32160214303CL | 032 | 0160 | 1 | м | 5 107,00 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!