Трубки K-FLEX ST/SK
Революционно-новая изоляция ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология Isul-Lock легка и быстра в использовании. Эта новая система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы.
Новая изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Экономия времени монтажа в 4 раза!!!!!
линии охлаждения | кондиционирование |
прокладка труб |
Показатель | Значение |
Температура применения, °С | От -200 до 85* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,034 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 65±25 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Проводимость, Bт/(м*K) 40 | 0,040 |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность |
CI 1(I), Brandkennziffer 5.2(CH) BS 476 Part 6 1989 CI. 0(UK)-B1 DIN 4102(DE) DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchfuhrung), M1-NF (FR), M1(E), B1 ONORM B 3800(А) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD; IC CLAD;IN CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD |
* - при заказе(или применении) изоляции на трубопровод от Ду 500 и выше, просьба обращаться к техническому специалисту К-ФЛЕКС.
Толщина, мм → | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм |
Диаметр, мм ↓ | |||||
12 мм | 76,00 | 107,99 | 184,93 | — | — |
15 мм | 86,16 | 119,26 | 223,41 | — | — |
18 мм | 92,93 | 125,72 | 257,34 | 445,53 | — |
22 мм | 96,27 | 128,91 | 272,74 | 499,65 | 730,39 |
25 мм | 111,01 | — | 296,74 | — | — |
28 мм | 126,70 | 162,78 | 320,53 | 573,23 | 815,43 |
35 мм | 134,24 | 190,19 | 394,48 | 700,93 | 915,36 |
42 мм | 167,24 | 215,99 | 469,98 | 842,51 | 1078,73 |
48 мм | 187,51 | 243,36 | 532,40 | 946,56 | 1194,82 |
54 мм | 230,63 | 292,30 | 594,81 | 984,37 | 1375,75 |
57 мм | 236,18 | — | 601,03 | — | — |
60 мм | 243,51 | 313,80 | 612,45 | 1115,54 | 1481,06 |
64 мм | — | 322,78 | 630,10 | 1188,39 | 0,00 |
76 мм | 325,76 | 390,76 | 987,04 | 1412,32 | 1792,94 |
80 мм | — | 430,47 | — | — | — |
89 мм | 406,40 | 489,22 | 1082,95 | 1555,38 | 2006,24 |
108 мм | — | — | — | 1824,61 | — |
114 мм | — | 695,03 | 1195,04 | 2309,86 | 2954,12 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!