Рулоны K-FLEX SOLAR HT AL CLAD
Высокотемпературная теплоизоляция из вспененного каучука. Идеальное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Достоинством является отсутствие усадки материала в процессе эксплуатации и долгий срок службы сопоставимый со сроками эксплуатации системы или оборудования.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до 150 (180*) |
| Коэффициент теплопроводностив сухом состоянии, не более, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
| -40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | - |
| Плотность, кг/м3 | 70±25 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
| Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
| Показатель | Значение |
| Толщина, мкм | 280 |
| Удельный вес, г/м2 | 403 |
| Температура применения, °C | от -25 до 75 |
| Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
| Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
| Группа горючести | Г1 |
| Цвет | Серебристый |
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
| Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Рулон K-FLEX 10x1000-20 SOLAR HT AL CLAD | 80610210124CL | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 6 452,00 |
| Рулон K-FLEX 13x1000-14 SOLAR HT AL CLAD | 80613210124CL | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 6 641,00 |
| Рулон K-FLEX 19x1000-10 SOLAR HT AL CLAD | 80619210124CL | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 8 075,00 |
| Рулон K-FLEX 25x1000-08 SOLAR HT AL CLAD | 80625210124CL | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 9 224,00 |
| Рулон K-FLEX 32x1000-06 SOLAR HT AL CLAD | 80632210124CL | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 11 241,00 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!