Трубки K-FLEX SOLAR HT
Высокотемпературная теплоизоляция из вспененного каучука. Идеальное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Достоинством является отсутствие усадки материала в процессе эксплуатации и долгий срок службы сопоставимый со сроками эксплуатации системы или оборудования.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до 150 (180*) |
Коэффициент теплопроводностив сухом состоянии, не более, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | - |
Плотность, кг/м3 | 70±25 |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
Толщина, мм → | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм |
Диаметр, мм ↓ | |||||
10 мм | 166,2 | 231 | — | — | — |
12 мм | 174,9 | 246,1 | 432,6 | — | — |
15 мм | 181,7 | 275 | 521,6 | — | — |
18 мм | 194 | 300,7 | 538,3 | 834,1 | — |
22 мм | 221,2 | 309,8 | 629,9 | 906,9 | 1234 |
28 мм | 247,6 | 333 | 698,4 | 1036,9 | 1411,9 |
35 мм | 273,3 | 405,3 | 769,9 | 1118,8 | 1563,6 |
42 мм | 312,9 | 454,3 | 869,5 | 1225,4 | 1713,7 |
48 мм | 368,1 | 519,9 | 1058,8 | 1420,7 | 2023,3 |
54 мм | 430,1 | 686,8 | 1197,7 | 1595,3 | 2244,3 |
57 мм | 475,6 | 690,2 | 1339 | — | 2380,8 |
60 мм | 534,9 | 803 | 1340,3 | 1758,6 | 2518,5 |
64 мм | 689,3 | — | 1667,6 | — | — |
76 мм | 694,8 | 915,7 | 1744,3 | 2003,7 | 2809,8 |
89 мм | 773,4 | 1025,1 | 1821,1 | 2175,8 | 3051 |
102 мм | 1166,6 | 1233,1 | — | — | 3759 |
108 мм | — | 1271,8 | 2399,1 | 2859,5 | 4194,7 |
114 мм | — | 1310,4 | 2588,2 | 3224,9 | 4630,5 |
133 мм | — | 1539 | 2725,4 | — | — |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!