Трубки K-FLEX SOLAR HT AL CLAD
Высокотемпературная теплоизоляция из вспененного каучука. Идеальное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Достоинством является отсутствие усадки материала в процессе эксплуатации и долгий срок службы сопоставимый со сроками эксплуатации системы или оборудования.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до 150 (180*) |
Коэффициент теплопроводностив сухом состоянии, не более, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | - |
Плотность, кг/м3 | 70±25 |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
Толщина, мм → | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 32 мм |
Диаметр, мм ↓ | |||||
15 мм | — | 1548,9 | 1770,8 | — | — |
18 мм | 1440,7 | 1813,8 | 2227,8 | 2620,9 | — |
22 мм | 1480,3 | — | 1867,9 | 2626,6 | — |
28 мм | 1555,4 | 1707,9 | 2060,1 | 2399 | 2871,9 |
35 мм | 1644 | 1875,7 | 2181,8 | 2537 | 2965,2 |
42 мм | 1791,8 | 1982,9 | 2288,7 | 2624,3 | 3247 |
48 мм | 1949,8 | 2136,2 | 2467,3 | 2957,8 | 3652,3 |
54 мм | 2013,7 | 2225,8 | 2560,4 | 3384 | 3836,6 |
60 мм | 2020,4 | 2256 | 2623,4 | 3402,7 | 3961,1 |
76 мм | 2469,9 | 2601,1 | 2897,2 | 3701,3 | 4837,3 |
89 мм | 2594,7 | 2755,8 | 3118,4 | 4016,2 | 5138,4 |
102 мм | 3027,4 | 3433,3 | 3655,5 | 4342,5 | 6315,7 |
108 мм | — | 3509,1 | 3736,7 | 4586,7 | 6424 |
114 мм | — | 3568,3 | 3821,1 | 4763,4 | — |
125 мм | — | 5228,9 | 5736 | — | — |
133 мм | — | 5345,4 | 5900,3 | — | — |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!