Рулоны K-FLEX ECO
Теплоизоляция для объектов с повышенным и требованиями по безопасности. Не содержащих галогены и другие токсичные вещества. Уникальная по своему составу теплоизоляция удовлетворяет высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий. Материал идеально подходит для всех инженерных систем внутри помещений.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | От -200 до 130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 |
Г2 |
Цвет | Зелёный |
Покрытия | PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеющаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black | 80006210182C | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 2 353,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black | 80010210182C | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 3 375,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black | 80013210182C | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 3 959,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black | 80016210182C | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 5 008,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black | 80019210182C | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 5 593,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black | 80025210182C | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 7 278,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black | 80032210182C | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 8 964,00 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black | 80040210182C | 040 | 1000 | 4 | кв.м | 10 205,00 |
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black ALU | 80606210182 | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 4 029,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black ALU | 80610210182 | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 5 059,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black ALU | 80613210182 | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 5 867,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black ALU | 80616210182 | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 6 879,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black ALU | 80619210182 | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 7 659,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black ALU | 80625210182 | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 9 508,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black ALU | 80632210182 | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 10 908,00 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!