Рулоны K-FLEX ECO IC CLAD
Теплоизоляция для объектов с повышенным и требованиями по безопасности. Не содержащих галогены и другие токсичные вещества. Уникальная по своему составу теплоизоляция удовлетворяет высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий. Материал идеально подходит для всех инженерных систем внутри помещений.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | От -200 до 130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 |
Г2 |
Цвет | Зелёный |
Покрытия | PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеющаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия
Показатель | Значение |
Толщина, мкм | 280 |
Удельный вес, г/м2 | 403 |
Температура применения, °C | от -25 до 75 |
Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
Группа горючести | Г1 |
Цвет | Серебристый |
Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
10% соляной кислоты | Устойчив | |
30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
10% азотной кислоты | Устойчив | |
65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
20% серной кислоты | Частично устойчив | |
Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
Формальдегид | Устойчив | |
Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
Циклогексанол | Устойчив | |
Этиловый спирт | Устойчив | |
Глицерин | Устойчив | |
Гликоль | Устойчив | |
Изопропиловый спирт | Устойчив | |
Метиловый спирт | Устойчив | |
Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
Гашеная известь | Частично устойчив | |
Каустическая сода | Не устойчив | |
Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
Хлороформ | Устойчив | |
Трихлороэтилен | Устойчив | |
Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
Бензол | Устойчив | |
Бензин | Устойчив | |
Минеральные масла | Устойчив | |
Толуол, ксилол | Устойчив | |
Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
Перекись водорода | Устойчив | |
Кислород | Устойчив | |
Вода | Устойчив | |
Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
Диэтиловый эфир | Устойчив | |
Нитробензол | Не устойчив | |
Фенол | Не устойчив | |
Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
Бихроматы | Устойчив | |
Цианиды | Устойчив | |
Фториды | Устойчив |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена |
80606210182CL | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black AL CLAD | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 9042,35 ₽ |
80610210182CL | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black AL CLAD | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 9473,58 ₽ |
80613210182CL | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black AL CLAD | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 10111,83 ₽ |
80616210182CL | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black AL CLAD | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 11381,57 ₽ |
80619210182CL | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black AL CLAD | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 11856,41 ₽ |
80625210182CL | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black AL CLAD | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 13543,87 ₽ |
80632210182CL | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black AL CLAD | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 16504,75 ₽ |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена |
80306210182CL | Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black AD AL CLAD | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 10109,38 ₽ |
80310210182CL | Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black AD AL CLAD | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 10512,40 ₽ |
80313210182CL | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black AD AL CLAD | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 11108,89 ₽ |
80316210182CL | Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black AD AL CLAD | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 12298,43 ₽ |
80319210182CL | Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black AD AL CLAD | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 12738,77 ₽ |
80325210182CL | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black AD AL CLAD | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 14315,83 ₽ |
80332210182CL | Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black AD AL CLAD | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 17086,45 ₽ |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!