Трубки K-FLEX ECO AL CLAD
Теплоизоляция для объектов с повышенным и требованиями по безопасности. Не содержащих галогены и другие токсичные вещества. Уникальная по своему составу теплоизоляция удовлетворяет высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий. Материал идеально подходит для всех инженерных систем внутри помещений.
Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ толщиной 260 мкм, алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | От -200 до 130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-40 -20 0 20 40 60 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 |
Г2 |
Цвет | Зелёный |
Покрытия | PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеющаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия
Показатель | Значение |
Толщина, мкм | 280 |
Удельный вес, г/м2 | 403 |
Температура применения, °C | от -25 до 75 |
Прочность при разрыве, Н/мм2 | 35 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
Стойкость к ультрафиолету | Устойчив |
Группа горючести | Г1 |
Цвет | Серебристый |
Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
10% соляной кислоты | Устойчив | |
30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
10% азотной кислоты | Устойчив | |
65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
20% серной кислоты | Частично устойчив | |
Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
Формальдегид | Устойчив | |
Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
Циклогексанол | Устойчив | |
Этиловый спирт | Устойчив | |
Глицерин | Устойчив | |
Гликоль | Устойчив | |
Изопропиловый спирт | Устойчив | |
Метиловый спирт | Устойчив | |
Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
Гашеная известь | Частично устойчив | |
Каустическая сода | Не устойчив | |
Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
Хлороформ | Устойчив | |
Трихлороэтилен | Устойчив | |
Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
Бензол | Устойчив | |
Бензин | Устойчив | |
Минеральные масла | Устойчив | |
Толуол, ксилол | Устойчив | |
Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
Перекись водорода | Устойчив | |
Кислород | Устойчив | |
Вода | Устойчив | |
Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
Диэтиловый эфир | Устойчив | |
Нитробензол | Не устойчив | |
Фенол | Не устойчив | |
Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
Бихроматы | Устойчив | |
Цианиды | Устойчив | |
Фториды | Устойчив |
Наименование | Толщина | Диаметр | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
Трубка K-FLEX 09x015-1 ECO black AL CLAD | 9 | 15 | м | 1 422,03 |
Трубка K-FLEX 09x018-1 ECO black AL CLAD | 9 | 18 | м | 1 459,02 |
Трубка K-FLEX 09x022-1 ECO black AL CLAD | 9 | 22 | м | 1 499,54 |
Трубка K-FLEX 09x028-1 ECO black AL CLAD | 9 | 28 | м | 1 575,30 |
Трубка K-FLEX 09x035-1 ECO black AL CLAD | 9 | 35 | м | 1 664,85 |
Трубка K-FLEX 09x042-1 ECO black AL CLAD | 9 | 42 | м | 1 814,60 |
Трубка K-FLEX 09x048-1 ECO black AL CLAD | 9 | 48 | м | 1 974,63 |
Трубка K-FLEX 09x054-1 ECO black AL CLAD | 9 | 54 | м | 2 039,23 |
Трубка K-FLEX 09x060-1 ECO black AL CLAD | 9 | 60 | м | 2 067,28 |
Трубка K-FLEX 09x076-1 ECO black AL CLAD | 9 | 76 | м | 2 501,27 |
Трубка K-FLEX 09x089-1 ECO black AL CLAD | 9 | 89 | м | 2 627,56 |
Трубка K-FLEX 09x102-1 ECO black AL CLAD | 9 | 102 | м | 3 050,66 |
Трубка K-FLEX 09x108-1 ECO black AL CLAD | 9 | 108 | м | 3 226,42 |
Трубка K-FLEX 09x114-1 ECO black AL CLAD | 9 | 114 | м | 3 480,11 |
Трубка K-FLEX 09x125-1 ECO black AL CLAD | 9 | 125 | м | 5 116,40 |
Трубка K-FLEX 09x133-1 ECO black AL CLAD | 9 | 133 | м | 5 249,05 |
Трубка K-FLEX 09x140-1 ECO black AL CLAD | 9 | 140 | м | 5 362,63 |
Трубка K-FLEX 09x160-1 ECO black AL CLAD | 9 | 160 | м | 6 697,14 |
Трубка K-FLEX 13x015-1 ECO black AL CLAD | 13 | 15 | м | 1 568,54 |
Трубка K-FLEX 13x018-1 ECO black AL CLAD | 13 | 18 | м | 1 602,31 |
Трубка K-FLEX 13x022-1 ECO black AL CLAD | 13 | 22 | м | 1 655,75 |
Трубка K-FLEX 13x028-1 ECO black AL CLAD | 13 | 28 | м | 1 729,74 |
Трубка K-FLEX 13x035-1 ECO black AL CLAD | 13 | 35 | м | 1 899,46 |
Трубка K-FLEX 13x042-1 ECO black AL CLAD | 13 | 42 | м | 2 008,10 |
Трубка K-FLEX 13x048-1 ECO black AL CLAD | 13 | 48 | м | 2 163,43 |
Трубка K-FLEX 13x054-1 ECO black AL CLAD | 13 | 54 | м | 2 254,16 |
Трубка K-FLEX 13x060-1 ECO black AL CLAD | 13 | 60 | м | 2 304,36 |
Трубка K-FLEX 13x076-1 ECO black AL CLAD | 13 | 76 | м | 2 633,92 |
Трубка K-FLEX 13x089-1 ECO black AL CLAD | 13 | 89 | м | 2 790,61 |
Трубка K-FLEX 13x102-1 ECO black AL CLAD | 13 | 102 | м | 3 476,80 |
Трубка K-FLEX 13x108-1 ECO black AL CLAD | 13 | 108 | м | 3 553,62 |
Трубка K-FLEX 13x114-1 ECO black AL CLAD | 13 | 114 | м | 3 613,59 |
Трубка K-FLEX 13x125-1 ECO black AL CLAD | 13 | 125 | м | 5 295,47 |
Трубка K-FLEX 13x133-1 ECO black AL CLAD | 13 | 133 | м | 5 413,20 |
Трубка K-FLEX 13x140-1 ECO black AL CLAD | 13 | 140 | м | 5 523,74 |
Трубка K-FLEX 13x160-1 ECO black AL CLAD | 13 | 160 | м | 6 857,14 |
Трубка K-FLEX 19x015-1 ECO black AL CLAD | 19 | 15 | м | 1 793,46 |
Трубка K-FLEX 19x018-1 ECO black AL CLAD | 19 | 18 | м | 1 836,92 |
Трубка K-FLEX 19x022-1 ECO black AL CLAD | 19 | 22 | м | 1 891,83 |
Трубка K-FLEX 19x028-1 ECO black AL CLAD | 19 | 28 | м | 2 086,21 |
Трубка K-FLEX 19x035-1 ECO black AL CLAD | 19 | 35 | м | 2 209,23 |
Трубка K-FLEX 19x042-1 ECO black AL CLAD | 19 | 42 | м | 2 317,88 |
Трубка K-FLEX 19x048-1 ECO black AL CLAD | 19 | 48 | м | 2 499,04 |
Трубка K-FLEX 19x054-1 ECO black AL CLAD | 19 | 54 | м | 2 593,00 |
Трубка K-FLEX 19x060-1 ECO black AL CLAD | 19 | 60 | м | 2 650,35 |
Трубка K-FLEX 19x076-1 ECO black AL CLAD | 19 | 76 | м | 2 933,76 |
Трубка K-FLEX 19x089-1 ECO black AL CLAD | 19 | 89 | м | 3 158,16 |
Трубка K-FLEX 19x102-1 ECO black AL CLAD | 19 | 102 | м | 3 702,02 |
Трубка K-FLEX 19x108-1 ECO black AL CLAD | 19 | 108 | м | 3 784,10 |
Трубка K-FLEX 19x114-1 ECO black AL CLAD | 19 | 114 | м | 3 869,22 |
Трубка K-FLEX 19x125-1 ECO black AL CLAD | 19 | 125 | м | 5 808,94 |
Трубка K-FLEX 19x133-1 ECO black AL CLAD | 19 | 133 | м | 5 975,30 |
Трубка K-FLEX 19x140-1 ECO black AL CLAD | 19 | 140 | м | 6 084,74 |
Трубка K-FLEX 19x160-1 ECO black AL CLAD | 19 | 160 | м | 7 417,86 |
Трубка K-FLEX 25x018-1 ECO black AL CLAD | 25 | 18 | м | 2 256,21 |
Трубка K-FLEX 25x022-1 ECO black AL CLAD | 25 | 22 | м | 2 314,35 |
Трубка K-FLEX 25x028-1 ECO black AL CLAD | 25 | 28 | м | 2 429,75 |
Трубка K-FLEX 25x035-1 ECO black AL CLAD | 25 | 35 | м | 2 569,51 |
Трубка K-FLEX 25x042-1 ECO black AL CLAD | 25 | 42 | м | 2 657,60 |
Трубка K-FLEX 25x048-1 ECO black AL CLAD | 25 | 48 | м | 2 995,27 |
Трубка K-FLEX 25x054-1 ECO black AL CLAD | 25 | 54 | м | 3 426,90 |
Трубка K-FLEX 25x060-1 ECO black AL CLAD | 25 | 60 | м | 3 444,71 |
Трубка K-FLEX 25x076-1 ECO black AL CLAD | 25 | 76 | м | 3 773,32 |
Трубка K-FLEX 25x089-1 ECO black AL CLAD | 25 | 89 | м | 4 067,36 |
Трубка K-FLEX 25x102-1 ECO black AL CLAD | 25 | 102 | м | 4 397,60 |
Трубка K-FLEX 25x108-1 ECO black AL CLAD | 25 | 108 | м | 4 644,94 |
Трубка K-FLEX 25x114-1 ECO black AL CLAD | 25 | 114 | м | 4 823,74 |
Трубка K-FLEX 25x125-1 ECO black AL CLAD | 25 | 125 | м | 6 258,29 |
Трубка K-FLEX 25x133-1 ECO black AL CLAD | 25 | 133 | м | 7 466,23 |
Трубка K-FLEX 25x140-1 ECO black AL CLAD | 25 | 140 | м | 7 593,90 |
Трубка K-FLEX 25x160-1 ECO black AL CLAD | 25 | 160 | м | 7 858,92 |
Трубка K-FLEX 32x018-1 ECO black AL CLAD | 32 | 18 | м | 2 654,37 |
Трубка K-FLEX 32x022-1 ECO black AL CLAD | 32 | 22 | м | 2 659,95 |
Трубка K-FLEX 32x028-1 ECO black AL CLAD | 32 | 28 | м | 2 908,06 |
Трубка K-FLEX 32x035-1 ECO black AL CLAD | 32 | 35 | м | 3 003,20 |
Трубка K-FLEX 32x042-1 ECO black AL CLAD | 32 | 42 | м | 3 288,31 |
Трубка K-FLEX 32x048-1 ECO black AL CLAD | 32 | 48 | м | 3 698,79 |
Трубка K-FLEX 32x054-1 ECO black AL CLAD | 32 | 54 | м | 3 885,54 |
Трубка K-FLEX 32x060-1 ECO black AL CLAD | 32 | 60 | м | 4 011,54 |
Трубка K-FLEX 32x076-1 ECO black AL CLAD | 32 | 76 | м | 4 898,63 |
Трубка K-FLEX 32x089-1 ECO black AL CLAD | 32 | 89 | м | 5 203,72 |
Трубка K-FLEX 32x102-1 ECO black AL CLAD | 32 | 102 | м | 6 396,19 |
Трубка K-FLEX 32x108-1 ECO black AL CLAD | 32 | 108 | м | 6 505,62 |
Трубка K-FLEX 32x114-1 ECO black AL CLAD | 32 | 114 | м | 6 666,46 |
Трубка K-FLEX 32x125-1 ECO black AL CLAD | 32 | 125 | м | 8 847,99 |
Трубка K-FLEX 32x133-1 ECO black AL CLAD | 32 | 133 | м | 8 847,99 |
Трубка K-FLEX 32x140-1 ECO black AL CLAD | 32 | 140 | м | 9 242,62 |
Трубка K-FLEX 32x160-1 ECO black AL CLAD | 32 | 160 | м | 9 653,28 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!