Торговые предложения на сайте не являются публичной офертой. Стоимость продукции уточняйте у менеджера.

Системы модульных дымоходов

Теплоизоляция для инженерных систем

zakaz@bauteh.ru

Системы модульных дымоходов и теплоизоляция для инженерных систем +7 (495)
228-03-86
141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Кольцевая, д. 10 б

Трубки K-FLEX PE, PE FRIGO

K-FLEX PE - Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для ЖКХ

Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для ЖКХ

K-FLEX PE Frigo - Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для систем кондиционирования

Трубная изоляция из вспененного полиэтилена для систем кондиционирования

 

Особенности

Техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для ЖКХ и частного домостроения

Низкая теплопроводность нового K-FLEX PE - одна из основных отличительных особенностей материала, обеспечивающая эффективное применение материала в качестве тепловой изоляции

Новинка K-FLEX PE в отличии от традиционной теплоизоляции не образует пыли, не выделяет связующее и может применяться в помещении без использования покрывных и защитных слоев

Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара и однородной структуре, K-FLEX PE будет работать намного дольше, чем волокнистые теплоизоляционные материалы, не ссыпаясь и не изменяя свою плотность и теплоизолирующие характеристики

Благодаря наличию исключительно высококачественных антипиренов, K-FLEX PE является слабогорючим материалом, что существенно влияет на пожарную безопасность здания в случае пожара

 

Характеристики K-FLEX PE

Показатель PE PE FRIGO
Коэффициент теплопроводности при 20°С, не более 0,039 Вт/(м·°С) 0,040 Вт/(м·°С)
Диапазон температур передаваемой жидкости от -80°С до 95°С от -80°С до 95°С
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, не менее 4 000 3 500
Группа горючести Г1 Г1
Плотность 30 ( /-7) кг/м3 30 ( /-7) кг/м3
Химическая безопасность Не содержит CFC, HCFG Не содержит CFC, HCF0
Срок эксплуатации, не менее 20 лет 20 лет

Цены на трубки K-FLEX PE длиной 2 м, цена ₽ за пог.м.

Артикул Наименование Толщина Диаметр Длина Ед. изм.  Цена, руб.
R060152155PED Трубка K-FLEX PE 06x015-2 006 0015 2 м 14,25
R060182155PED Трубка K-FLEX PE 06x018-2 006 0018 2 м 16,80
R060222155PED Трубка K-FLEX PE 06x022-2 006 0022 2 м 18,40
060252155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 06x025-2 006 0025 2 м 20,80
R060282155PED Трубка K-FLEX PE 06x028-2 006 0028 2 м 22,40
R060352155PED Трубка K-FLEX PE 06x035-2 006 0035 2 м 28,80
R090152155PED Трубка K-FLEX PE 09x015-2 009 0015 2 м 20,80
R090182155PED Трубка K-FLEX PE 09x018-2 009 0018 2 м 22,40
R090222155PED Трубка K-FLEX PE 09x022-2 009 0022 2 м 24,00
090252155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x025-2 009 0025 2 м 27,20
R090282155PED Трубка K-FLEX PE 09x028-2 009 0028 2 м 28,80
R090352155PED Трубка K-FLEX PE 09x035-2 009 0035 2 м 36,80
R090422155PED Трубка K-FLEX PE 09x042-2 009 0042 2 м 46,40
090452155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x045-2 009 0045 2 м 52,00
R090482155PED Трубка K-FLEX PE 09x048-2 009 0048 2 м 58,40
090542155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x054-2 009 0054 2 м 70,40
090602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x060-2 009 0060 2 м 84,00
R090642155PED Трубка K-FLEX PE 09x064-2 009 0064 2 м 89,60
090762155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x076-2 009 0076 2 м 106,40
090892155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x089-2 009 0089 2 м 165,60
R091102155PED Трубка K-FLEX PE 09x110-2 009 0110 2 м 196,00
091142155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x114-2 009 0114 2 м 201,60
091332155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x133-2 009 0133 2 м 230,40
091602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 09x160-2 009 0160 2 м 268,00
R130152155PED Трубка K-FLEX PE 13x015-2 013 0015 2 м 32,80
R130182155PED Трубка K-FLEX PE 13x018-2 013 0018 2 м 36,00
R130222155PED Трубка K-FLEX PE 13x022-2 013 0022 2 м 37,60
130252155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x025-2 013 0025 2 м 40,80
R130282155PED Трубка K-FLEX PE 13x028-2 013 0028 2 м 42,40
R130352155PED Трубка K-FLEX PE 13x035-2 013 0035 2 м 51,20
130422155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x042-2 013 0042 2 м 65,60
130452155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x045-2 013 0045 2 м 77,60
130482155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x048-2 013 0048 2 м 78,40
R130542155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x054-2 013 0054 2 м 94,40
R130602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x060-2 013 0060 2 м 100,80
130642155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x064-2 013 0064 2 м 108,00
130762155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x076-2 013 0076 2 м 127,20
130892155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x089-2 013 0089 2 м 194,40
131102155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x110-2 013 0110 2 м 226,40
131142155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x114-2 013 0114 2 м 227,20
131332155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x133-2 013 0133 2 м 261,60
131602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 13x160-2 013 0160 2 м 317,60
200222155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x022-2 020 0022 2 м 84,00
200252155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x025-2 020 0025 2 м 89,60
200282155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x028-2 020 0028 2 м 94,40
200352155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x035-2 020 0035 2 м 108,80
200422155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x042-2 020 0042 2 м 116,80
200452155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x045-2 020 0045 2 м 121,60
R200482155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x048-2 020 0048 2 м 130,40
200542155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x054-2 020 0054 2 м 148,00
200602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x060-2 020 0060 2 м 155,20
200642155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x064-2 020 0064 2 м 162,40
200762155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x076-2 020 0076 2 м 188,00
200892155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x089-2 020 0089 2 м 279,20
201102155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x110-2 020 0110 2 м 333,60
201142155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x114-2 020 0114 2 м 342,40
201332155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x133-2 020 0133 2 м 392,00
201602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 20x160-2 020 0160 2 м 460,80
250222155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x022-2 025 0022 2 м 156,80
250282155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x028-2 025 0028 2 м 163,20
250352155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x035-2 025 0035 2 м 195,20
250422155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x042-2 025 0042 2 м 218,40
250482155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x048-2 025 0048 2 м 237,60
250542155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x054-2 025 0054 2 м 262,40
250602155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x060-2 025 0060 2 м 267,20
250642155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x064-2 025 0064 2 м 340,00
250762155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x076-2 025 0076 2 м 380,80
250892155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x089-2 025 0089 2 м 460,80
251102155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x110-2 025 0110 2 м 524,00
251142155PE0N0 Трубка K-FLEX PE 25x114-2 025 0114 2 м 588,00

Трубки K-FLEX PE FRIGO, цена ₽ за пог.м.

Артикул Наименование Толщина Диаметр Длина Ед. изм. Цена, руб.
060062155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x006-2 FRIGO 006 0006 2 м 8,00
060082155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x008-2 FRIGO 006 0008 2 м 9,60
060102155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x010-2 FRIGO 006 0010 2 м 11,20
060122155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x012-2 FRIGO 006 0012 2 м 12,80
060152155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x015-2 FRIGO 006 0015 2 м 15,20
060182155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x018-2 FRIGO 006 0018 2 м 16,80
060222155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x022-2 FRIGO 006 0022 2 м 18,40
060252155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x025-2 FRIGO 006 0025 2 м 20,80
060282155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 06x028-2 FRIGO 006 0028 2 м 23,20
090062155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x006-2 FRIGO 009 0006 2 м 12,00
090082155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x008-2 FRIGO 009 0008 2 м 12,80
090102155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x010-2 FRIGO 009 0010 2 м 15,20
090122155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x012-2 FRIGO 009 0012 2 м 15,20
090152155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x015-2 FRIGO 009 0015 2 м 16,80
090182155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x018-2 FRIGO 009 0018 2 м 17,60
090222155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x022-2 FRIGO 009 0022 2 м 19,20
090252155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x025-2 FRIGO 009 0025 2 м 21,60
090282155PEFN0 Трубка K-FLEX PE 09x028-2 FRIGO 009 0028 2 м 22,40

Применение теплоизоляции K-FLEX PE

Система PE PE FRIGO
Отопление Теплопроводность •
Горячее водоснабжение Теплопроводность •
Холодное водоснабжение Теплопроводность •
Канализация Теплопроводность •
Бытовые кондиционеры • Теплопроводность

K-FLEX PE трубки, длина 2 м

Медная труба Стальная труба PP/PE/PVC труба 6 9 13 20 25
Ø, дюйм Ø внешн., мм Ø, усл. проход Ø, дюйм Ø внешн., мм Ø, усл. проход Ø PE PE PE PE PE
внешн., мм Ø Кол-во в уп., м Ø Кол-во в уп., м Ø Кол-во в уп., м Ø Кол-во в уп., м Ø Кол-во в уп., м
5/8" 15,9 13 • 13,5 8 16 15 440 15 356 15 240 • • • •
3/4" 19,1 15 3/8" 17,2 10 • 18 400 18 284 18 200 • • • •
7/8" 22,2 20 1/2" 21,3 15 • 22 320 22 240 22 168 22 108 22 72
1" 25,4 • • 25 • 25 25 244 25 200 25 140 25 100 • •
1 1/8" 28,6 25 3/4" 26,9 20 • 28 240 28 168 28 132 28 88 28 66
1 3/8" 34,9 32 1" 33,7 25 32 35 160 35 136 35 108 35 70 35 54
1 5/8" 41,3 40 1 1/4" 42 32 40 • • 42 110 42 80 42 60 42 46
1 3/4" 45 • • 45 • 45 • • 45 94 45 72 45 50 • •
1 7/8" 47,6 • • 48 40 50 • • 48 74 48 70 48 48 48 42
2 1/8" 54 50 • 54 50 • • • 54 70 54 66 54 48 54 38
2 3/8" • • 2" 60 50 • • • 60 66 60 48 60 40 60 34
2 1/2" 63,5 • • 64 • 63 • • 64 60 64 48 64 38 64 32
2 7/8" 76,2 65 2 1/2" 76 65 75 • • 76 48 76 40 76 26 76 26
3 1/2" 88,9 80 3" 89 80 90 • • 89 40 89 30 89 24 89 20
• 108,8 100 4" 108 100 110 • • 110 26 110 22 110 14 110 14
• 114,3 100 4" 114 100 • • • 114 26 114 22 114 14 114 12
• 133 125 5" 133 125 • • • 133 16 133 16 133 12 • •
• 159 150 6" 159 150 160 • • 160 12 160 12 160 12 • •

K-FLEX PE FRIGO трубки, длина 2 м

Медная труба Стальная труба 6 9
Ø, дюйм Ø внешн., мм Ø, усл. проход Ø, дюйм Ø внешн., мм Ø, усл. проход PE FRIGO PE FRIGO
Ø Кол-во в уп., м Ø Кол-во в уп., м
  6,35 4   6   6 480 6 260
  7,93 6 • 8 • 8 380 8 220
3/8" 9,53 8 1/4" 10,2 6 10 320 10 212
1/2" 12,7 10 • 12 • 12 280 12 180
5/8" 15,88 13   13,5 8 15 200 15 160
3/4" 19,05 15 3/8" 17,2 10 18 180 18 120
7/8" 22,22 20 1/2" 21,3 15 22 152 22 100
1" 25,4 • • 25 • 25 120 25 88
1 1/8" 28,57 25 3/4" 26,9 20 28 120 28 88

Рекомендуемый подбор толщины теплоизоляции K-FLEX PE*

Внешний диаметр трубы, мм Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø15 Ø18 Ø22 Ø25 Ø28 Ø30 Ø35 Ø42 Ø45
Горячее водоснабжение 6 мм
Холодное водоснабжение 9мм
Канализация  
Отопление   9 мм 13 мм
Кондиционирование 6 мм 9 мм  

продолжение таблицы...

Внешний диаметр трубы, мм Ø48 Ø54 Ø60 Ø64 Ø70 Ø76 Ø89 Ø108 Ø114 Ø133 Ø140 Ø159
Горячее водоснабжение 6 мм
Холодное водоснабжение 9мм 13 мм
Канализация 9мм 13мм
Отопление 13мм
Кондиционирование  

* В таблице приведены рекомендуемые толщины теплоизоляции для предотвращения конденсата и поддержания заданной температуры на поверхности изоляции, не учитывающие технические особенности и условия эксплуатации конкретного объекта. Для получения точных данных по толщине теплоизоляции необходимо проведение соответствующего расчета в соответствии с СП 61.13330.2012

Запросить предложение по смете или проекту

Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!

www.bauteh.ru © 2007 - 2026 Все права защищены | карта сайта
Яндекс.Метрика