Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
- При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев. - Группа горючести Г1. |
||
- Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным. |
Характеристика | Значение | Методика | ||
Максимальная рабочая температура, °С | 95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) | при 20°С | при 30°С | при 40°С | ГОСТ 7076 |
0,039 | 0,041 | 0,043 | ||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||
Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||
Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Изоляция устанавливается на трубу | Ассортимент | |||||||||
сталь | медь | пластик | Внутренний Ø изоляции, мм |
Толщина изоляции | ||||||
Обозначение типоразмера | ||||||||||
дюймы | Ду | наружный Ø | наружный Ø | наружный Ø | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | |
1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||
3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||
1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 |
25/26 | 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | |||||
3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 | |
1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 |
1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | |
45 | 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | ||||||
1 1/2 | 40 | 48 | 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | |||
54 | 50 | 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | ||||
2 | 50 | 60 | 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | |||
64 | 63 | 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | ||||
2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | ||
3 | 89 | 88,9 | 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | |||
108 | 108 | 110 | 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | |||
4 | 114 | 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | ||||
133 | 133 | 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | |||||
6 | 159 | 159 | 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 |
Наименование |
Цена с НДС, (руб./п.м.) |
Толщина 6 мм. |
|
Трубка Energoflex Super 015/6-2 |
11,57 |
Трубка Energoflex Super 018/6-2 |
12,57 |
Трубка Energoflex Super 022/6-2 |
13,58 |
Трубка Energoflex Super 025/6-2 |
15,58 |
Трубка Energoflex Super 028/6-2 |
17,10 |
Трубка Energoflex Super 035/6-2 |
21,62 |
Толщина 9 мм. |
|
Трубка Energoflex Super 015/9-2 |
15,58 |
Трубка Energoflex Super 018/9-2 |
16,58 |
Трубка Energoflex Super 022/9-2 |
18,10 |
Трубка Energoflex Super 025/9-2 |
20,61 |
Трубка Energoflex Super 028/9-2 |
21,62 |
Трубка Energoflex Super 035/9-2 |
27,64 |
Трубка Energoflex Super 042/9-2 |
34,68 |
Трубка Energoflex Super 045/9-2 |
39,21 |
Трубка Energoflex Super 048/9-2 |
43,73 |
Трубка Energoflex Super 054/9-2 |
52,79 |
Трубка Energoflex Super 060/9-2 |
62,83 |
Трубка Energoflex Super 064/9-2 |
67,39 |
Трубка Energoflex Super 076/9-2 |
84,80 |
Трубка Energoflex Super 089/9-2 |
131,52 |
Трубка Energoflex Super 110/9-2 |
156,32 |
Трубка Energoflex Super 114/9-2 |
160,34 |
Трубка Energoflex Super 133/9-2 |
183,47 |
Трубка Energoflex Super 160/9-2 |
213,12 |
Толщина 13 мм. |
|
Трубка Energoflex Super 015/13-2 |
24,12 |
Трубка Energoflex Super 018/13-2 |
26,64 |
Трубка Energoflex Super 022/13-2 |
27,64 |
Трубка Energoflex Super 025/13-2 |
30,67 |
Трубка Energoflex Super 028/13-2 |
31,16 |
Трубка Energoflex Super 035/13-2 |
37,70 |
Трубка Energoflex Super 042/13-2 |
49,26 |
Трубка Energoflex Super 045/13-2 |
57,31 |
Трубка Energoflex Super 048/13-2 |
58,31 |
Трубка Energoflex Super 054/13-2 |
69,86 |
Трубка Energoflex Super 060/13-2 |
74,39 |
Трубка Energoflex Super 064/13-2 |
79,60 |
Трубка Energoflex Super 076/13-2 |
95,51 |
Трубка Energoflex Super 089/13-2 |
145,78 |
Трубка Energoflex Super 110/13-2 |
169,90 |
Трубка Energoflex Super 114/13-2 |
172,42 |
Трубка Energoflex Super 133/13-2 |
198,05 |
Трубка Energoflex Super 160/13-2 |
234,23 |
Толщина 20 мм. |
|
Трубка Energoflex Super 022/20-2 |
64,93 |
Трубка Energoflex Super 025/20-2 |
69,48 |
Трубка Energoflex Super 028/20-2 |
73,31 |
Трубка Energoflex Super 035/20-2 |
83,95 |
Трубка Energoflex Super 042/20-2 |
88,47 |
Трубка Energoflex Super 045/20-2 |
91,99 |
Трубка Energoflex Super 048/20-2 |
98,52 |
Трубка Energoflex Super 054/20-2 |
111,59 |
Трубка Energoflex Super 060/20-2 |
118,12 |
Трубка Energoflex Super 064/20-2 |
125,97 |
Трубка Energoflex Super 076/20-2 |
145,78 |
Трубка Energoflex Super 089/20-2 |
216,64 |
Трубка Energoflex Super 110/20-2 |
258,87 |
Трубка Energoflex Super 114/20-2 |
265,90 |
Трубка Energoflex Super 133/20-2 |
304,10 |
Трубка Energoflex Super 160/20-2 |
357,89 |
Толщина 25 мм. |
|
Трубка Energoflex Super 022/25-2 |
131,02 |
Трубка Energoflex Super 028/25-2 |
136,70 |
Трубка Energoflex Super 035/25-2 |
155,31 |
Трубка Energoflex Super 042/25-2 |
172,10 |
Трубка Energoflex Super 048/25-2 |
189,23 |
Трубка Energoflex Super 054/25-2 |
203,03 |
Трубка Energoflex Super 060/25-2 |
218,53 |
Трубка Energoflex Super 064/25-2 |
270,93 |
Трубка Energoflex Super 076/25-2 |
311,74 |
Трубка Energoflex Super 089/25-2 |
366,80 |
Трубка Energoflex Super 110/25-2 |
429,37 |
Трубка Energoflex Super 114/25-2 |
467,88 |
Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм.
Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
15/6-2 | 440 | 7,77 | 0,482 | 15/9-2 | 356 | 9,85 | 0,482 |
18/6-2 | 400 | 7,95 | 0,482 | 18/9-2 | 284 | 9,04 | 0,482 |
22/6-2 | 320 | 7,55 | 0,482 | 22/9-2 | 240 | 8,81 | 0,482 |
25/6-2 | 244 | 6,71 | 0,482 | 25/9-2 | 200 | 8,23 | 0,482 |
28/6-2 | 240 | 7,05 | 0,482 | 28/9-2 | 168 | 7,71 | 0,482 |
35/6-2 | 160 | 6,10 | 0,482 | 35/9-2 | 136 | 7,49 | 0,482 |
42/9-2 | 110 | 7,24 | 0,482 | ||||
45/9-2 | 94 | 6,76 | 0,482 | ||||
48/9-2 | 74 | 6,00 | 0,482 | ||||
54/9-2 | 70 | 6,16 | 0,482 | ||||
60/9-2 | 66 | 6,27 | 0,482 | ||||
64/9-2 | 60 | 6,12 | 0,482 | ||||
76/9-2 | 48 | 5,84 | 0,482 | ||||
89/9-2 | 40 | 5,69 | 0,482 | ||||
110/9-2 | 26 | 4,99 | 0,482 | ||||
114/9-2 | 26 | 5,08 | 0,482 | ||||
133/9-2 | 16 | 4,27 | 0,482 | ||||
160/9-2 | 12 | 4,05 | 0,482 |
Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | ||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
15/13-2 | 240 | 10,82 | 0,482 | ||||
18/13-2 | 200 | 10,14 | 0,482 | ||||
22/13-2 | 168 | 9,71 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 11,05 | 0,482 |
25/13-2 | 140 | 8,99 | 0,482 | 25/20-2 | 100 | 10,97 | 0,482 |
28/13-2 | 132 | 9,09 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 10,42 | 0,482 |
35/13-2 | 108 | 8,78 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 9,69 | 0,482 |
42/13-2 | 80 | 7,88 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 9,53 | 0,482 |
45/13-2 | 72 | 7,59 | 0,482 | 45/20-2 | 50 | 8,61 | 0,482 |
48/13-2 | 70 | 7,70 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 8,63 | 0,482 |
54/13-2 | 66 | 7,88 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 9,17 | 0,482 |
60/13-2 | 48 | 6,71 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 8,48 | 0,482 |
64/13-2 | 48 | 6,94 | 0,482 | 64/20-2 | 38 | 8,46 | 0,482 |
76/13-2 | 40 | 6,76 | 0,482 | 76/20-2 | 26 | 7,10 | 0,482 |
89/13-2 | 30 | 6,12 | 0,482 | 89/20-2 | 24 | 7,32 | 0,482 |
110/13-2 | 22 | 5,69 | 0,482 | 110/20-2 | 14 | 5,81 | 0,482 |
114/13-2 | 22 | 5,80 | 0,482 | 114/20-2 | 14 | 5,91 | 0,482 |
133/13-2 | 16 | 5,22 | 0,482 | 133/20-2 | 12 | 5,83 | 0,482 |
160/13-2 | 12 | 4,89 | 0,482 | 160/20-2 | 12 | 6,44 | 0,482 |
Толщина изоляции, 25 мм | |||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
22/25-2 | 72 | 8,42 | 0,482 |
28/25-2 | 66 | 8,70 | 0,482 |
35/25-2 | 54 | 8,28 | 0,482 |
42/25-2 | 46 | 8,12 | 0,482 |
48/25-2 | 42 | 8,12 | 0,482 |
54/25-2 | 38 | 8,01 | 0,482 |
60/25-2 | 34 | 7,82 | 0,482 |
64/25-2 | 32 | 7,74 | 0,482 |
76/25-2 | 26 | 7,34 | 0,482 |
89/25-2 | 20 | 6,69 | 0,482 |
110/25-2 | 14 | 6,51 | 0,482 |
114/25-2 | 12 | 6,09 | 0,482 |
Контактный клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции.
Объект | Примерный расход 1 литра клея: |
- Трубки толщиной 6 мм | 240-300 погонных м |
- Трубки толщиной 9 мм | 160-200 погонных м |
- Трубки толщиной 13 мм | 110-140 погонных м |
- Трубки толщиной 20 мм | 70-90 погонных м |
- Рулоны и пластины | ~5 м2 |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 0,5 л, 0,8 л, 2,6 л |
Температура хранения: | От 10 до 40°С |
Температура применения: | От 10 до 40°С |
Очиститель Energoflex® предназначен для очистки и обезжиривания изолируемых поверхностей и инструмента от следов клея Energoflex® Extra и Energoсell® HT, а также для их разбавления до требуемой вязкости.
Применение | Примерный расход |
Изоляция трубопроводов | 0,02 л на 10 м трубопровода |
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов | 0,057 л на 10 м2 изолируемой поверхности |
Изоляция фитингов и арматуры | 0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 1 л |
Температура хранения: | Не выше 40°С |
Пластиковые зажимы Energoflex® используются для временного сжатия изоляции Energoflex® после склеивания.
Примерный расход: | 3 шт. на 1 погонный м изоляции |
Количество в упаковке: | 100 шт. |
Примечание: | Зажимы допускается применять только в системах отопления и горячего водоснабжения. |
Стусло монтажное – приспособление из ударопрочной пластмассы для фасонной резки трубок Energoflex® с наружным диаметром до 89 мм.
Монтажный нож со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника.
Длина клинка: | 270 мм |
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® серого цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м2 изолируемой поверхности |
Ширина: | 48 мм |
Длина: | 10 м, 25 м, 50 м |
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® чёрного цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Black Star. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м2 изолируемой поверхности |
Ширина: | 48 мм |
Длина: | 25 м, 50 м |
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® синего и красного цветов применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super Protect. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м2 изолируемой поверхности |
Ширина: | 48 мм |
Длина: | 25 м |
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® применяется для проклейки швов теплоизоляционных изделий Energoflex® с покрытием AL и покровного материала Energopack® ТК.
Толщина: | 30 мкм |
Ширина: | 50 мм, 100 мм |
Длина: | 50 м |
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Energoflex® vs дешёвая теплоизоляция
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!