Металлические кожухи Energopack® надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
![]() |
- Для систем, подверженных воздействию агрессивных сред (например, на пищевых, химических производствах и т.п.), рекомендуется использовать оболочки Energopack®, изготовленные из алюминиевого листа. | ![]() |
![]() |
- Подбор металлических оболочек необходимо начинать с выбора типоразмера отводов. По диаметру выбранного отвода подбираются остальные элементы металлического покровного слоя. |
| диаметр оболочки (мм) |
Вид оболочки | |||||||||
| прямой участок L = 1м | тройник | отвод 90° * | переход | заглушка | ||||||
| Материал оболочки | ||||||||||
| сталь | алюминий | сталь | алюминий | сталь | алюминий | сталь | алюминий | сталь | алюминий | |
| Обозначение вида и материала | ||||||||||
| Т-СТ | Т-АЛ | ТР-СТ | ТР-АЛ | О-СТ | О-АЛ | П-СТ | П-АЛ | З-СТ | З-АЛ | |
| 70 | 70/05 | 70/08 | 70/05 | 70/08 | 70/05[R..] | 70/08[R..] | 70-../05 | 70-../08 | 70/05 | 70/08 |
| 80 | 80/05 | 80/08 | 80/05 | 80/08 | 80/05[R..] | 80/08[R..] | 80-../05 | 80-../08 | 80/05 | 80/08 |
| 90 | 90/05 | 90/08 | 90/05 | 90/08 | 90/05[R..] | 90/08[R..] | 90-../05 | 90-../08 | 90/05 | 90/08 |
| 100 | 100/05 | 100/08 | 100/05 | 100/08 | 100/05[R..] | 100/08[R..] | 100-../05 | 100-../08 | 100/05 | 100/08 |
| 110 | 110/05 | 110/08 | 110/05 | 110/08 | 110/05[R..] | 110/08[R..] | 110-../05 | 110-../08 | 110/05 | 110/08 |
| 120 | 120/05 | 120/08 | 120/05 | 120/08 | 120/05[R..] | 120/08[R..] | 120-../05 | 120-../08 | 120/05 | 120/08 |
| 130 | 130/05 | 130/08 | 130/05 | 130/08 | 130/05[R..] | 130/08[R..] | 130-../05 | 130-../08 | 130/05 | 130/08 |
| 140 | 140/05 | 140/08 | 140/05 | 140/08 | 140/05[R..] | 140/08[R..] | 140-../05 | 140-../08 | 140/05 | 140/08 |
| 150 | 150/05 | 150/08 | 150/05 | 150/08 | 150/05[R..] | 150/08[R..] | 150-../05 | 150-../08 | 150/05 | 150/08 |
| 160 | 160/05 | 160/08 | 160/05 | 160/08 | 160/05[R..] | 160/08[R..] | 160-../05 | 160-../08 | 160/05 | 160/08 |
| 170 | 170/05 | 170/08 | 170/05 | 170/08 | 170/05[R..] | 170/08[R..] | 170-../05 | 170-../08 | 170/05 | 170/08 |
| 180 | 180/05 | 180/08 | 180/05 | 180/08 | 180/05[R..] | 180/08[R..] | 180-../05 | 180-../08 | 180/05 | 180/08 |
| 190 | 190/05 | 190/08 | 190/05 | 190/08 | 190/05[R..] | 190/08[R..] | 190-../05 | 190-../08 | 190/05 | 190/08 |
| 200 | 200/05 | 200/08 | 200/05 | 200/08 | 200/05[R..] | 200/08[R..] | 200-../05 | 200-../08 | 200/05 | 200/08 |
| 210 | 210/05 | 210/08 | 210/05 | 210/08 | 210/05[R..] | 210/08[R..] | 210-../05 | 210-../08 | 210/05 | 210/08 |
| 220 | 220/05 | 220/08 | 220/05 | 220/08 | 220/05[R..] | 220/08[R..] | 220-../05 | 220-../08 | 220/05 | 220/08 |
| 230 | 230/05 | 230/08 | 230/05 | 230/08 | 230/05[R..] | 230/08[R..] | 230-../05 | 230-../08 | 230/05 | 230/08 |
| 240 | 240/05 | 240/08 | 240/05 | 240/08 | 240/05[R..] | 240/08[R..] | 240-../05 | 240-../08 | 240/05 | 240/08 |
| 250 | 250/05 | 250/08 | 250/05 | 250/08 | 250/05[R..] | 250/08[R..] | 250-../05 | 250-../08 | 250/05 | 250/08 |
| 260 | 260/05 | 260/08 | 260/05 | 260/08 | 260/05[R..] | 260/08[R..] | 260-../05 | 260-../08 | 260/05 | 260/08 |
| 270 | 270/05 | 270/08 | 270/05 | 270/08 | 270/05[R..] | 270/08[R..] | 270-../05 | 270-../08 | 270/05 | 270/08 |
| 280 | 280/05 | 280/08 | 280/05 | 280/08 | 280/05[R..] | 280/08[R..] | 280-../05 | 280-../08 | 280/05 | 280/08 |
| 290 | 290/05 | 290/08 | 290/05 | 290/08 | 290/05[R..] | 290/08[R..] | 290-../05 | 290-../08 | 290/05 | 290/08 |
| 300 | 300/05 | 300/08 | 300/05 | 300/08 | 300/05[R..] | 300/08[R..] | 300-../05 | 300-../08 | 300/05 | 300/08 |
| 310 | 310/05 | 310/08 | 310/05 | 310/08 | 310/05[R..] | 310/08[R..] | 310-../05 | 310-../08 | 310/05 | 310/08 |
| 320 | 320/05 | 320/08 | 320/05 | 320/08 | 320/05[R..] | 320/08[R..] | 320-../05 | 320-../08 | 320/05 | 320/08 |
| 330 | 330/05 | 330/08 | 330/05 | 330/08 | 330/05[R..] | 330/08[R..] | 330-../05 | 330-../08 | 330/05 | 330/08 |
| 340 | 340/05 | 340/08 | 340/05 | 340/08 | 340/05[R..] | 340/08[R..] | 340-../05 | 340-../08 | 340/05 | 340/08 |
| 350 | 350/05 | 350/08 | 350/05 | 350/08 | 350/05[R..] | 350/08[R..] | 350-../05 | 350-../08 | 350/05 | 350/08 |
| 360 | 360/05 | 360/08 | 360/05 | 360/08 | 360/05[R..] | 360/08[R..] | 360-../05 | 360-../08 | 360/05 | 360/08 |
| 370 | 370/05 | 370/08 | 370/05 | 370/08 | 370/05[R..] | 370/08[R..] | 370-../05 | 370-../08 | 370/05 | 370/08 |
| 380 | 380/05 | 380/08 | 380/05 | 380/08 | 380/05[R..] | 380/08[R..] | 380-../05 | 380-../08 | 380/05 | 380/08 |
| 390 | 390/05 | 390/08 | 390/05 | 390/08 | 390/05[R..] | 390/08[R..] | 390-../05 | 390-../08 | 390/05 | 390/08 |
| 400 | 400/05 | 400/08 | 400/05 | 400/08 | 400/05[R..] | 400/08[R..] | 400-../05 | 400-../08 | 400/05 | 400/08 |
| 410 | 410/05 | 410/08 | 410/05 | 410/08 | 410/05[R..] | 410/08[R..] | 410-../05 | 410-../08 | 410/05 | 410/08 |
| 420 | 420/05 | 420/08 | 420/05 | 420/08 | 420/05[R..] | 420/08[R..] | 420-../05 | 420-../08 | 420/05 | 420/08 |
| 430 | 430/05 | 430/08 | 430/05 | 430/08 | 430/05[R..] | 430/08[R..] | 430-../05 | 430-../08 | 430/05 | 430/08 |
| 440 | 440/05 | 440/08 | 440/05 | 440/08 | 440/05[R..] | 440/08[R..] | 440-../05 | 440-../08 | 440/05 | 440/08 |
| 450 | 450/05 | 450/08 | 450/05 | 450/08 | 450/05[R..] | 450/08[R..] | 450-../05 | 450-../08 | 450/05 | 450/08 |
| 460 | 460/05 | 460/08 | 460/05 | 460/08 | 460/05[R..] | 460/08[R..] | 460-../05 | 460-../08 | 460/05 | 460/08 |
| 470 | 470/05 | 470/08 | 470/05 | 470/08 | 470/05[R..] | 470/08[R..] | 470-../05 | 470-../08 | 470/05 | 470/08 |
| 480 | 480/05 | 480/08 | 480/05 | 480/08 | 480/05[R..] | 480/08[R..] | 480-../05 | 480-../08 | 480/05 | 480/08 |
| 490 | 490/05 | 490/08 | 490/05 | 490/08 | 490/05[R..] | 490/08[R..] | 490-../05 | 490-../08 | 490/05 | 490/08 |
| 500 | 500/05 | 500/08 | 500/05 | 500/08 | 500/05[R..] | 500/08[R..] | 500-../05 | 500-../08 | 500/05 | 500/08 |
Запись условного обозначения

Пример условного обозначения тройника Энергопак диаметром 90 мм, изготовленного из стали оцинкованной толщиной 0,5 мм: Энергопак ТР-СТ 90/05
* Внимание: отводы подбираются по специальной таблице подбора покровного слоя (см. п. "Подбор")
Тип отвода выбирается согласно таблице в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.
Пример 1: наружный диаметр трубопровода – 76 мм, толщина теплоизоляционного слоя – 20 мм, материал отвода – алюминий. Требуемый отвод: Energopack О-АЛ 130/08 (R40)
Пример 2: наружный диаметр трубопровода – 159 мм, толщина теплоизоляционного слоя – 25 мм, материал отвода – сталь оцинкованная. Требуемый отвод: Energopack О-СТ 220/05 (R120)
| Наружный диаметр трубопровода, мм, не более |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | |||||||||
| 6 | 9-10 | 13-15 | 20 | 23-25 | 30 | 33-35 | 40 | 45 | 50 | |
| Типоразмер отвода | ||||||||||
| 32 | 70(R30) | 70(R30) | 80(R30) | 90(R30) | 100(R30) | 110(R30) | 120(R30) | 140(R30) | 150(R30) | 160(R30) |
| 38 | 70(R30) | 80(R30) | 90(R30) | 110(R30) | 110(R30) | 120(R30) | 120(R30) | 130(R30) | 140(R30) | 150(R30) |
| 45 | 70(R30) | 80(R30) | 90(R30) | 110(R30) | 110(R30) | 120(R30) | 130(R30) | 140(R30) | 160(R30) | 170(R30) |
| 57 | 70(R40) | 90(R35) | 100(R30) | 120(R30) | 120(R30) | 130(R30) | 140(R30) | 150(R30) | 160(R30) | 180(R30) |
| 76 | 90(R55) | 100(R50) | 120(R45) | 130(R40) | 130(R35) | 140(R30) | 150(R30) | 160(R30) | 180(R30) | 190(R30) |
| 89 | 110(R65) | 120(R65) | 130(R60) | 150(R55) | 140(R50) | 150(R45) | 160(R40) | 170(R35) | 180(R30) | 200(R30) |
| 108 | 120(R90) | 140(R85) | 150(R80) | 170(R75) | 170(R70) | 170(R65) | 180(R60) | 190(R55) | 200(R50) | 210(R45) |
| 114 | 130(R85) | 150(R80) | 160(R75) | 170(R70) | 170(R65) | 180(R60) | 190(R55) | 200(R50) | 210(R45) | 220(R40) |
| 133 | 150(R115) | 170(R110) | 180(R105) | 190(R100) | 190(R95) | 200(R90) | 210(R85) | 220(R80) | 230(R75) | 240(R70) |
| 159 | 180(R135) | 200(R135) | 210(R130) | 220(R125) | 220(R120) | 220(R115) | 230(R110) | 240(R105) | 250(R100) | 260(R95) |
| 168 | 180(R135) | 210(R130) | 210(R125) | 220(R120) | 220(R115) | 230(R110) | 240(R105) | 250(R100) | 260(R95) | 270(R90) |
| 219 | 240(R180) | 250(R180) | 250(R175) | 270(R170) | 270(R165) | 280(R160) | 290(R155) | 300(R150) | 310(R145) | 320(R140) |
| 273 | 290(R230) | 300(R225) | 310(R220) | 320(R215) | 330(R210) | 340(R205) | 350(R200) | 360(R195) | 370(R190) | 380(R185) |
| 325 | 340(R280) | 350(R275) | 360(R270) | 370(R265) | 380(R260) | 390(R255) | 400(R250) | 410(R245) | 420(R240) | 430(R235) |
| 377 | 390(R330) | 400(R325) | 410(R320) | 420(R315) | 430(R310) | 440(R305) | 450(R300) | 460(R295) | 470(R290) | 480(R285) |
| 426 | 440(R380) | 450(R375) | 460(R370) | 470(R365) | 480(R360) | 490(R355) | 500(R350) | |||
| Наружный диаметр трубопровода, мм, не более |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | ||||||||
| 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Типоразмер отвода | |||||||||
| 32 | 170(R30) | 190(R30) | 200(R30) | 210(R30) | 230(R30) | ||||
| 38 | 160(R30) | 180(R30) | 190(R30) | 200(R30) | 210(R30) | ||||
| 45 | 180(R30) | 190(R30) | 200(R30) | 220(R30) | 240(R30) | 260(R30) | 290(R30) | ||
| 57 | 190(R30) | 200(R30) | 210(R30) | 220(R30) | 250(R30) | 270(R30) | 300(R30) | ||
| 76 | 200(R30) | 210(R30) | 220(R30) | 240(R30) | 260(R30) | 290(R30) | 310(R30) | ||
| 89 | 210(R30) | 220(R30) | 230(R30) | 240(R30) | 270(R30) | 290(R30) | 320(R30) | 340(R30) | 360(R30) |
| 108 | 220(R40) | 230(R35) | 240(R30) | 250(R30) | 280(R30) | 300(R30) | 330(R30) | 350(R30) | 380(R30) |
| 114 | 210(R30) | 220(R30) | 230(R30) | 240(R30) | 270(R30) | 290(R30) | 320(R30) | 340(R30) | 360(R30) |
| 133 | 250(R65) | 260(R60) | 270(R55) | 280(R50) | 300(R40) | 320(R30) | 340(R30) | 360(R30) | 390(R30) |
| 159 | 270(R90) | 280(R85) | 290(R80) | 300(R75) | 320(R65) | 340(R55) | 360(R45) | 380(R35) | 410(R30) |
| 168 | 280(R85) | 290(R80) | 300(R75) | 310(R70) | 330(R60) | 350(R50) | 370(R40) | 390(R30) | 420(R30) |
| 219 | 330(R135) | 340(R130) | 350(R125) | 360(R120) | 380(R110) | 400(R100) | 420(R90) | 440(R80) | 460(R70) |
| 273 | 390(R180) | 400(R175) | 410(R170) | 420(R165) | 440(R155) | 460(R145) | 480(R135) | 500(R125) | |
| 325 | 440(R230) | 450(R225) | 460(R220) | 470(R215) | 490(R205) | ||||
| 377 | 490(R280) | 500(R275) | |||||||
| 426 | |||||||||
Специальные оцинкованные саморезы Energopack® со сверлом используются для соединения металлических оболочек Energopack®. Для монтажа используется крестовая отвёртка размера НР 2.
![]() |
|
| Объект | Примерный расход саморезов Energopack® |
| - Прямой участок | 8 шт. |
| - Отвод 90° | 2 шт. на сегмент (количество сегментов от 4 до 6) |
| - Тройник | 8-16 шт. (в зависимости от типоразмера) |
| - Конусный переход | 2-4 шт. (в зависимости от типоразмера) |
| - Конусный переход | 2-4 шт. (в зависимости от типоразмера) |
| - Торцевая заглушка | 2 шт. |
| Количество в упаковке: | 150 шт. |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!