| Дата: | 07.08.2017 |
| Тип дров: | бук |
| Кол-во дров: | 10 кг |
| Длина полена: | 33 см |
|
КПД: |
83,9 % |
|||
|
Среднее значение эмиссии СО в пересчёте на 13% O2 в дымовых газах (предельное значение D): |
0,09 Vol.-% |
1097,9 мг/м³ (1250) |
732,0 мг/МДж (812.5) |
878,3 ppm (1000) |
|
Среднее значение CO2 в период фазы горения: |
7,1 Vol.-% |
|||
|
Средняя температура дымовых газов: |
170,5 °C |
|||
|
Количество выделяемого при горении тепла: |
37,3 кВтч |
|||
|
Тепловая мощность горения: |
40,3 кВт |
|||
|
Тяга: |
10,2 Па |
|
Продолжительность фазы горения: |
55,5 мин |
|
Среднее значение СО во время фазы горения: |
0,08 Vol.-% |
|
Максимальное значение СО во время фазы горения: |
0,43 Vol.-% |
|
Среднее значение CO2 во время фазы горения: |
7,1 Vol.-% |
|
Максимальное значение CO2 во время фазы горения: |
13,5 Vol.-% |
|
Температура окружающего воздуха: |
23,0 °C |
|
Максимальная температура дымовых газов: |
221 °C |
|
Потери тепла с дымовыми газами: |
15,4 кДж/кг |
|
Химические потери с дымовыми газами: |
0,75 кДж/кг |
|
Потери тепла от несгоревшего топлива в золе: |
0,02 кДж/кг |
|
Массовый расход дымовых газов: |
45,7 г/с |
|
Коэффициент избытка воздуха: |
2,9 |
| Название: | Теплоаккумулирующая печь 4кВт |
| Сотрудник: | GM |
| Дата: | 11.08.2017 |
| Клиент: |
|
| Улица: |
|
| Город: |
|
| Телефон: |
|
| Геодезическая высота: | 250 м |
| Примечания: |
| Изготовитель, тип: | Топка подовой печи рассчитанная на 10-15 кг дров |
| Тип топлива: | колотые дрова (23,1% влажность) |
| Требуемая тяга в топке: | 6 Па |
| Температура на выходе из топки: | 550 °С |
| Тепловая мощность горения: | 32 кВт |
| Макс. кол-во топлива: | 10 кг |
| Сечение подвода воздуха на горение: | 205 см2 |
| Ширина пода топки: | 0,58 м |
| Глубина пода топки: | 0, 4 м |
| Высота топки: | 0,7 м |
| Ширина- /высота des Feuergeschranks: | 0,62 / 0,51 м |
| Фактическая длина дымовых каналов: | 4,2 м |
| Направление движения газов |
Длина (м) |
Форма |
A(см) |
B(см) |
Высота (м) |
Повороты (˚) |
Стенки канала |
Камера |
|
1. вперёд |
0,35 |
Прямо-угольный |
58 |
10 |
0,0 |
0 |
3 стороны 1 |
|
|
2. наверх |
0,6 |
Прямо-угольный |
58 |
9 |
0,6 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
3. вниз (назад) |
0,45 |
Прямо-угольный |
25 |
15 |
-0,45 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
4. наверх |
0,45 |
Прямо-угольный |
25 |
11 |
0,45 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
5. назад |
0,45 |
Прямо-угольный |
25 |
10 |
-0,45 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
6. наверх |
0,75 |
Прямо-угольный |
25 |
10 |
0,75 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
7. вперед |
0,2 |
Прямо-угольный |
20 |
20 |
0,0 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
8. направо |
0,45 |
Прямо-угольный |
20 |
20 |
0,0 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
9. направо |
0,3 |
Прямо-угольный |
20 |
20 |
0,0 |
0 |
4 стороны 1 |
|
|
10. налево |
0,2 |
Прямо-угольный |
20 |
20 |
0,0 |
0 |
4 стороны 1 |

| Сечение необходимого байпаса/газового шлица: | 27 см2 |
| Требуемое давление (тяга) дополнительной поверхности нагрева: | 14,72 Па |
| Массовый поток дымовых газов: | 25 г/с |
| Температура дымовых газов навходе в дымовую трубу: | 248,2 °С |
| Общее требуемое давление (тяга): | 20,72 Па |
| Название: | Теплоаккумулирующая печь мощностью 4 кВт |
| Сотрудник: | GM |
| Дата: | 11.08.2017 |
| Клиент: |
|
| Улица: |
|
| Город: |
|
| Телефон: |
|
| Геодезическая высота: | 250 м |
| Примечания: |
|
| Описание: | Топка подовой печи на 10-15 кг дров |
| Топливо: | дрова (влажность не более 23.1%) |
| Тепловая мощность горения: | 32 кВт |
| Массовый поток дымовых газов mw: | 25 г/с |
| Конвективные поверхности нагрева: | строительный тип: средне-тяжёлый, длина каналов 4.2 м. 13 поворотов на 90" |
| Температура дымовых газов за КПН Tw: | 248.2 °С |
| Требуемая тяга вкл. КПН. Pw: | 20.72 Па |
| Сечение КПН: | прямоугольное 0.2 х 0.2 м |
| Строительный тип: | сталь, толщина стенки 2 мм |
| Сечение: | круглое 0.2 м |
| Общая длина L: | 0.4 м |
| Эффективная высота Н: | 0 м |
| Сопротивление С | Переход на входе: прямой (0.157) |
| Зоны (температура окружающего воздуха): | 0.4 м Тёплая зона > 20 °С) |
| Тип дымоходной системы: | традиционный дымоход |
| Расположение и характеристики: | внутри здания |
| Режим эксплуатации: | разрежение, сухой |
| Температура наружного воздуха TL: | 15 °С |
| Евод: | Т-образный, под углом 90°, сопротивление Zeta 1,2 |
| Сопротивление устья: | открытое устье |
| Тип: | трёхслойная, толщина стенки 0.1 м |
| Сечение: | круглое 0.2 м |
| Общая длина L: | 6 м |
| Эффективная высота Н: | 6 м |
| Сопротивления | На вводе (1.2) |
| Зоны (температура окружающего воздуха): | 1 м атмосфера (0 °С) 5 м тёплая зона (20 °С) |
| Требуемое давление приточного воздуха Рв: | 4 Па |
| Разрежение на входе в систему: | Pz | 25.55 Па |
| Требуемое разрежение на входе в систему: | Pze | 25.18 Па |
| Температура внутренней стенке трубы в устье: | Тiob | 157.43 °С |
| Предельная температура: | Tg | 43.19 °С |
| Условия подавлению 1 (для дымовых газов): | Pr-Pze | 0.37 Па |
| Условия по давлению 2 (по воздуху для горения): | Рz-Рв | 21.55 Па |
| Температурный режим 1 (точка росы в устье): | Tiob-Tg | 114.23 К |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!