Детальная и итоговая стоимость комплекта в розничных ценах, руб | |||
Товары (работы, услуги) | кол-во | ||
Цена | Сумма | ||
КК45 O Колено 45° | 1 | 2439 | 2439 |
КМ O Муфта +/+ | 1 | 566 | 566 |
КРК45 O Разделка крышная 30-45° | 1 | 2323 | 2323 |
КС O Сборник конденсата | 1 | 631 | 631 |
КТ1000 O Труба 1000мм | 1 | 1014 | 1014 |
КТ500 O Труба 500мм | 2 | 728 | 1456 |
КТр45 O Тройник 45° | 1 | 1352 | 1352 |
КТр90Р O Тройник ревизия с заглушкой | 1 | 1279 | 1279 |
КХД O Хомут дистанционный | 1 | 395 | 395 |
КЮ O Юбка | 1 | 718 | 718 |
СО O/O Оголовок-сэндвич | 1 | 2150 | 2150 |
СТ1000 O/O Труба-сэндвич 1000мм | 1 | 4068 | 4068 |
СТ500 O/O Труба-сэндвич 500мм | 1 | 2422 | 2422 |
СППС O/O Площадка опорная старт-сэндвич | 1 | 2664 | 2664 |
Итого: | 23477 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!