Тройник-сэндвич коллективный / Изоляция 50 мм | |||||||||||||||
d | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
L | 225 | 240 | 250 | 275 | 300 | 225 | 240 | 250 | 275 | 300 | 225 | 240 | 250 | 275 | 300 |
H | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
B | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ћ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
масса 0,5х0,5 | 3,29 | 3,73 | 4,03 | 4,76 | 5,50 | 3,30 | 3,74 | 4,03 | 4,77 | 5,50 | 3,76 | 4,25 | 4,58 | 5,39 | 6,21 |
масса 0,8х0,5 | 3,76 | 4,28 | 4,63 | 5,50 | 6,37 | 3,79 | 4,31 | 4,65 | 5,53 | 6,39 | 4,31 | 4,89 | 5,27 | 6,24 | 7,21 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!