Наименование/Диаметры | Арт. | 80х | 100х | 110х | 115х | 120х | 130х | 150х | 160х | 180х | 200х | 250х | 300х | 350х | 400х | 450х |
130 | 160 | 160 | 180 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
толщина стали (справочно) | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | |
ССК Сборник конденсата-сэндвич | cd.27 |
Наименование/Диаметры | Арт. | 80х | 100х | 110х | 115х | 120х | 130х | 150х | 160х | 180х | 200х | 250х | 300х | 350х | 400х | 450х |
160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
толщина стали (справочно) | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | |
ССК Сборник конденсата-сэндвич | cd.27 |
Наименование/Диаметры | Арт. | 80х | 100х | 110х | 115х | 120х | 130х | 150х | 160х | 180х | 200х | 250х | 300х | 350х | 400х | 450х |
160 | 200 | 200 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
толщина стали (справочно) | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | 1 0,5 | |
ССК Сборник конденсата-сэндвич | cd.27 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!