Площадка опорная старт-сэндвич / Изоляция 50 мм | ||||||||||||||||||
d | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
D | 160 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
H | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 177 | 177 | 177 |
T | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
A | 287 | 287 | 277 | 277 | 327 | 327 | 371 | 371 | 371 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 807 | 907 | 1007 |
B | 287 | 287 | 307 | 307 | 357 | 357 | 407 | 407 | 407 | 457 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 807 | 907 | 1007 |
G | 250 | 250 | 270 | 270 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 770 | 870 | 970 |
Масса | 1,67 | 1,88 | 2,02 | 2,07 | 2,54 | 2,59 | 3,08 | 3,16 | 3,16 | 4,51 | 5,30 | 6,12 | 6,92 | 7,77 | 8,63 | 16,90 | 19,80 | 22,86 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!