Наименование/Диаметры | Арт. | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
толщина стали | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
КТГ Труба со штуцером газоанализатора | cm.05 | 9 |
Наименование/Диаметры | Арт. | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
толщина стали | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
КТГ Труба со штуцером газоанализатора | cm.05 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!