код: КХСР
Материал: нержавеющая стальСтеновое крепление раздвижное | |||||||||||||
D | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 |
А | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
В | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 70 | 65 | 65 | 90 |
h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 40 | 44 |
G | 64 | 84 | 94 | 99 | 404 | 114 | 134 | 144 | 165 | 184 | 204 | 214 | 234 |
g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
масса | 0,4 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 1,10 | 1,18 | 1,20 | 1,52 |
продолжение таблицы
Стеновое крепление раздвижное | ||||||||||||
D | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
А | 200 | 200 | 300 | 318 | 368 | 385 | 434 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
В | 90 | 90 | 150 | 162 | 187 | 195 | 219 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
h | 44 | 44 | 94 | 94 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
G | 246 | 266 | 296 | 326 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 770 | 870 | 970 |
g | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 385 | 435 | 485 |
масса | 1,52 | 1,65 | 2,69 | 3,11 | 3,91 | 4,33 | 4,89 | 6,83 | 7,36 | 8,46 | 9,62 | 10,78 |
Наименование/диаметр/цена | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 197 сэнд | 200 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Кронштейн раздвижной №1 | 1294 | 1431 | 1554 | 1551 | 1586 | 1663 | 1663 | 1660 | 1660 | 1751 | 1855 | 1907 | --- | 2708 | 2714 | 2870 | 3510 | 3801 | 6002 | --- | --- |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!