Хомут стеновой 40 мм | |||||||||||||
D | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 |
S | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 |
G | 65 | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 | 135 | 145 | 165 | 185 | 205 | 215 | 236 |
g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
масса | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,70 |
продолжение таблицы
Хомут стеновой 40 мм | ||||||||||||
D | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
S | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
G | 246 | 266 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 686 | 786 | 886 |
g | 123 | 133 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 343 | 393 | 443 |
масса | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,97 | 1,11 | 1,24 | 1,40 | 1,54 | 1,69 | 2,02 | 2,36 | 2,71 |
Наименование/Диаметры | Арт. | Сталь | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Хомут стеновой | ck.17 | 201/430 | 919 | 950 | 954 | 1 011 | 1 144 | 1 242 | 1 470 | 1 474 | 1 478 | 1 703 | 2 023 | 2 516 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!