код: КХC4
Материал: нержавеющая стальХомут соединительный для растяжек | |||||||||||||
D | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 |
масса 0,5 мм | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
масса 0,8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
продолжение таблицы
Хомут соединительный для растяжек | ||||||||||||
D | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
масса 0,5 мм | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | - | - | - |
масса 0,8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,76 | 0,86 |
Наименование/диаметр/цена | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 197 сэнд | 200 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Хомут обжимной под растяжку | --- | --- | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 718 | 718 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!