Хомут монтажный | |||||||||||||
D | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 |
масса 0,5 мм | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
масса 0,8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
продолжение таблицы
Хомут монтажный | ||||||||||||
D | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
масса 0,5 мм | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | - | - | - |
масса 0,8 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 0,92 | 1 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!