Детальная и итоговая стоимость комплекта в розничных ценах, руб | |||
Товары (работы, услуги) | кол-во | ||
Цена | Сумма | ||
КЗ O Зонт | 1 | 917 | 917 |
КК45 O Колено 45° | 1 | 2439 | 2439 |
КМ O Муфта +/+ | 1 | 566 | 566 |
КРК45 O Разделка крышная 30-45° | 1 | 2323 | 2323 |
КС O Сборник конденсата | 1 | 631 | 631 |
КТ250 O Труба 250мм | 1 | 402 | 402 |
КТ500 O Труба 500мм | 2 | 728 | 1456 |
КТр45 O Тройник 45° | 1 | 1352 | 1352 |
КТр90Р O Тройник ревизия с заглушкой | 1 | 1279 | 1279 |
КХС50 O Хомут стеновой 50мм | 1 | 1036 | 1036 |
КЮ O Юбка | 1 | 718 | 718 |
СКН O/O Конус-сэндвич | 1 | 1947 | 1947 |
СПП O/O Площадка опорная сэндвич | 1 | 2664 | 2664 |
СС O/O Старт-сэндвич | 1 | 1791 | 1791 |
СТ1000 O/O Труба-сэндвич 1000мм | 2 | 4068 | 8136 |
СТ250 O/O Труба-сэндвич 250мм | 1 | 1604 | 1604 |
УКП1-8 Консоль универсальная для площадки (2 шт) | 1 | 1932 | 1932 |
Итого: | 31193 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!