| Детальная и итоговая стоимость комплекта в розничных ценах, руб | |||
| Товары (работы, услуги) | кол-во | ||
| Цена | Сумма | ||
| КК87 O Колено 87° | 1 | 3161 | 3161 |
| КМ O Муфта +/+ | 1 | 566 | 566 |
| КС O Сборник конденсата | 1 | 631 | 631 |
| КТ1000 O Труба 1000мм | 1 | 1014 | 1014 |
| КТ500 O Труба 500мм | 1 | 728 | 728 |
| КХС50 O Хомут стеновой 50мм | 1 | 1036 | 1036 |
| КХСР O Хомут стеновой раздвижной | 1 | 1036 | 1036 |
| СК45 O/O Колено-сэндвич 45° | 2 | 2439 | 4878 |
| СКН O/O Конус-сэндвич | 1 | 1947 | 1947 |
| СПП O/O Площадка опорная сэндвич | 1 | 2664 | 2664 |
| СС O/O Старт-сэндвич | 2 | 1791 | 3582 |
| СТ1000 O/O Труба-сэндвич 1000мм | 2 | 4068 | 8136 |
| СТ250 O/O Труба-сэндвич 250мм | 1 | 1604 | 1604 |
| СТ500 O/O Труба-сэндвич 500мм | 1 | 2422 | 2422 |
| СТр87 O/O Тройник-сэндвич 87° | 1 | 3639 | 3639 |
| СТр90Р O/O Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой | 1 | 4221 | 4221 |
| УКП1-8 Консоль универсальная для площадки (2 шт) | 1 | 1932 | 1932 |
| Итого: | 43197 | ||
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!