Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20мм. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока: 360x500 или 390х550 мм.
Размер вентканала: 110х170 мм.
Диапазон рабочих температур: от 120°С до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR S-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR негорючая теплоизоляция наружная оболочка из керамзитобетона с вентиляционным каналом. Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX S-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба KLR керамическая (HART) |
6 | Тройник 45° KLR-RRO керамический (HART) |
7 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
8 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
9 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
10 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
11 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
12 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
13 | Решетка вентиляционная (HART) |
14 | Основание KLR-SO сотводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм внутренний | Размер шахты мм. наружный | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
кг | Н=2 м | Н=1п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | ||
140 | 360x500 | цена | 58 304 | 9 642 | 3 164 | 80 007 | 89 650 | 99 292 | 108 934 | 118 576 | 128 218 | 137 860 | 147 502 | 157 145 | 166 787 | 176 429 | 186 071 |
вес | 207 | 94 | 31 | 397 | 492 | 586 | 680 | 775 | 869 | 961 | 1 058 | 1 152 | 1 246 | 1 340 | 1 435 | ||
160 | 360x500 | цена | 60 207 | 10 747 | 3 525 | 84 203 | 94 950 | 105 697 | 116 444 | 127 190 | 137 937 | 148 684 | 159 431 | 170 178 | 180 924 | 191 671 | 202 418 |
вес | 211 | 97 | 32 | 407 | 503 | 598 | 697 | 792 | 891 | 986 | 1 085 | 1 182 | 1 279 | 1 375 | 1 472 | ||
180 | 390x550 | цена | 68 178 | 12 805 | 4 187 | 91 506 | 106 920 | 119 725 | 132 530 | 145 336 | 158 141 | 170 946 | 183 752 | 196 557 | 209 362 | 222 167 | 234 973 |
вес | 358 | 167 | 55 | 693 | 861 | 1 028 | 1 195 | 1 363 | 1 530 | 1 698 | 1 865 | 2 032 | 2 200 | 2 367 | 2 534 | ||
200 | 390x550 | цена | 72 328 | 13 683 | 4 533 | 100 347 | 114 030 | 127 713 | 141 397 | 155 080 | 168 764 | 182 447 | 196 130 | 209 814 | 223 497 | 237 180 | 250 864 |
вес | 362 | 170 | 56 | 703 | 873 | 1 044 | 1 214 | 1 384 | 1 554 | 1 725 | 1 895 | 2 065 | 2 236 | 2 406 | 2 576 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!