Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20мм. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока: 360x500 или 390х550 мм.
Размер вентканала: 110х170 мм.
Диапазон рабочих температур: от 120°С до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR S-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR негорючая теплоизоляция наружная оболочка из керамзитобетона с вентиляционным каналом. Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX S-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба KLR керамическая (HART) |
6 | Тройник 45° KLR-RRO керамический (HART) |
7 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
8 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
9 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
10 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
11 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
12 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
13 | Решетка вентиляционная (HART) |
14 | Основание KLR-SO сотводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм внутренний | Размер шахты мм. наружный | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
кг | Н=2 м | Н=1п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | ||
140 | 360x500 | цена | 65 349 | 10 625 | 3 487 | 89 102 | 99 727 | 110 352 | 120 977 | 131 602 | 142 227 | 152 852 | 163 477 | 174 102 | 184 727 | 195 352 | 205 977 |
вес | 206 | 94 | 31 | 397 | 491 | 586 | 680 | 774 | 869 | 961 | 1 057 | 1 151 | 1 246 | 1 340 | 1 434 | ||
160 | 360x500 | цена | 67 416 | 11 842 | 3 887 | 93 686 | 105 528 | 117 369 | 129 211 | 141 052 | 152 894 | 164 735 | 176 577 | 188 418 | 200 260 | 212 101 | 223 943 |
вес | 210 | 97 | 32 | 406 | 503 | 598 | 697 | 792 | 891 | 986 | 1 084 | 1 181 | 1 278 | 1 375 | 1 472 | ||
180 | 400x600 | цена | 78 388 | 15 272 | 5 001 | 106 062 | 124 614 | 139 886 | 155 158 | 170 430 | 185 702 | 200 974 | 216 246 | 231 518 | 246 791 | 262 063 | 277 335 |
вес | 358 | 167 | 55 | 693 | 860 | 1 028 | 1 195 | 1 362 | 1 530 | 1 697 | 1 865 | 2 032 | 2 199 | 2 367 | 2 534 | ||
200 | 400x600 | цена | 80 768 | 16 234 | 5 392 | 114 055 | 130 288 | 146 522 | 162 756 | 178 989 | 195 223 | 211 456 | 227 690 | 243 923 | 260 157 | 276 390 | 292 624 |
вес | 361 | 170 | 56 | 702 | 873 | 1 043 | 1 213 | 1 384 | 1 554 | 1 724 | 1 894 | 2 065 | 2 235 | 2 405 | 2 576 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!