Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20мм. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока: 360x500 или 390х550 мм.
Размер вентканала: 110х170 мм.
Диапазон рабочих температур: от 120°С до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR S-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR негорючая теплоизоляция наружная оболочка из керамзитобетона с вентиляционным каналом. Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX S-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба KLR керамическая (HART) |
6 | Тройник 45° KLR-RRO керамический (HART) |
7 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
8 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
9 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
10 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
11 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
12 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
13 | Решетка вентиляционная (HART) |
14 | Основание KLR-SO сотводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм внутренний | размер шахты мм наружный | Руб. | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
кг | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | ||
140 | 350х500 | цена | 76292 | 85582 | 94872 | 104162 | 113452 | 122742 | 132032 | 141322 | 150612 | 159902 | 169192 | 178482 |
вес | 397 | 492 | 586 | 680 | 775 | 869 | 961 | 1058 | 1152 | 1246 | 1340 | 1435 | ||
160 | 350х500 | цена | 80424 | 90807 | 101190 | 111573 | 121956 | 132339 | 142722 | 153105 | 163488 | 173871 | 184254 | 194637 |
вес | 407 | 503 | 598 | 697 | 792 | 891 | 986 | 1085 | 1182 | 1279 | 1375 | 1472 | ||
180 | 400х570 | цена | 86757 | 101623 | 113881 | 126139 | 138397 | 150655 | 162913 | 175171 | 187429 | 199687 | 211945 | 224203 |
вес | 693 | 861 | 1028 | 1195 | 1363 | 1530 | 1698 | 1865 | 2032 | 2200 | 2367 | 2534 | ||
200 | 400х570 | цена | 95315 | 108522 | 121729 | 134936 | 148143 | 161350 | 174557 | 187764 | 200971 | 214178 | 227385 | 240592 |
вес | 703 | 873 | 1044 | 1214 | 1384 | 1554 | 1725 | 1895 | 2065 | 2236 | 2406 | 2576 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!