Диаметры керамического дымохода: 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока:
- для диаметра 160 мм: 360x500x330 мм,
- для диаметра 180 мм: 390х570x250 мм.
Сечение вентканала: 100х250, 120х300 мм.
Диапазон рабочих температур: от 150°С до 800°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое.
Рекомендуемые области применения: для банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN АТ S-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART АТ негорючая теплоизоляция наружная оболочка из керамзитобетона с вентиляционным каналом. Преимущества системы OFFEN AT - идеально подходит для отвода отработанных газов при использовании отопительных приборов, работающих на твердом топливе, высокая точность размеров керамической трубы АТ, устойчивость к повышенным термическим нагрузкам (высоким температурам до 1000 градусов) на Дымоход. Качество керамики АТ идеально соответствуют требованиям критерия устойчивости к изменениям температуры TWB (выдерживают данную процедуру до 30 раз).
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX S-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба АТ керамическая (HART) |
6 | Тройник 90° АТ-RRO керамический (HART) |
7 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
8 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
9 | Тройник ревизионный АТ-PTO керамический (HART) |
10 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
11 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали, огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
12 | Решетка вентиляционная (HART) |
13 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм | Размер шахты мм | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
внутренний | наружный | кг. | Н=2п.м. | Н=1 п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. |
160 | 350х500 | цена | 67898 | 11453 | 3807 | 91130 | 102583 | 114035 | 125488 | 136941 | 148394 | 158217 | 171299 | 182752 | 194205 | 205658 | 217111 |
вес | 200 | 92 | 31 | 402 | 497 | 567 | 685 | 750 | 873 | 932 | 1061 | 1155 | 1249 | 1343 | 1438 | ||
180 | 400х570 | цена | 76868 | 14467 | 4506 | 104069 | 117670 | 131271 | 144872 | 158473 | 172073 | 185674 | 199275 | 212876 | 226477 | 240077 | 253678 |
вес | 356 | 171 | 56 | 716 | 889 | 1038 | 1235 | 1379 | 1581 | 1720 | 1927 | 2100 | 2273 | 2446 | 2619 | ||
200 | 400х570 | цена | 81064 | 15024 | 4982 | 111113 | 126138 | 141162 | 156186 | 171211 | 186561 | 201260 | 216284 | 231308 | 246333 | 261357 | 276382 |
вес | 363 | 172 | 57 | 730 | 906 | 1051 | 1259 | 1396 | 1611 | 1740 | 1963 | 2140 | 2316 | 2492 | 2668 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!