Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20 мм. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока: 375x625 мм.
Диаметр вентканала: 180, 200 мм.
Диапазон рабочих температур: от 120 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR О-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR негорючая теплоизоляция наружная оболочка из газобетона YTONG с вентиляционным каналом. Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX O-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба KLR керамическая (HART) |
6 | Тройник 45° KLR-RRO керамический (HART) |
7 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
8 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
9 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
10 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
11 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
12 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали,огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
13 | Решетка вентиляционная (HART) |
14 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм внутренний | Размер шахты мм. наружный | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
кг | Н=2 м | Н=1п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | ||
140 | 375х625 | цена | 55 649 | 10 409 | 3 404 | 78 287 | 88 696 | 99 105 | 109 515 | 119 924 | 130 334 | 140 743 | 151 152 | 161 562 | 171 971 | 182 381 | 192 790 |
вес | 273 | 127 | 42 | 529 | 657 | 784 | 911 | 1 039 | 1 166 | 1 291 | 1 421 | 1 548 | 1 675 | 1 802 | 1 930 | ||
160 | 375х625 | цена | 59 795 | 11 499 | 3 757 | 84 696 | 96 195 | 107 693 | 119 192 | 130 691 | 142 190 | 153 689 | 165 187 | 176 686 | 188 185 | 199 684 | 211 183 |
вес | 277 | 130 | 43 | 539 | 668 | 796 | 928 | 1 056 | 1 188 | 1 316 | 1 448 | 1 578 | 1 708 | 1 837 | 1 967 | ||
180 | 375х625 | цена | 64 019 | 12 294 | 4 019 | 86 326 | 101 228 | 113 523 | 125 817 | 138 111 | 150 406 | 162 700 | 174 995 | 187 289 | 199 583 | 211 878 | 224 172 |
вес | 265 | 121 | 40 | 506 | 627 | 747 | 868 | 988 | 1 109 | 1 230 | 1 350 | 1 471 | 1 591 | 1 712 | 1 832 | ||
200 | 375х625 | цена | 67 680 | 13 164 | 4 359 | 94 659 | 107 822 | 120 986 | 134 150 | 147 313 | 160 477 | 173 640 | 186 804 | 199 968 | 213 131 | 226 295 | 239 458 |
вес | 268 | 123 | 41 | 516 | 639 | 763 | 886 | 1 010 | 1 133 | 1 257 | 1 380 | 1 504 | 1 627 | 1 751 | 1 874 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!