Диаметры керамического дымохода: 140, 160, 180, 200 мм.
Толщина стенки: 15, 20 мм. Зависит от диаметра.
Размеры наружного блока: 375x625 мм.
Диаметр вентканала: 180, 200 мм.
Диапазон рабочих температур: от 120 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей.
Дымоход одноходовой из керамики с вентиляцией системы OFFEN KLR О-BLOCK 1 V предназначен для удаления продуктов горения, как правило от одного источника тепла. Состоит из керамических элементов Дымохода системы HART KLASSIK KLR негорючая теплоизоляция наружная оболочка из газобетона YTONG с вентиляционным каналом. Рекомендуется применять для монтажа каминов, котлов, отопительных и банных печей с использованием на выбор таких видов топлива, как твердое, жидкое или газообразное.
Поз | Наименование |
1 | Оголовок с зонтом INOX |
2 | Покровная плита INOX O-BLOCK 1 V |
3 | Блок из керамзитобетона S-BLOCK 1 V |
4 | Цилиндр теплоизоляционный |
5 | Труба KLR керамическая (HART) |
6 | Тройник 45° KLR-RRO керамический (HART) |
7 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
8 | Уголки оцинкованные 4 шт для фронтальной плиты (HART) |
9 | Плита фронтальная из каменной ваты 2 части (HART) |
10 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
11 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
12 | Дверца ревизионная из оцинкованной стали,огнестойкая, с пружиной и ключом (HART) |
13 | Решетка вентиляционная (HART) |
14 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр трубы мм внутренний | Размер шахты мм. наружный | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
кг | Н=2 м | Н=1п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | ||
140 | 375х625 | цена | 44 627 | 8 778 | 2 868 | 63 857 | 72 635 | 81 413 | 90 191 | 98 969 | 107 747 | 116 525 | 125 303 | 134 081 | 142 859 | 151 637 | 160 415 |
вес | 273 | 127 | 42 | 529 | 657 | 784 | 911 | 1 039 | 1 166 | 1 291 | 1 421 | 1 548 | 1 675 | 1 802 | 1 930 | ||
160 | 375х625 | цена | 48 216 | 9 368 | 3 068 | 68 837 | 78 205 | 87 573 | 96 942 | 106 310 | 115 678 | 125 046 | 134 415 | 143 783 | 153 151 | 162 519 | 171 888 |
вес | 277 | 130 | 43 | 539 | 668 | 796 | 928 | 1 056 | 1 188 | 1 316 | 1 448 | 1 578 | 1 708 | 1 837 | 1 967 | ||
180 | 375х625 | цена | 54 170 | 10 316 | 3 370 | 73 318 | 85 332 | 95 648 | 105 964 | 116 281 | 126 597 | 136 914 | 147 230 | 157 546 | 167 863 | 178 179 | 188 496 |
вес | 265 | 121 | 40 | 506 | 627 | 747 | 868 | 988 | 1 109 | 1 230 | 1 350 | 1 471 | 1 591 | 1 712 | 1 832 | ||
200 | 375х625 | цена | 56 849 | 10 816 | 3 580 | 78 905 | 89 722 | 100 538 | 111 354 | 122 170 | 132 986 | 143 802 | 154 618 | 165 435 | 176 251 | 187 067 | 197 883 |
вес | 268 | 123 | 41 | 516 | 639 | 763 | 886 | 1 010 | 1 133 | 1 257 | 1 380 | 1 504 | 1 627 | 1 751 | 1 874 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!